Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/PU/1922896 | — | Régularisation de transformations d'un immeuble à appartements de quatre logementsAvenue des Cerisiers 124, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 366 m² | Avenue des Cerisiers 1241200 Woluwe-Saint-Lambert | 18/06/2024 | 2 | 14 | 153 | ||
| 02/PU/1913700 | — | Annexe au jardin, aménagement de logements et isolation de façade arrièreRue des Ecoliers 44, 1160 Auderghem | 275 m² | Rue des Ecoliers 441160 Auderghem | 17/06/2024 | 5 | 14 | 111 | ||
| 04/PU/1909106 | — | Mise en conformité de transformations d'une maison unifamilialeAvenue du Roi Albert 106, 1120 Bruxelles | 169 m² | Avenue du Roi Albert 1061120 Bruxelles | 17/06/2024 | 2 | 22 | 119 | ||
| 05/PFD/1850605 | Régularisation et réaménagement d'une maison de colocation et d'un bâtiment synagogue en intérieur d'îlotRue du Cornet 22, 1040 Etterbeek | 1 547 m² | Rue du Cornet 221040 Etterbeek | 17/06/2024 | 1 | 8 | 371 | |||
| 05/PU/1928318 | Régularisation d'une véranda et surélévation mansardée d'une maison unifamilialeRue des Moissonneurs 39, 1040 Etterbeek | 220 m² | Rue des Moissonneurs 391040 Etterbeek | 17/06/2024 | 4 | 22 | 123 | |||
| 09/PU/1908324 | Mise en conformité et aménagements des logements d'une maison de rapportChaussée de Wavre 125, 1050 Ixelles | 442 m² | Chaussée de Wavre 1251050 Ixelles | 17/06/2024 | 0 | 34 | 201 | |||
| 13/PU/1855626 | Régularisation d'un logement en combles et ajout d'une lucarne dans un immeuble à appartementsChaussée de Charleroi 259, 1060 Saint-Gilles | 444 m² | Chaussée de Charleroi 2591060 Saint-Gilles | 17/06/2024 | 5 | 16 | 322 | |||
| 07/PU/1864204 | — | Transformation d'une maison unifamiliale en immeuble de trois logementsAvenue Brugmann 183, 1190 Forest | 651 m² | Avenue Brugmann 1831190 Forest | 14/06/2024 | 6 | 14 | 394 | ||
| 07/PU/1907927 | Régularisation d'un bâtiment mitoyen à deux logements duplex et un atelierRue de la Station 36, 1190 Forest | 340 m² | Rue de la Station 361190 Forest | 14/06/2024 | 0 | 14 | 206 | |||
| 16/PU/1907824 | Mise en conformité par plans d'un duplex sous toitureRue Geleytsbeek 250, 1180 Uccle | 686 m² | Rue Geleytsbeek 2501180 Uccle | 14/06/2024 | 1 | 29 | 133 | |||
| 19/PU/1906969 | — | Régularisation de travaux de transformation d'un immeuble d'habitation avec commerceRue au Bois 217B, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | — | Rue au Bois 217B1150 Woluwe-Saint-Pierre | 14/06/2024 | 3 | 5 | 266 | ||
| 04/PU/1903942 | — | Régularisation d'un duplex en combles avec lucarne arrière et terrassesRue Van Ostade 27, 1000 Bruxelles | 345 m² | Rue Van Ostade 271000 Bruxelles | 13/06/2024 | 3 | 16 | 314 | ||
| 09/PU/1926281 | Mise en conformité d'une terrasse sur toiture plate au deuxième étageAvenue de l'Hippodrome 151, 1050 Ixelles | 66 m² | Avenue de l'Hippodrome 1511050 Ixelles | 13/06/2024 | 0 | 5 | 107 | |||
| 12/PU/1864092 | Régularisation d'une porte de commerce et création d'un garage mécaniqueRue de Manchester 3, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 474 m² | Rue de Manchester 31080 Molenbeek-Saint-Jean | 13/06/2024 | 0 | 14 | 209 | |||
| 15/ENS/1892449 | — | Régularisation et installation d'enseignes d'un magasin en zone d'habitationSquare Eugène Plasky 88A, 1030 Schaerbeek | — | Square Eugène Plasky 88A1030 Schaerbeek | 13/06/2024 | — | 8 | 245 | ||
| 15/PU/1869759 | Réaménagement d'un appartement du 1er étage en studio avec rehausse de palier et annexe arrièreRue Portaels 49, 1030 Schaerbeek | 791 m² | Rue Portaels 491030 Schaerbeek | 13/06/2024 | 0 | 11 | 353 | |||
| 15/PU/1904940 | — | Transformation d'une maison unifamiliale en trois appartements avec régularisation d'interventions antérieuresAvenue Emile Max 103, 1030 Schaerbeek | 438 m² | Avenue Emile Max 1031030 Schaerbeek | 13/06/2024 | 0 | 16 | 245 | ||
| 15/PU/1907370 | — | Mise en conformité d'une terrasse et modification des châssis en façade avantPlace des Chasseurs Ardennais 10, 1030 Schaerbeek | 510 m² | Place des Chasseurs Ardennais 101030 Schaerbeek | 13/06/2024 | 2 | 8 | 150 | ||
| 02/PU/1928280 | — | Extension arrière d'une maison unifamiliale avec régularisation de châssis en façade avantRue Jean-Baptiste Vannypen 18, 1160 Auderghem | 153 m² | Rue Jean-Baptiste Vannypen 181160 Auderghem | 12/06/2024 | 2 | 5 | 54 | ||
| 11/PU/1897958 | Régularisation et transformation d'une studio en appartement de trois chambresRue Antoine Court 32, 1081 Koekelberg | 902 m² | Rue Antoine Court 321081 Koekelberg | 11/06/2024 | 1 | 17 | 154 | |||
| 02/PU/1930588 | — | Rénovation technique et régularisation d'une maison unifamiliale trois façadesAvenue des Martinets 41, 1160 Auderghem | 290 m² | Avenue des Martinets 411160 Auderghem | 10/06/2024 | — | 6 | 83 | ||
| 04/PU/1924176 | — | Régularisation de cinq modules de logements temporaires pour personnes sans-abriRue de Heembeek 43, 1120 Bruxelles | 145 m² | Rue de Heembeek 431120 Bruxelles | 10/06/2024 | 4 | 12 | 89 | ||
| 07/PU/1858299 | — | Régularisation d'une annexe arrière et de modifications de toiture d'une maison unifamilialeBoulevard Guillaume Van Haelen 81, 1190 Forest | 221 m² | Boulevard Guillaume Van Haelen 811190 Forest | 10/06/2024 | 4 | 13 | 391 | ||
| 09/PU/1923503 | Régularisation de l'affectation d'un atelier en maison unifamiliale en intérieur d'îlotRue Félix Bovie 27, 1050 Ixelles | 189 m² | Rue Félix Bovie 271050 Ixelles | 10/06/2024 | 1 | 23 | 159 | |||
| 13/PU/1931661 | Transformation d'un duplex avec dakkapel et dakterrasRue Emile Feron 59, 1060 Saint-Gilles | 201 m² | Rue Emile Feron 591060 Saint-Gilles | 10/06/2024 | — | 18 | 69 | |||
| 01/PU/1905183 | — | Mise en conformité et changement d'affectation d'un commerce en cabinet médicalRue de l'Instruction 120, 1070 Anderlecht | — | Rue de l'Instruction 1201070 Anderlecht | 07/06/2024 | — | 12 | 163 | ||
| 07/PU/1905643 | Mise en conformité de logements et aménagement d'un appartement dans les combles à ForestChaussée de Forest 241, 1190 Forest | 509 m² | Chaussée de Forest 2411190 Forest | 07/06/2024 | 3 | 15 | 170 | |||
| 08/PU/1917976 | — | Mises en conformité diverses d'un immeuble résidentiel de gabarit R+2+toiture à versantsSquare des Privilèges 6, 1083 Ganshoren | 214 m² | Square des Privilèges 61083 Ganshoren | 07/06/2024 | 0 | 18 | 74 | ||
| 09/PU/1847673 | Régularisation et transformation d'un immeuble en habitation unifamiliale et bureauRue Goffart 112, 1050 Ixelles | 266 m² | Rue Goffart 1121050 Ixelles | 07/06/2024 | 2 | 14 | 336 | |||
| 16/PU/1907775 | Régularisation d'une véranda en façade arrière d'une maison unifamiliale mitoyenneAvenue Nekkersgat 5, 1180 Uccle | 134 m² | Avenue Nekkersgat 51180 Uccle | 07/06/2024 | 1 | 10 | 207 | |||
| 17/PU/1933358 | Mise en conformité d'un appartement une chambre sous toitureAvenue du Cor de Chasse 103, 1170 Watermael-Boitsfort | 308 m² | Avenue du Cor de Chasse 1031170 Watermael-Boitsfort | 07/06/2024 | — | 9 | 66 | |||
| 19/PU/1926955 | — | Mise en conformité et transformation d'un immeuble de rapport à trois logementsAvenue Baron Albert d'Huart 100, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 253 m² | Avenue Baron Albert d'Huart 1001150 Woluwe-Saint-Pierre | 07/06/2024 | 1 | 26 | 80 | ||
| 19/PU/1927454 | — | Régularisation et fusion de logements sous toiture en un duplexRue des Bannières 18, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 552 m² | Rue des Bannières 181150 Woluwe-Saint-Pierre | 07/06/2024 | — | 13 | 123 | ||
| 19/PU/1930385 | — | Rénovation et extension arrière d'une maison unifamilialeRue du Bemel 164, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 167 m² | Rue du Bemel 1641150 Woluwe-Saint-Pierre | 07/06/2024 | 1 | 10 | 78 | ||
| 09/PU/1870572 | Régularisation d'aménagements non conformes dans un immeuble à appartementsAvenue des Saisons 14, 1050 Ixelles | 467 m² | Avenue des Saisons 141050 Ixelles | 06/06/2024 | 1 | 20 | 364 | |||
| 15/PU/1899580 | — | Régularisation d'une division de chambre et d'une toiture en gazon synthétiqueRue Monrose 31, 1030 Schaerbeek | 405 m² | Rue Monrose 311030 Schaerbeek | 06/06/2024 | 0 | 15 | 154 | ||
| 16/PU/1911570 | Régularisation d'un immeuble à appartements et création d'un escalier extérieurAvenue Guillaume Herinckx 10, 1180 Uccle | 268 m² | Avenue Guillaume Herinckx 101180 Uccle | 06/06/2024 | 4 | 12 | 160 | |||
| 02/PU/1932084 | — | Rénovation énergétique, réorganisation et régularisation d'un immeuble de rapportAvenue Roger Hainaut 6, 1160 Auderghem | 378 m² | Avenue Roger Hainaut 61160 Auderghem | 05/06/2024 | 2 | 10 | 92 | ||
| 09/PU/1928602 | Construction d'une annexe arrière et régularisation d'une maison unifamilialeRue de Venise 54, 1050 Ixelles | 436 m² | Rue de Venise 541050 Ixelles | 05/06/2024 | 0 | 13 | 85 | |||
| 12/PU/1897123 | Régularisation de travaux et changement de destination d'un atelier en commerceChaussée de Gand 637, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 457 m² | Chaussée de Gand 6371080 Molenbeek-Saint-Jean | 04/06/2024 | 1 | 19 | — | |||
| 01/PU/1899360 | — | Régularisation et rénovation d'un appartement au 4e étagePlace de la Vaillance 33, 1070 Anderlecht | 572 m² | Place de la Vaillance 331070 Anderlecht | 03/06/2024 | 0 | 21 | 216 | ||
| 13/PU/1922956 | Régularisation et modifications d'un logement dans un immeuble à appartementsRue Alfred Cluysenaar 43, 1060 Saint-Gilles | 82 m² | Rue Alfred Cluysenaar 431060 Saint-Gilles | 03/06/2024 | 3 | 12 | 83 | |||
| 18/PU/1917766 | — | Rénovation et extension arrière d'une maison unifamiliale avec cabinet de psychologieRue Fernand Mélard 22, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 258 m² | Rue Fernand Mélard 221200 Woluwe-Saint-Lambert | 03/06/2024 | 5 | 17 | 132 | ||
| 02/PU/1914687 | — | Régularisation de garages construits en fond de parcelleRue Jules Emile Raymond 6, 1160 Auderghem | 753 m² | Rue Jules Emile Raymond 61160 Auderghem | 31/05/2024 | 3 | 9 | 66 | ||
| 05/PU/1922157 | Extension en toiture d'une maison unifamilialeRue Major Pétillon 74, 1040 Etterbeek | 199 m² | Rue Major Pétillon 741040 Etterbeek | 31/05/2024 | 4 | 7 | 143 | |||
| 05/PU/1922249 | Mise en conformité d'une habitation unifamiliale modifiée depuis 1911Rue des Aduatiques 82, 1040 Etterbeek | — | Rue des Aduatiques 821040 Etterbeek | 31/05/2024 | — | 19 | 115 | |||
| 15/PU/1869320 | Régularisation et transformation de deux immeubles mitoyens à usage mixteAvenue Emile Max 87- 89, 1030 Schaerbeek | 750 m² | Avenue Emile Max 87- 891030 Schaerbeek | 31/05/2024 | 1 | 10 | 347 | |||
| 06/PU/1934153 | — | Régularisation d'une extension arrière au rez-de-chaussée d'une maisonRue Hugo Verriest 6, 1140 Evere | 76 m² | Rue Hugo Verriest 61140 Evere | 30/05/2024 | 0 | 8 | 84 | ||
| 12/PU/1923918 | — | Régularisation d'une maison mitoyenne et d'un balcon en bois arrièreRue Joseph Genot 41, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 157 m² | Rue Joseph Genot 411080 Molenbeek-Saint-Jean | 30/05/2024 | 3 | 6 | — | ||
| 13/PU/1934351 | Modification de façade et changement d'affectation d'un garage en logementRue du Céleri 7, 1060 Saint-Gilles | 175 m² | Rue du Céleri 71060 Saint-Gilles | 30/05/2024 | 1 | 11 | 72 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)