Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/PU/1929937 | — | Régularisation d'une transformation d'immeuble d'habitation et isolation de façadesBoulevard Clovis 18, 1000 Bruxelles | 538 m² | Boulevard Clovis 181000 Bruxelles | 19/11/2024 | 7 | 28 | 180 | ||
| 04/PU/1933456 | — | Transformation de quatre logements en trois appartements de deux chambresAvenue Richard Neybergh 198, 1020 Bruxelles | 363 m² | Avenue Richard Neybergh 1981020 Bruxelles | 18/11/2024 | — | 18 | 159 | ||
| 17/PU/1838743 | Régularisation d'un niveau de sous-sol supplémentaire et modifications de façadesRue des Tritomas 1A, 1170 Watermael-Boitsfort | 258 m² | Rue des Tritomas 1A1170 Watermael-Boitsfort | 18/11/2024 | — | 61 | 326 | |||
| 13/PU/1939363 | Rénovation et transformation d'un atelier de confection en quatre appartements avec jardinRue de Hollande 46, 1060 Saint-Gilles | 375 m² | Rue de Hollande 461060 Saint-Gilles | 15/11/2024 | 2 | 12 | 169 | |||
| 01/PU/1897980 | — | Régularisation de la division d'une maison unifamiliale en deux logementsRue Frans Hals 150, 1070 Anderlecht | 177 m² | Rue Frans Hals 1501070 Anderlecht | 08/11/2024 | — | 13 | 371 | ||
| 09/PU/1900276 | Transformation des combles, réaménagement et surélévation d'immeubles à appartementsRue Alphonse Hottat 52, 1050 Ixelles | 1 580 m² | Rue Alphonse Hottat 521050 Ixelles | 08/11/2024 | — | 34 | — | |||
| 15/PU/1924673 | — | Modification d'un permis pour la division d'une maison en deux logementsAvenue Rogier 41, 1030 Schaerbeek | 386 m² | Avenue Rogier 411030 Schaerbeek | 07/11/2024 | 0 | 13 | 240 | ||
| 04/PU/1846612 | — | Réhausse et division d'une maison unifamiliale en immeuble de quatre logementsBoulevard Emile Bockstael 36, 1020 Bruxelles | 435 m² | Boulevard Emile Bockstael 361020 Bruxelles | 05/11/2024 | 3 | 12 | — | ||
| 04/PU/1901013 | — | Division d'une maison en trois logements et transformation de la toiture en toiture plateImpasse de la Ferraille 2, 1000 Bruxelles | 246 m² | Impasse de la Ferraille 21000 Bruxelles | 05/11/2024 | 4 | 18 | — | ||
| 15/PU/1796373 | Mise en conformité d'un logement supplémentaire et couverture de la cour d'un immeuble mixteRue de la Chaumière 26, 1030 Schaerbeek | 240 m² | Rue de la Chaumière 261030 Schaerbeek | 05/11/2024 | — | 25 | — | |||
| 16/PU/1895486 | — | Transformation du rez commercial et création de deux logementsRue du Doyenné 31B - Chaussée d'Alsemberg 600, 1180 Uccle | 1 098 m² | Rue du Doyenné 31B - Chaussée d'Alsemberg 6001180 Uccle | 29/10/2024 | 0 | 13 | — | ||
| 13/PU/1910220 | Mise en conformité d'une maison de commerce et d'habitationRue du Croissant 7, 1060 Saint-Gilles | 229 m² | Rue du Croissant 71060 Saint-Gilles | 28/10/2024 | 3 | 17 | — | |||
| 16/PU/1938304 | Rénovation et création de duplex en combles d'un immeuble à appartementsRue de Huldenberg 1, 1180 Uccle | 450 m² | Rue de Huldenberg 11180 Uccle | 28/10/2024 | 5 | 32 | 173 | |||
| 01/PFD/1908069 | — | Démolition, transformation et construction d'un ensemble mixte logements et commercesSquare Robert Pequeur 1, 1070 Anderlecht | 14 771 m² | Square Robert Pequeur 11070 Anderlecht | 23/10/2024 | — | 54 | — | ||
| 10/PU/1918461 | — | Rénovation d'un immeuble R+2 avec création de deux appartements de trois chambresPlace Reine Astrid 30, 1090 Jette | 750 m² | Place Reine Astrid 301090 Jette | 23/10/2024 | 1 | 21 | 145 | ||
| 15/PU/1909047 | Transformation d'une maison de commerce et logements en cabinet de dentisterie accessible PMRChaussée de Helmet 148, 1030 Schaerbeek | 459 m² | Chaussée de Helmet 1481030 Schaerbeek | 23/10/2024 | 1 | 34 | 188 | |||
| 13/PU/1916002 | Transformation d'une maison unifamiliale en deux logements avec isolation et extension en toitureRue de Parme 70, 1060 Saint-Gilles | 244 m² | Rue de Parme 701060 Saint-Gilles | 21/10/2024 | — | 16 | 286 | |||
| 04/PU/1856701 | — | Transformation d'un café en appartement de deux chambres au rez-de-chausséeAvenue du Roi Albert 212, 1120 Bruxelles | 232 m² | Avenue du Roi Albert 2121120 Bruxelles | 18/10/2024 | 1 | 12 | — | ||
| 04/PU/1918821 | — | Division d'une maison unifamiliale en deux logements avec rehausse de toitureRue Louis Wittouck 29, 1020 Bruxelles | 300 m² | Rue Louis Wittouck 291020 Bruxelles | 18/10/2024 | — | 15 | — | ||
| 15/PU/1871439 | Transformation d'un immeuble à appartements de six à quatre logementsRue de la Marne 15, 1030 Schaerbeek | 290 m² | Rue de la Marne 151030 Schaerbeek | 18/10/2024 | 2 | 32 | — | |||
| 15/PU/1899975 | Transformation d'une maison unifamiliale en trois logements avec régularisation de façadeAvenue Chazal 26, 1030 Schaerbeek | 289 m² | Avenue Chazal 261030 Schaerbeek | 18/10/2024 | 0 | 9 | 199 | |||
| 09/PU/1927140 | — | Rénovation d'une maison de 1900 transformée en quatre appartementsRue Paul Emile Janson 21, 1050 Ixelles | 546 m² | Rue Paul Emile Janson 211050 Ixelles | 17/10/2024 | 0 | 13 | 240 | ||
| 01/PU/1904041 | — | Transformation d'un studio et d'un local commercial en logement uniqueRue Van Soust 120, 1070 Anderlecht | 280 m² | Rue Van Soust 1201070 Anderlecht | 16/10/2024 | — | 11 | 146 | ||
| 09/PFD/1933468 | Rénovation énergétique de deux immeubles de logements sociauxRue Sans Souci 132, 1050 Ixelles | 1 907 m² | Rue Sans Souci 1321050 Ixelles | 16/10/2024 | 2 | 14 | 140 | |||
| 09/PU/1891755 | Aménagement d'un logement sous combles avec réaménagement des étages et terrasseRue de Tenbosch 135, 1050 Ixelles | 293 m² | Rue de Tenbosch 1351050 Ixelles | 15/10/2024 | — | 11 | 175 | |||
| 04/PU/1929958 | — | Fusion de bureaux avec un logement attenant, sans modification de volume ni de façadeRue de Molenbeek 169B, 1020 Bruxelles | 15 482 m² | Rue de Molenbeek 169B1020 Bruxelles | 14/10/2024 | — | 19 | 175 | ||
| 16/PU/1924950 | Rehausse, rénovation de façade et division en trois unités d'un immeuble d'angleavenue Houzeau 1-5, 1180 Uccle | 363 m² | avenue Houzeau 1-51180 Uccle | 14/10/2024 | 1 | 18 | 227 | |||
| 04/PU/1900536 | — | Régularisation et création de deux logements dans un immeubleRue des Minimes 17, 1000 Bruxelles | 317 m² | Rue des Minimes 171000 Bruxelles | 10/10/2024 | — | 6 | 164 | ||
| 12/PU/1929521 | Régularisation et transformations d'une maison unifamiliale, isolation de façade arrièreChaussée de Ninove 975, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 240 m² | Chaussée de Ninove 9751080 Molenbeek-Saint-Jean | 10/10/2024 | 3 | 10 | 140 | |||
| 03/PU/1869884 | Régularisation et transformation d'un immeuble de logements avec création d'une extension arrièreAvenue de Koekelberg 44, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 342 m² | Avenue de Koekelberg 441082 Berchem-Sainte-Agathe | 09/10/2024 | 1 | 19 | 355 | |||
| 16/PU/1915384 | Régularisation d'un immeuble à appartements construit en 1968Avenue Jean et Pierre Carsoel 118, 1180 Uccle | 3 451 m² | Avenue Jean et Pierre Carsoel 1181180 Uccle | 09/10/2024 | 4 | 60 | 212 | |||
| 12/PU/1935165 | — | Transformation d'une maison de maître en équipement culturel et deux logementsAvenue de la Liberté 86, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 513 m² | Avenue de la Liberté 861080 Molenbeek-Saint-Jean | 08/10/2024 | 0 | 14 | 187 | ||
| 13/PU/1911270 | Transformation d'une dépendance arrière et du rez-de-chaussée en logement unifamilialRue Bosquet 4, 1060 Saint-Gilles | 890 m² | Rue Bosquet 41060 Saint-Gilles | 07/10/2024 | 0 | 8 | 258 | |||
| 09/PU/1931805 | — | Transformation d'un immeuble de rapport en maison unifamilialeRue des Champs Elysées 2A, 1050 Ixelles | 134 m² | Rue des Champs Elysées 2A1050 Ixelles | 04/10/2024 | 7 | 14 | 182 | ||
| 19/PU/1937898 | — | Transformation d'une maison unifamiliale en trois logements avec toiture plateRue André Fauchille 16, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 515 m² | Rue André Fauchille 161150 Woluwe-Saint-Pierre | 04/10/2024 | 2 | 32 | 127 | ||
| 04/PU/1864930 | — | Division d'une maison unifamiliale en deux appartements duplex avec véranda régulariséeBoulevard Clovis 2A, 1000 Bruxelles | 362 m² | Boulevard Clovis 2A1000 Bruxelles | 03/10/2024 | — | 7 | — | ||
| 17/PU/1930460 | Transformation d'un immeuble de bureaux en deux logements avec maintien d'un bureauRue de la Vénerie 42, 1170 Watermael-Boitsfort | 302 m² | Rue de la Vénerie 421170 Watermael-Boitsfort | 03/10/2024 | 1 | 7 | 149 | |||
| 03/PU/1923272 | — | Transformation d'un duplex en deux logements et mise en conformité d'un immeuble résidentielAvenue de la Basilique 56, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 780 m² | Avenue de la Basilique 561082 Berchem-Sainte-Agathe | 01/10/2024 | 0 | 15 | — | ||
| 05/PU/1858912 | — | Transformation d'une ancienne imprimerie en 18 appartements et démolition-reconstructionRue Commandant Ponthier 19, 1040 Etterbeek | 2 096 m² | Rue Commandant Ponthier 191040 Etterbeek | 30/09/2024 | 13 | 80 | — | ||
| 12/PU/1938217 | Aménagement des combles en duplex de trois chambres dans un immeubleAvenue Jean de la Hoese 78, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 474 m² | Avenue Jean de la Hoese 781080 Molenbeek-Saint-Jean | 27/09/2024 | 2 | 9 | 127 | |||
| 04/PFD/1906145 | — | Renovatie, uitbreiding et herbestemming d'un immeuble de bureaux en logements étudiantsRue du Marais 33, 1000 Bruxelles | 10 108 m² | Rue du Marais 331000 Bruxelles | 26/09/2024 | 0 | 71 | — | ||
| 09/PU/1939021 | Transformation de bureaux en un logement une chambreAvenue des Saisons 110, 1050 Ixelles | 125 m² | Avenue des Saisons 1101050 Ixelles | 26/09/2024 | — | 24 | 128 | |||
| 18/PFD/1909197 | — | Projet de 6.266 m² de logements et de 45 emplacements couvertsBoulevard de la Woluwe 62, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 6 828 m² | Boulevard de la Woluwe 621200 Woluwe-Saint-Lambert | 26/09/2024 | 7 | 37 | — | ||
| 04/PU/1903785 | — | Transformation et rénovation d'une maison de commerce et logements avec bâtiment arrièreChaussée d'Anvers 284, 1000 Bruxelles | 751 m² | Chaussée d'Anvers 2841000 Bruxelles | 25/09/2024 | 2 | 19 | — | ||
| 02/PU/1910182 | — | Redistribution de deux logements et annexe au rez-de-chaussée d'un immeuble de rapportRue de la Vignette 139, 1160 Auderghem | 337 m² | Rue de la Vignette 1391160 Auderghem | 24/09/2024 | 1 | 24 | — | ||
| 02/PU/1928197 | — | Transformation d'un immeuble mixte avec division d'un logement en deux appartementsAvenue Jean François Leemans 47, 1160 Auderghem | 233 m² | Avenue Jean François Leemans 471160 Auderghem | 24/09/2024 | 1 | 13 | 188 | ||
| 05/PU/1908398 | — | Rénovation et extension arrière d'un immeuble mitoyen transformé en plusieurs logementsAvenue Commandant Lothaire 67, 1040 Etterbeek | 390 m² | Avenue Commandant Lothaire 671040 Etterbeek | 24/09/2024 | 0 | 9 | — | ||
| 09/PU/1922944 | — | Régularisation d'un triplex aux 2e, 3e et 4e étages, avec lucarneChaussée de Vleurgat 258A, 1050 Ixelles | 606 m² | Chaussée de Vleurgat 258A1050 Ixelles | 24/09/2024 | 0 | 28 | 242 | ||
| 16/PU/1926730 | Changement d'affectation d'un rez-de-chaussée commercial en logement et isolation de la façadeRue de Boetendael 78, 1180 Uccle | 669 m² | Rue de Boetendael 781180 Uccle | 24/09/2024 | — | 4 | 174 | |||
| 07/PU/1857700 | Transformation d'une maison unifamiliale en trois logements avec surélévationAvenue Kersbeek 94, 1190 Forest | 349 m² | Avenue Kersbeek 941190 Forest | 23/09/2024 | 3 | 42 | — |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)