Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/PU/1869818 | Demande modifiée : sur une parcelle comprenant une maison unifamiliale, construire un immeuble de gabarit R+4 affecté à de l'équipement d’intérêt collectif de santé (cabinet médical) et du logement (deux unités), rehausser l’immeuble existant et étendre le bâtiment en façade arrière sur tous les niveaux, y modifier le nombre de logements (trois unités en lieu et place de une) et modifier la façade avantAvenue Voltaire 138, 1030 Schaerbeek | 1 000 m² | Avenue Voltaire 1381030 Schaerbeek | 16/06/2025 | 0 | 6 | — | |||
| 04/PU/1938505 | — | Rehausse de deux maisons néoclassiques inventoriées avenue LouiseAvenue Louise 261, 1050 Bruxelles | 1 657 m² | Avenue Louise 2611050 Bruxelles | 13/06/2025 | — | 38 | — | ||
| 04/PU/1937120 | Aménagement de logements aux étages d'un immeuble commercial existantRue Neuve 104, 1000 Bruxelles | 786 m² | Rue Neuve 1041000 Bruxelles | 11/06/2025 | — | 12 | — | |||
| 05/PU/1926026 | Installer une tente solaire rétractable avec structure fixe en porte-à-faux, un poteau de soutien et un banc fixe servant de contrepoids, ainsi que des parevents repliablesPlace Jourdan 40, 1040 Etterbeek | — | Place Jourdan 401040 Etterbeek | 11/06/2025 | 1 | 8 | — | |||
| 09/PU/1913830 | — | Régularisation et transformations de cinq logements dans un immeubleRue du Berger 32, 1050 Ixelles | 727 m² | Rue du Berger 321050 Ixelles | 10/06/2025 | 1 | 32 | — | ||
| 13/PU/1860125 | Régularisation urbanistique d'un immeuble de trois logements issu d'une maison unifamilialeRue de la Victoire 203, 1060 Saint-Gilles | 494 m² | Rue de la Victoire 2031060 Saint-Gilles | 10/06/2025 | 10 | 11 | — | |||
| 04/PU/1870096 | — | Construction d'une résidence étudiante de 26 studios et 31 chambres avec renovation d'une maison d'angleRue de Moorslede 223, 1020 Bruxelles | 2 292 m² | Rue de Moorslede 2231020 Bruxelles | 05/06/2025 | — | 101 | — | ||
| 04/PU/1893951 | — | Terrasses aux 1er, 2e et 3e étages d'un immeuble de huit logementsRue Maurice De Moor 4, 1020 Bruxelles | 791 m² | Rue Maurice De Moor 41020 Bruxelles | 05/06/2025 | 1 | 9 | 356 | ||
| 01/PU/1869427 | — | Extension arrière et fermeture d'une terrasse au rez-de-chaussée d'une maison bifamilialeRue René Henry 59, 1070 Anderlecht | 182 m² | Rue René Henry 591070 Anderlecht | 03/06/2025 | — | 7 | 475 | ||
| 04/PU/1907192 | — | Transformation d'un immeuble de commerces en commerce et six logements avec rehausseRue Haute 350, 1000 Bruxelles | 519 m² | Rue Haute 3501000 Bruxelles | 02/06/2025 | 1 | 9 | — | ||
| 04/PU/1918807 | — | Régularisation d'une extension arrière et modifications intérieures d'une maison unifamilialeRue Steyls 73, 1020 Bruxelles | 192 m² | Rue Steyls 731020 Bruxelles | 02/06/2025 | 0 | 11 | — | ||
| 04/PU/1922711 | — | Démolir le bâtiment existant et construire une maison unifamilialeRue de la Pacification 73, 1000 Bruxelles | 273 m² | Rue de la Pacification 731000 Bruxelles | 02/06/2025 | 4 | 12 | — | ||
| 04/PU/1925504 | — | Construire deux lucarnes et ajouter un balcon au niveau de la façade arrière du dernier étage d'un immeuble de rapportRue des Confédérés 78, 1000 Bruxelles | 111 m² | Rue des Confédérés 781000 Bruxelles | 02/06/2025 | — | 7 | — | ||
| 04/PU/1937831 | Rénovation et division d'une maison mitoyenne en trois logementsAvenue Louise 414, 1050 Bruxelles | 450 m² | Avenue Louise 4141050 Bruxelles | 02/06/2025 | — | 16 | — | |||
| 09/PU/1924411 | — | Transformation et extension d'une maison unifamiliale en zone d'habitation et ZICHEERue Emile Bouilliot 28, 1050 Ixelles | 273 m² | Rue Emile Bouilliot 281050 Ixelles | 30/05/2025 | 2 | 12 | — | ||
| 16/PU/1942501 | — | Rehausser le volume du garage afin d'étendre le logement et isoler la toiture par l'extérieurAvenue de la Floride 134, 1180 Uccle | 256 m² | Avenue de la Floride 1341180 Uccle | 30/05/2025 | 0 | 15 | — | ||
| 01/PU/1860582 | — | Régularisation d'un co-working et transformation d'un dépôt en logementsChaussée de Mons 206, 1070 Anderlecht | 1 827 m² | Chaussée de Mons 2061070 Anderlecht | 28/05/2025 | — | 5 | — | ||
| 07/PU/1853624 | Transformation d'un immeuble à appartements et d'une maison en fond de parcelleRue Roosendael 206, 1190 Forest | 621 m² | Rue Roosendael 2061190 Forest | 26/05/2025 | 4 | 21 | — | |||
| 06/PU/1902174 | — | Het verbouwen van een hoekhuis met winkel in 2 woningen (2) en het slopen van een opslagplaats om een eengezinswoning te herbouwen / transformer une maison avec commerce en deux logements et démolir un hangar pour reconstruire une maison unifamilialeRue Frans Pepermans 32-34 / Rue Henri Van Nerom (1A à créer), 1140 Evere | 408 m² | Rue Frans Pepermans 32-34 / Rue Henri Van Nerom (1A à créer)1140 Evere | 22/05/2025 | 0 | 19 | 392 | ||
| 13/PU/1870187 | Réorganisation des annexes arrière d'une maison unifamilialeRue d'Andenne 15, 1060 Saint-Gilles | 243 m² | Rue d'Andenne 151060 Saint-Gilles | 22/05/2025 | 2 | 34 | — | |||
| 15/PU/1903605 | — | Régularisation et transformation intérieure d'un appartement dans un immeuble à appartementsRue Anatole France 18, 1030 Schaerbeek | 408 m² | Rue Anatole France 181030 Schaerbeek | 22/05/2025 | 2 | 10 | 444 | ||
| 08/PU/1936235 | — | Transformation d'une maison unifamiliale en trois logements avec modification de volumeRue Alphonse et Maurice Hellinckx 11, 1083 Ganshoren | 220 m² | Rue Alphonse et Maurice Hellinckx 111083 Ganshoren | 20/05/2025 | 1 | 6 | 357 | ||
| 16/PU/1928647 | Liaison de deux maisons unifamiliales, isolation par l'extérieur et rehausse de toiture en brisisChaussée de Saint-Job 572, 1180 Uccle | 140 m² | Chaussée de Saint-Job 5721180 Uccle | 19/05/2025 | — | 14 | — | |||
| 12/PU/1913687 | Mise en conformité d'un restaurant et de deux logements, avec aménagementsChaussée de Ninove 1130, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 454 m² | Chaussée de Ninove 11301080 Molenbeek-Saint-Jean | 16/05/2025 | — | 15 | 421 | |||
| 16/PFD/1936694 | Démolition et reconstruction d'un kinderdagverblijf de 54 placesAvenue de Floréal 14, 1180 Uccle | 2 915 m² | Avenue de Floréal 141180 Uccle | 16/05/2025 | — | 31 | — | |||
| 04/PU/1927340 | — | Régularisation et division en trois studios au-dessus d'une snackbarRue aux Fleurs 22, 1000 Bruxelles | 199 m² | Rue aux Fleurs 221000 Bruxelles | 15/05/2025 | — | 18 | — | ||
| 16/PU/1934206 | Aménagement d'une piscine dans le jardin arrièreAvenue des Chalets 29, 1180 Uccle | — | Avenue des Chalets 291180 Uccle | 15/05/2025 | — | 8 | 342 | |||
| 06/PU/1916971 | — | Transformation d'un immeuble résidentiel et d'un atelier en logements multiplesRue François Van Assche 13, 1140 Evere | 335 m² | Rue François Van Assche 131140 Evere | 14/05/2025 | — | 7 | — | ||
| 18/PU/1911402 | — | Régulariser le changement de destination du commerce existant en restaurant (HORECA) au rez-de-chaussée de l'immeuble, les installations techniques (conduit de hotte et appareils d'air conditionné) sur la toiture de l'annexe et l'aménagement d'une terrasse à l'arrière de l'immeubleRue Voot 30, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 305 m² | Rue Voot 301200 Woluwe-Saint-Lambert | 13/05/2025 | 1 | 6 | 516 | ||
| 04/PU/1927600 | — | Régularisation d'un duplex aménagé dans les combles avec bow window en façade avantRue de Pavie 73, 1000 Bruxelles | 297 m² | Rue de Pavie 731000 Bruxelles | 12/05/2025 | 5 | 14 | 353 | ||
| 05/PU/1926803 | Changement d'affectation d'un bureau en studio et régularisations de façades et d'extensionsRue Charles Legrelle 24, 1040 Etterbeek | 341 m² | Rue Charles Legrelle 241040 Etterbeek | 12/05/2025 | 3 | 15 | — | |||
| 09/PFD/1927514 | — | Réhabilitation d'un ancien site avec démolition-reconstruction d'un immeuble à appartementsRue des Mélèzes 73, 1050 Ixelles | 6 033 m² | Rue des Mélèzes 731050 Ixelles | 12/05/2025 | 0 | 58 | — | ||
| 12/PFD/1865112 | Construction d'un immeuble de six logements et d'un équipement cascoQuai de l'Industrie 5, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 964 m² | Quai de l'Industrie 51080 Molenbeek-Saint-Jean | 05/05/2025 | 1 | 18 | — | |||
| 04/PU/1855389 | — | Modification du nombre de logements et pose de châssis en PVCRue du Berceau 11, 1000 Bruxelles | 248 m² | Rue du Berceau 111000 Bruxelles | 02/05/2025 | 6 | 20 | — | ||
| 04/PU/1900739 | — | Changement d'affectation de dépôts en deux logements, dont une maison unifamilialeRue Bodeghem 33, 1000 Bruxelles | 520 m² | Rue Bodeghem 331000 Bruxelles | 02/05/2025 | 1 | 12 | — | ||
| 04/PFD/1703221 | — | Transformation et extension d'un ensemble d'immeubles à commerce spécialisé et logementsRue de Molenbeek 113, 1020 Bruxelles | 5 096 m² | Rue de Molenbeek 1131020 Bruxelles | 30/04/2025 | 1 | 16 | 720 | ||
| 04/PFU/1910815 | — | Changement d'affectation temporaire de bureaux en équipement d'intérêt collectif et de service publicBoulevard d'Anvers 40, 1000 Bruxelles | 2 173 m² | Boulevard d'Anvers 401000 Bruxelles | 30/04/2025 | — | 25 | 359 | ||
| 09/PU/1826176 | — | Régularisation et extension d'un appartement en immeuble à appartementsRue Alfred Giron 36, 1050 Ixelles | 116 m² | Rue Alfred Giron 361050 Ixelles | 30/04/2025 | 2 | 16 | 433 | ||
| 16/PU/1936794 | Changer l'affectation et transformer une maison unifamiliale et un atelier en annexeRue Alphonse Asselbergs 26, 1180 Uccle | 491 m² | Rue Alphonse Asselbergs 261180 Uccle | 28/04/2025 | — | 14 | 361 | |||
| 04/PU/1917615 | — | Transformation d'une maison de commerce en trois logementsRue Franklin 7, 1000 Bruxelles | 209 m² | Rue Franklin 71000 Bruxelles | 25/04/2025 | 2 | 21 | — | ||
| 08/PU/1934776 | — | Construction d'un immeuble à appartements de 19 logements avec parking souterrainAvenue Jean Sebastien Bach 37, 1083 Ganshoren | 2 271 m² | Avenue Jean Sebastien Bach 371083 Ganshoren | 25/04/2025 | 1 | 9 | 354 | ||
| 09/PU/1905671 | Mettre en conformité le changement d'affectation d'activité productive en logement de 2 immeublesChaussée de Wavre 30, 1050 Ixelles | 1 488 m² | Chaussée de Wavre 301050 Ixelles | 22/04/2025 | 4 | 9 | 482 | |||
| 15/PU/1896327 | Fermeture de cour, cabinet de dentiste et réhausse en 4 logementsAvenue Huart Hamoir 41, 1030 Schaerbeek | 456 m² | Avenue Huart Hamoir 411030 Schaerbeek | 18/04/2025 | 5 | 12 | — | |||
| 05/PFD/1928668 | Rénovation lourde d'un immeuble de 7 logements et 2 commercesChaussée de Wavre 741, 1040 Etterbeek | 805 m² | Chaussée de Wavre 7411040 Etterbeek | 17/04/2025 | 1 | 6 | 314 | |||
| 05/PFD/1932800 | — | Construction d'une surface commerciale de proximité en lieu et place d'un parkingAvenue Nouvelle 171A, 1040 Etterbeek | 1 742 m² | Avenue Nouvelle 171A1040 Etterbeek | 17/04/2025 | 0 | 7 | 314 | ||
| 01/PFD/1918217 | — | Pérennisation d'une piste cyclable bidirectionnelle côté nord sur un boulevard régionalBoulevard Sylvain Dupuis, 1070 Anderlecht | 8 832 m² | Boulevard Sylvain Dupuis1070 Anderlecht | 16/04/2025 | — | 5 | 383 | ||
| 04/PFD/481716 | — | Démolition d'un hôtel et d'une centrale téléphonique et construction d'un nouveau bâtimentRue de la Loi 107, 1040 Bruxelles | 45 515 m² | Rue de la Loi 1071040 Bruxelles | 16/04/2025 | — | 53 | 4 397 | ||
| 05/PU/1833254 | — | Rénovation et transformation d'un hôtel de maître en trois logementsRue Fétis 42, 1040 Etterbeek | 486 m² | Rue Fétis 421040 Etterbeek | 15/04/2025 | 6 | 22 | — | ||
| 04/PU/1939568 | — | Transformation de la partie bureaux d'un immeuble, modification d'un permis d'urbanismeRue de Trèves 31, 1040 Bruxelles | 9 347 m² | Rue de Trèves 311040 Bruxelles | 14/04/2025 | 0 | 40 | 327 | ||
| 01/PU/1900021 | — | Création de logements aux étages avec maintien d'un commerce au rez-de-chausséeChaussée de Mons 194, 1070 Anderlecht | 1 090 m² | Chaussée de Mons 1941070 Anderlecht | 11/04/2025 | 5 | 10 | 367 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)