Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/PU/1899111 | — | Réaménagement commercial du rez-de-chaussée et du sous-sol, avec régularisation de logementsRue Neuve 54, 1000 Bruxelles | 1 251 m² | Rue Neuve 541000 Bruxelles | 28/05/2024 | 3 | 24 | 214 | ||
| 04/PU/1913451 | — | Rénovation complète et régularisation d'une maison de maître en habitation kangourouRue Van Ostade 8, 1000 Bruxelles | 163 m² | Rue Van Ostade 81000 Bruxelles | 28/05/2024 | — | 11 | 133 | ||
| 10/PU/1903606 | — | Transformation et extension arrière d'une maison unifamilialeRue Saint-Norbert 31, 1090 Jette | 253 m² | Rue Saint-Norbert 311090 Jette | 28/05/2024 | 2 | 25 | 141 | ||
| 13/PU/1869193 | Modifications d'un permis 2015-260 : mode constructif bois préfabriqué et régularisation d'un appartementAvenue Henri Jaspar 92, 1060 Saint-Gilles | — | Avenue Henri Jaspar 921060 Saint-Gilles | 28/05/2024 | 0 | 15 | 295 | |||
| 13/PU/1905658 | Mise en conformité de travaux de transformation dans une maison de rapportRue de Monténégro 24, 1060 Saint-Gilles | 354 m² | Rue de Monténégro 241060 Saint-Gilles | 28/05/2024 | 3 | 27 | 218 | |||
| 13/PU/1910988 | Régularisation d'un cinquième logement en combles et transformation intérieure d'un immeuble de quatre logementsRue de Moscou 44, 1060 Saint-Gilles | 327 m² | Rue de Moscou 441060 Saint-Gilles | 28/05/2024 | 2 | 11 | 96 | |||
| 04/PU/1897687 | — | Aménagement de combles en logement et régularisation d'un immeuble mixte bureaux-logementsBoulevard de l'Abattoir 30, 1000 Bruxelles | 708 m² | Boulevard de l'Abattoir 301000 Bruxelles | 27/05/2024 | — | 37 | 292 | ||
| 04/PU/1900092 | — | Mise en conformité d'un logement souplex de trois chambresChaussée de Vleurgat 114, 1000 Bruxelles | 405 m² | Chaussée de Vleurgat 1141000 Bruxelles | 27/05/2024 | 3 | 23 | 213 | ||
| 04/PU/1908047 | — | Extension arrière et transformation de la cave en boudoir d'une maison unifamilialeRue du Cloître 10, 1020 Bruxelles | 216 m² | Rue du Cloître 101020 Bruxelles | 27/05/2024 | — | 16 | 192 | ||
| 05/PU/1843380 | Régularisation partielle d'un appartement d'une chambre et ajout d'un balcon arrièreRue Beckers 10, 1040 Etterbeek | 422 m² | Rue Beckers 101040 Etterbeek | 27/05/2024 | 1 | 18 | — | |||
| 07/PU/1922350 | Régularisation d'une terrasse existante au premier étage arrière d'un immeubleRue des Alliés 92, 1190 Forest | — | Rue des Alliés 921190 Forest | 27/05/2024 | 1 | 6 | 153 | |||
| 19/PU/1926086 | — | Mise en conformité d'un abri pour ruches en fond de parcelleAvenue Orban 127, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 420 m² | Avenue Orban 1271150 Woluwe-Saint-Pierre | 27/05/2024 | 0 | 8 | 94 | ||
| 01/PU/1902340 | — | Régularisation d'un logement au rez-de-chaussée d'un immeuble de rapportRue du Broeck 55, 1070 Anderlecht | 957 m² | Rue du Broeck 551070 Anderlecht | 24/05/2024 | — | 11 | 225 | ||
| 04/PFD/1924351 | — | Changement d'affectation d'une annexe arrière de commerce en logementRue de l'Economie 32, 1000 Bruxelles | 190 m² | Rue de l'Economie 321000 Bruxelles | 21/05/2024 | 0 | 24 | 134 | ||
| 13/PU/1857210 | Rénovation de la toiture et régularisations d'un immeuble à appartementsChaussée de Charleroi 143, 1060 Saint-Gilles | 1 155 m² | Chaussée de Charleroi 1431060 Saint-Gilles | 21/05/2024 | 2 | 13 | 288 | |||
| 13/PU/1906457 | Création d'un duplex sous toiture avec lucarnes dans une maison bruxelloiseRue Moris 64, 1060 Saint-Gilles | 236 m² | Rue Moris 641060 Saint-Gilles | 21/05/2024 | 7 | 16 | — | |||
| 16/PU/1914140 | Régularisation d'une annexe et rénovation énergétique d'une maison unifamiliale mitoyenneCarré Tillens 9, 1180 Uccle | 181 m² | Carré Tillens 91180 Uccle | 21/05/2024 | 3 | 6 | 131 | |||
| 17/PU/1927105 | Régularisation de transformations d'un studio sous comblesAvenue de Visé 61, 1170 Watermael-Boitsfort | 79 m² | Avenue de Visé 611170 Watermael-Boitsfort | 21/05/2024 | 4 | 15 | 103 | |||
| 09/PU/1867812 | Régularisation d'une maison unifamiliale à deux façadesRue Alphonse De Witte 9, 1050 Ixelles | 258 m² | Rue Alphonse De Witte 91050 Ixelles | 17/05/2024 | — | 14 | 297 | |||
| 09/PU/1901948 | Régularisation et transformation de la division d'une maisonAvenue Guillaume Gilbert 16, 1050 Ixelles | 226 m² | Avenue Guillaume Gilbert 161050 Ixelles | 17/05/2024 | 0 | 13 | 182 | |||
| 09/PU/1904455 | Mise en conformité de locaux de commerce, portail et châssis en rez-de-chausséeRue Lens 38, 1050 Ixelles | 475 m² | Rue Lens 381050 Ixelles | 17/05/2024 | 0 | 16 | 81 | |||
| 09/PU/1908229 | Transformation d'une maison de rapport avec commerce et démolition de couverture de courChaussée de Wavre 125, 1050 Ixelles | 432 m² | Chaussée de Wavre 1251050 Ixelles | 17/05/2024 | 1 | 16 | 199 | |||
| 12/PU/1862779 | Mise en conformité d'une maison unifamiliale transformée en deux logements avec démolition d'annexesBoulevard Léopold II 79, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 241 m² | Boulevard Léopold II 791080 Molenbeek-Saint-Jean | 17/05/2024 | 2 | 14 | 344 | |||
| 12/PU/1905280 | Lucarnes en toiture et régularisation d'une extension arrièreRue du Korenbeek 101, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 191 m² | Rue du Korenbeek 1011080 Molenbeek-Saint-Jean | 17/05/2024 | 0 | 36 | 211 | |||
| 09/PU/1906591 | — | Régularisation d'une terrasse sur toit plat et rehaussement d'un mur séparatifRue Lesbroussart 82, 1050 Ixelles | 357 m² | Rue Lesbroussart 821050 Ixelles | 16/05/2024 | 0 | 36 | — | ||
| 15/PU/1869767 | Mise en conformité du rez-de-chaussée et régularisation d'un logement sous comblesRue Henri Jacobs 33, 1030 Schaerbeek | 478 m² | Rue Henri Jacobs 331030 Schaerbeek | 16/05/2024 | 0 | 9 | 287 | |||
| 04/PU/1908892 | — | Transformation de logements aux étages d'un rez-de-chaussée commercialPetite rue au Beurre 10, 1000 Bruxelles | 638 m² | Petite rue au Beurre 101000 Bruxelles | 15/05/2024 | 1 | 5 | 201 | ||
| 12/PU/1903330 | Régularisation d'une transformation intérieure et d'une toiture plate à l'arrièreRue Doyen Fierens 35, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 170 m² | Rue Doyen Fierens 351080 Molenbeek-Saint-Jean | 15/05/2024 | 3 | 16 | 146 | |||
| 16/PU/1911503 | Rénovation et transformation d'une maison unifamiliale mitoyenneRue des Carmélites 77, 1180 Uccle | 188 m² | Rue des Carmélites 771180 Uccle | 15/05/2024 | 1 | 10 | 170 | |||
| 18/PU/1914653 | — | Régularisation de travaux et transformation de l'arrière-maison en logement indépendantRue du Bois de Linthout 46, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 545 m² | Rue du Bois de Linthout 461200 Woluwe-Saint-Lambert | 15/05/2024 | 7 | 16 | 155 | ||
| 16/PU/1901932 | Mise en conformité d'un immeuble de trois logements après travaux sans permisRue Gatti de Gamond 253, 1180 Uccle | 243 m² | Rue Gatti de Gamond 2531180 Uccle | 10/05/2024 | 5 | 11 | 133 | |||
| 03/PU/1895087 | — | Mise en conformité d'une véranda et d'un balcon sur une maison unifamilialeAvenue Hélène 32, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 327 m² | Avenue Hélène 321082 Berchem-Sainte-Agathe | 08/05/2024 | 0 | 7 | 296 | ||
| 15/PU/1858513 | Modification d'un permis : terrasses, toiture et suppression d'un logementRue Victor Lefèvre 33, 1030 Schaerbeek | 422 m² | Rue Victor Lefèvre 331030 Schaerbeek | 08/05/2024 | 3 | 27 | — | |||
| 09/PU/1900227 | Création de deux lucarnes en toiture et mise en conformité de châssis et d'une terrasseAvenue Brillat-Savarin 61, 1050 Ixelles | 222 m² | Avenue Brillat-Savarin 611050 Ixelles | 07/05/2024 | 0 | 10 | 218 | |||
| 13/PU/1895250 | Régularisation et transformation d'un bâtiment arrière en ateliers et bureauRue de la Source 1, 1060 Saint-Gilles | 543 m² | Rue de la Source 11060 Saint-Gilles | 07/05/2024 | 2 | 10 | 285 | |||
| 13/PU/1913868 | Rénovation et transformation d'un immeuble de quatre logementsRue Joseph Claes 81, 1060 Saint-Gilles | 467 m² | Rue Joseph Claes 811060 Saint-Gilles | 07/05/2024 | 4 | 8 | — | |||
| 13/PU/1929009 | Régularisation de l'isolation et de l'enduit des façades d'un bâtiment en intérieur d'îlotRue Guillaume Tell 22, 1060 Saint-Gilles | 151 m² | Rue Guillaume Tell 221060 Saint-Gilles | 07/05/2024 | — | 15 | 78 | |||
| 15/PU/1864556 | — | Régularisation d'un parking et réaménagement d'un immeuble de commerceRue de Jérusalem 40, 1030 Schaerbeek | 3 488 m² | Rue de Jérusalem 401030 Schaerbeek | 03/05/2024 | 1 | 14 | — | ||
| 18/PU/1911933 | — | Rénovation et extension arrière d'un immeuble de rapport avec régularisation d'un logementRue Vandenhoven 99, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 240 m² | Rue Vandenhoven 991200 Woluwe-Saint-Lambert | 03/05/2024 | 6 | 15 | 164 | ||
| 15/PFD/1905399 | — | Démolition, reconstruction avec agrandissement d'un supermarché, parking couvert et 21 logementsAvenue de Roodebeek 15, 1030 Schaerbeek | 6 573 m² | Avenue de Roodebeek 151030 Schaerbeek | 02/05/2024 | 9 | 31 | 153 | ||
| 16/PU/1914151 | Transformation et agrandissement d'une maison unifamiliale 2 façades avec mise en conformité partielleAvenue du Hoef 31, 1180 Uccle | 239 m² | Avenue du Hoef 311180 Uccle | 30/04/2024 | 2 | 28 | 159 | |||
| 16/PU/1916200 | — | Extension en hauteur d'une maison unifamiliale mitoyenne avec toiture en pente et lucarnesRue de Calevoet 78, 1180 Uccle | 206 m² | Rue de Calevoet 781180 Uccle | 30/04/2024 | 3 | 20 | — | ||
| 18/PU/1900583 | — | Transformation de deux appartements et extension de la façade arrière d'une maison mitoyenneRue Moonens 28, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 614 m² | Rue Moonens 281200 Woluwe-Saint-Lambert | 30/04/2024 | 0 | 21 | 201 | ||
| 19/PU/1926048 | — | Régularisation, aménagements et ascenseur d'une maison unifamilialeAvenue Marquis de Villalobar 102, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 611 m² | Avenue Marquis de Villalobar 1021150 Woluwe-Saint-Pierre | 30/04/2024 | 1 | 28 | 89 | ||
| 02/PU/1916589 | — | Mise en conformité et changement d'affectation en crèche d'un rez-de-chaussée commercialAvenue Jean Van Horenbeeck 30, 1160 Auderghem | 295 m² | Avenue Jean Van Horenbeeck 301160 Auderghem | 29/04/2024 | 5 | 8 | 111 | ||
| 07/PU/1893181 | Mise en conformité de la division d'une maison en quatre logementsRue Rodenbach 72, 1190 Forest | 367 m² | Rue Rodenbach 721190 Forest | 29/04/2024 | 6 | 29 | — | |||
| 01/PU/1900051 | — | Régularisation d'une extension arrière et d'une terrasse dans un duplexChaussée de Ninove 471, 1070 Anderlecht | 276 m² | Chaussée de Ninove 4711070 Anderlecht | 26/04/2024 | — | 20 | 175 | ||
| 08/PU/1906097 | — | Régularisation d'un abri de jardin en bois et dérogation d'imperméabilisationRue Henri Meuwis 14, 1083 Ganshoren | 14 176 m² | Rue Henri Meuwis 141083 Ganshoren | 26/04/2024 | 1 | 6 | 74 | ||
| 04/PFD/1917995 | — | Modification d'un permis d'urbanisme pour un bâtiment CO2-neutre et démontage supplémentaire d'ossatures métalliquesBoulevard Anspach 63, 1000 Bruxelles | — | Boulevard Anspach 631000 Bruxelles | 25/04/2024 | — | 67 | 133 | ||
| 09/PU/1906500 | — | Division d'une maison unifamiliale en deux unités avec profession libéraleRue des Liégeois 73, 1050 Ixelles | 279 m² | Rue des Liégeois 731050 Ixelles | 25/04/2024 | 2 | 18 | — |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)