Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/PU/2002844 | — | Changement d'affectation de bureaux en hébergement touristiqueRue des Fripiers 17, 1000 Bruxelles | 80 m² | Rue des Fripiers 171000 Bruxelles | — | — | 11 | 296 | ||
| 04/PU/2002850 | Régularisation d'un entrepôt transformé en immeuble de rapportRue Verhoeven 13, 1020 Bruxelles | 368 m² | Rue Verhoeven 131020 Bruxelles | — | 4 | 10 | — | |||
| 04/PU/2003179 | Régularisation d'affectation en logement et travaux dans une maison mitoyenneRue Léopold I 173, 1020 Bruxelles | 134 m² | Rue Léopold I 1731020 Bruxelles | — | 2 | 10 | 327 | |||
| 04/PU/2003765 | Mise en conformité et transformation d'un immeuble de 5 à 3 logementsRue des Patriotes 63, 1000 Bruxelles | 243 m² | Rue des Patriotes 631000 Bruxelles | — | — | 14 | 250 | |||
| 04/PU/2004097 | Isolation thermique des façades arrière et pignons et mise en conformité d'un immeubleAvenue Jeanne 35, 1000 Bruxelles | 1 566 m² | Avenue Jeanne 351000 Bruxelles | — | 1 | 28 | 156 | |||
| 04/PU/2006496 | Régularisation et extension d'un commerce, création de deux appartementsBoulevard Maurice Lemonnier 204, 1000 Bruxelles | 448 m² | Boulevard Maurice Lemonnier 2041000 Bruxelles | — | 5 | 10 | 191 | |||
| 04/PU/2006535 | Transformation d'un rez-de-chaussée commercial inexploité en logementsRue du Vautour 23, 1000 Bruxelles | 300 m² | Rue du Vautour 231000 Bruxelles | — | 3 | 25 | 272 | |||
| 04/PU/2006886 | — | Transformation d'une maison unifamiliale en centre culturel avec HoReCa et 2 logementsRue Ducale 51, 1000 Bruxelles | 399 m² | Rue Ducale 511000 Bruxelles | — | — | 11 | — | ||
| 04/PU/2006906 | — | Rénovation d'un immeuble de rapport avec régularisation du nombre d'unitésRue Van Orley 6, 1000 Bruxelles | 496 m² | Rue Van Orley 61000 Bruxelles | — | — | 19 | — | ||
| 04/PU/2008041 | Transformation d'un commerce de chaussures avec extension arrière au rez-de-chausséeBoulevard de Waterloo 46, 1000 Bruxelles | 837 m² | Boulevard de Waterloo 461000 Bruxelles | — | — | 14 | 252 | |||
| 04/PU/2011192 | — | Régularisation et rénovation de quatre logements avec changement d'affectation du commerce en HORECAPlace Fontainas 12, 1000 Bruxelles | 605 m² | Place Fontainas 121000 Bruxelles | — | — | 10 | — | ||
| 04/PU/2012522 | Régularisation de la reconstruction d'une véranda en dur d'un appartementAvenue des Croix de Guerre 141, 1120 Bruxelles | 2 024 m² | Avenue des Croix de Guerre 1411120 Bruxelles | — | — | 6 | 202 | |||
| 04/PU/2013727 | — | Changement d'affectation d'un commerce en pizzeria avec nouvelle devanture et escalier intérieurRue des Fripiers 16, 1000 Bruxelles | 75 m² | Rue des Fripiers 161000 Bruxelles | — | 0 | 19 | 27 | ||
| 04/PU/2014264 | Régularisation d'un conduit de hotte et d'une couverture de cour de restaurantAvenue Livingstone 20, 1000 Bruxelles | 427 m² | Avenue Livingstone 201000 Bruxelles | — | 0 | 6 | 161 | |||
| 04/PU/2014730 | Régularisation de la division d'un immeuble de rapport en quatre logements et un commerceRue Lebeau 63, 1000 Bruxelles | 465 m² | Rue Lebeau 631000 Bruxelles | — | 1 | 23 | 105 | |||
| 04/PU/2015772 | Mise en conformité d'une trémie d'escalier et d'une cheminée, et transformation d'un studio en appartementRue Bodeghem 86, 1000 Bruxelles | 43 m² | Rue Bodeghem 861000 Bruxelles | — | 1 | 6 | 215 | |||
| 04/PU/2015997 | Construction d'un immeuble de quatre appartements après démolition d'une station-servicePlace de l'Yser 4, 1000 Bruxelles | 457 m² | Place de l'Yser 41000 Bruxelles | — | — | 10 | 125 | |||
| 04/PU/2017402 | — | Régularisation et transformation de l'annexe arrière d'une maison unifamiliale mitoyennePlace Saint-Nicolas 25, 1120 Bruxelles | 193 m² | Place Saint-Nicolas 251120 Bruxelles | — | 2 | 7 | — | ||
| 04/PU/2017829 | Reconstruction de toiture après incendie et régularisation d'un logement sous toitureAvenue du Pois de Senteur 28, 1020 Bruxelles | — | Avenue du Pois de Senteur 281020 Bruxelles | — | — | 4 | 86 | |||
| 04/PU/2017944 | — | Transformation d'un immeuble de rapport avec commerce horeca et régularisation de travauxRue de la Vierge Noire 6, 1000 Bruxelles | 683 m² | Rue de la Vierge Noire 61000 Bruxelles | — | — | 17 | — | ||
| 04/PU/2019405 | Extension arrière, réaménagement et terrasse d'une maison unifamilialeRue Gustave Demanet 52, 1020 Bruxelles | 152 m² | Rue Gustave Demanet 521020 Bruxelles | — | 1 | 37 | 51 | |||
| 04/PU/2019845 | Rénovation, agrandissement et division d'une maison en trois logementsRue Jenneval 4, 1000 Bruxelles | 467 m² | Rue Jenneval 41000 Bruxelles | — | — | 45 | — | |||
| 04/PU/2020059 | Nouvelles ouvertures, tropéziennes et lucarnes en toiture d'un immeuble transformé en logementsRue de la Senne 19, 1000 Bruxelles | 813 m² | Rue de la Senne 191000 Bruxelles | — | — | 14 | 167 | |||
| 04/PU/2020288 | Régularisation d'un garage en commerce RECA et transformation d'un logement avec rehausse de toitureRue de la Reinette 6, 1000 Bruxelles | 192 m² | Rue de la Reinette 61000 Bruxelles | — | 3 | 21 | 62 | |||
| 04/PU/2022905 | Régularisation d'un studio aménagé dans les combles et d'une terrasse sur toitureAvenue des Croix du Feu 151, 1020 Bruxelles | 57 m² | Avenue des Croix du Feu 1511020 Bruxelles | — | 0 | 7 | 121 | |||
| 04/PU/2023160 | — | Transformation d'un commerce en restaurant avec éléments techniques en toitureRue du Pépin 48, 1000 Bruxelles | 499 m² | Rue du Pépin 481000 Bruxelles | — | 7 | 13 | 121 | ||
| 04/PU/2023520 | — | Aménagement d'une salle de restauration rapide de 68 places et régularisation de la façade commercialeBoulevard Anspach 57, 1000 Bruxelles | — | Boulevard Anspach 571000 Bruxelles | — | — | 6 | 26 | ||
| 04/PU/2023931 | Régularisation d'un bâtiment arrière à usage d'habitation en fond de jardinTrassersweg 413, 1120 Bruxelles | — | Trassersweg 4131120 Bruxelles | — | 3 | 5 | 134 | |||
| 04/PU/2025221 | Régularisation de deux logements : appartement au rez-de-chaussée et duplex aux 7e et 8e étagesAvenue Air Marshal Coningham 1, 1000 Bruxelles | 2 407 m² | Avenue Air Marshal Coningham 11000 Bruxelles | — | — | 6 | 128 | |||
| 04/PU/2025909 | Transformation d'un atelier en salle de sport et rénovation de deux logementsRue du Remblai 38, 1000 Bruxelles | 1 149 m² | Rue du Remblai 381000 Bruxelles | — | 0 | 33 | 152 | |||
| 04/PU/2026560 | Régularisation et réaménagement d'un immeuble de rapport mitoyenRue Haute 9, 1000 Bruxelles | 436 m² | Rue Haute 91000 Bruxelles | — | — | 11 | 112 | |||
| 04/PU/2026743 | Lucarne arrière, terrasse au +2 et mise en conformité d'une maison unifamilialeRue Franklin 50, 1000 Bruxelles | 357 m² | Rue Franklin 501000 Bruxelles | — | 3 | 8 | 89 | |||
| 04/PU/2026910 | — | Modification des façades commerciales et remplacement des installations de chauffage et climatisationAvenue Louise 90, 1050 Bruxelles | 1 132 m² | Avenue Louise 901050 Bruxelles | — | 2 | 12 | 37 | ||
| 04/PU/2028375 | — | Régularisation de travaux et habitabilité du grenier par rehaussement arrièreAvenue Ferdauci 17, 1020 Bruxelles | 231 m² | Avenue Ferdauci 171020 Bruxelles | — | — | 7 | 37 | ||
| 04/PU/2029645 | Régularisation de travaux au logement du 3ème étage d'un immeuble à appartementsRue de Lombartzyde 90, 1120 Bruxelles | 389 m² | Rue de Lombartzyde 901120 Bruxelles | — | 5 | 13 | 105 | |||
| 04/PU/2029999 | Changement de destination d'un commerce en centre médical avec mezzanineRue Léopold I 280, 1020 Bruxelles | 283 m² | Rue Léopold I 2801020 Bruxelles | — | 0 | 14 | 89 | |||
| 04/PU/2031464 | — | Division d'une maison inscrite à l'inventaire en deux logementsRue Murillo 43, 1000 Bruxelles | 216 m² | Rue Murillo 431000 Bruxelles | — | 4 | 9 | 41 | ||
| 04/PU/2031598 | — | Régularisation de travaux sans permis et maintien d'un commerce HoReCa au bâtiment K1Avenue du Port 1, 1000 Bruxelles | 1 165 m² | Avenue du Port 11000 Bruxelles | — | — | 19 | 20 | ||
| 04/PU/2032656 | Rénovation, agrandissement et division d'une maison unifamiliale en trois logementsRue de Gravelines 28, 1000 Bruxelles | 399 m² | Rue de Gravelines 281000 Bruxelles | — | — | 44 | 51 | |||
| 04/PU/2033565 | — | Régularisation et réduction de six à cinq logements avec extension arrièreRue de la Vanne 25a, 1000 Bruxelles | 450 m² | Rue de la Vanne 25a1000 Bruxelles | — | — | 7 | 8 | ||
| 04/PU/2035035 | — | Régularisation d'un logement sous combles et HoReCa au rez-de-chausséeRue Leys 56, 1000 Bruxelles | 457 m² | Rue Leys 561000 Bruxelles | — | — | 5 | 20 | ||
| 04/PU/2035908 | — | Régularisation de la cour arrière réhaussée sur deux niveauxRue Alfred Stevens 7, 1020 Bruxelles | 120 m² | Rue Alfred Stevens 71020 Bruxelles | — | — | 5 | 27 | ||
| 04/PU/2036308 | — | Changement de destination d'une maison en équipement d'intérêt collectif avec mises en conformitéRue Stéphanie 137, 1020 Bruxelles | 231 m² | Rue Stéphanie 1371020 Bruxelles | — | 3 | 7 | 20 | ||
| 04/PU/2036843 | — | Rénovation et transformation d'un bâti existant en 16 logementsRue des Minimes 95, 1000 Bruxelles | 1 470 m² | Rue des Minimes 951000 Bruxelles | — | 1 | 22 | 44 | ||
| 04/PU/2036971 | — | Régularisation d'un immeuble de rapport : organisation du rez-de-chaussée et logementsRue de l'Abbaye 5, 1000 Bruxelles | 938 m² | Rue de l'Abbaye 51000 Bruxelles | — | — | 17 | 57 | ||
| 04/PU/2037113 | Régularisation de châssis, d'une terrasse fermée et d'une toiture plate dans un immeuble mitoyenRue du Lac 50, 1000 Bruxelles | 963 m² | Rue du Lac 501000 Bruxelles | — | 0 | 16 | 50 | |||
| 04/PU/2038123 | — | Amélioration énergétique d'un immeuble de rapport et régularisation de cours ferméesRue des Eperonniers 54, 1000 Bruxelles | 600 m² | Rue des Eperonniers 541000 Bruxelles | — | — | 10 | 26 | ||
| 04/PU/2038686 | — | Transformation de devanture et changement d'usage d'un commerce de rez-de-chaussée en chocolaterieRue du Marché aux Herbes 81, 1000 Bruxelles | 458 m² | Rue du Marché aux Herbes 811000 Bruxelles | — | — | 16 | 20 | ||
| 04/PU/2039133 | — | Rénovation d'un immeuble de quatre logements avec extensions arrière et lucarneRue Philippe Le Bon 17, 1000 Bruxelles | 483 m² | Rue Philippe Le Bon 171000 Bruxelles | — | 2 | 90 | 30 | ||
| 04/PU/2040729 | — | Réfection et isolation de la toiture d'une maison mitoyenne avec modifications du brisisAvenue Michel-Ange 20, 1000 Bruxelles | — | Avenue Michel-Ange 201000 Bruxelles | — | — | 6 | 30 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)