Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/PU/1871797 | Transformation des combles en duplex dans une maison de rapportRue de l'Intendant 260, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 200 m² | Rue de l'Intendant 2601080 Molenbeek-Saint-Jean | 08/12/2023 | 3 | 9 | 85 | |||
| 06/PU/1905652 | — | Régularisation d'une annexe arrière, d'un local de jardin et d'un aménagement du grenierRue du Maquis 92, 1140 Evere | 183 m² | Rue du Maquis 921140 Evere | 07/12/2023 | 2 | 17 | 65 | ||
| 06/PU/1909527 | — | Régularisation d'une extension arrière et de modifications intérieures et en façade avantRue du Tilleul 273, 1140 Evere | 327 m² | Rue du Tilleul 2731140 Evere | 07/12/2023 | 2 | 7 | 59 | ||
| 09/PU/1909235 | Régularisation et transformation arrière d'une maison unifamiliale mitoyenneRue Augustin Delporte 53, 1050 Ixelles | 356 m² | Rue Augustin Delporte 531050 Ixelles | 07/12/2023 | 0 | 12 | 79 | |||
| 15/PU/1871490 | Régularisation et transformation d'un immeuble de cinq appartements en quatre logementsRue du Pavillon 77, 1030 Schaerbeek | 457 m² | Rue du Pavillon 771030 Schaerbeek | 07/12/2023 | 0 | 22 | 199 | |||
| 16/PU/1902252 | Mise en conformité du volume arrière des 2e et 3e étages d'une maison unifamilialeAvenue de la Floride 62, 1180 Uccle | 308 m² | Avenue de la Floride 621180 Uccle | 07/12/2023 | — | 9 | 92 | |||
| 01/PU/1870419 | — | Régularisation d'une annexe au rez-de-chaussée et de châssis d'une maison unifamilialeRue du Sillon 10, 1070 Anderlecht | 122 m² | Rue du Sillon 101070 Anderlecht | 30/11/2023 | 1 | 7 | 160 | ||
| 01/PU/1892914 | — | Réaménagement des combles, lucarne arrière et mises en conformité d'une maisonRue Romanie Van Dyck 36, 1070 Anderlecht | 220 m² | Rue Romanie Van Dyck 361070 Anderlecht | 30/11/2023 | 0 | 12 | 164 | ||
| 09/PU/1895882 | Régularisation d'une habitation unifamiliale mitoyenne avec véranda, terrasse en toiture et aménagements intérieursRue Hector Denis 55, 1050 Ixelles | 193 m² | Rue Hector Denis 551050 Ixelles | 28/11/2023 | 1 | 7 | 166 | |||
| 16/PU/1893816 | Transformation des étages R+2 et R+3 d'une maison unifamiliale Art DécoAvenue Montjoie 118, 1180 Uccle | 349 m² | Avenue Montjoie 1181180 Uccle | 27/11/2023 | 5 | 33 | 131 | |||
| 17/PU/1905940 | Agrandissement arrière et réaménagement intérieur d'une maison unifamilialeRue des Pêcheries 7, 1170 Watermael-Boitsfort | 184 m² | Rue des Pêcheries 71170 Watermael-Boitsfort | 27/11/2023 | 3 | 14 | 62 | |||
| 05/PU/1899857 | Fourniture de plans complets, régularisation d'une dépendance au fond du jardin et isolation par l'extérieurRue Gérard 76, 1040 Etterbeek | 234 m² | Rue Gérard 761040 Etterbeek | 24/11/2023 | 2 | 11 | 141 | |||
| 18/PU/1897033 | — | Rénovation et extension arrière d'une maison unifamiliale 3 façadesRue Jacques Hoton 18, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 333 m² | Rue Jacques Hoton 181200 Woluwe-Saint-Lambert | 24/11/2023 | 4 | 18 | 136 | ||
| 09/PU/1904099 | Mise en conformité et transformation d'un immeuble de commerce et logements en quatre logementsRue Maximilien 30, 1050 Ixelles | — | Rue Maximilien 301050 Ixelles | 23/11/2023 | — | 14 | 99 | |||
| 04/PU/1893929 | — | Agrandissement d'une cuisine en façade arrière et régularisation de travauxRue Franklin 61, 1000 Bruxelles | 267 m² | Rue Franklin 611000 Bruxelles | 22/11/2023 | 1 | 16 | 106 | ||
| 04/PU/1901108 | — | Régularisation et changement d'affectation d'un grenier en studio au troisième étageAvenue de l'Araucaria 15, 1020 Bruxelles | 456 m² | Avenue de l'Araucaria 151020 Bruxelles | 22/11/2023 | 1 | 15 | 106 | ||
| 09/PU/1870800 | Régularisation d'aménagements intérieurs dans un immeuble de rapportRue Scarron 33, 1050 Ixelles | 464 m² | Rue Scarron 331050 Ixelles | 21/11/2023 | 0 | 8 | 148 | |||
| 17/PU/1898422 | Rénovation complète d'une maison unifamiliale de 1938 avec création d'un soupirailSquare du Castel Fleuri 8, 1170 Watermael-Boitsfort | 306 m² | Square du Castel Fleuri 81170 Watermael-Boitsfort | 21/11/2023 | 1 | 9 | 127 | |||
| 04/PU/1894846 | — | Rénovation de la façade avant et extension arrière d'une maison unifamilialeRue Véronèse 69, 1000 Bruxelles | 204 m² | Rue Véronèse 691000 Bruxelles | 20/11/2023 | 2 | 11 | 158 | ||
| 13/PU/1900154 | — | Régularisation de logements et de volumes arrière sur deux immeubles mitoyensRue du Croissant 14-16, 1060 Saint-Gilles | 2 280 m² | Rue du Croissant 14-161060 Saint-Gilles | 20/11/2023 | 4 | 8 | 90 | ||
| 13/PU/1902932 | Changement d'utilisation d'un rez-de-chaussée commercial en HorecaChaussée de Charleroi 91, 1060 Saint-Gilles | — | Chaussée de Charleroi 911060 Saint-Gilles | 20/11/2023 | — | 8 | 112 | |||
| 13/PU/1909727 | Installation de cinq panneaux solaires et régularisation d'une fenêtre de toitRue Henri Wafelaerts 60, 1060 Saint-Gilles | — | Rue Henri Wafelaerts 601060 Saint-Gilles | 20/11/2023 | — | 13 | 69 | |||
| 11/PU/1872391 | Transformation d'une maison de rapport avec création d'une unité duplexAvenue Seghers 50, 1081 Koekelberg | 323 m² | Avenue Seghers 501081 Koekelberg | 17/11/2023 | 0 | 13 | — | |||
| 02/PU/1908903 | — | Transformation d'une maison unifamiliale mitoyenne avec isolation et ajout d'un niveauAvenue Guillaume Detroch 3, 1160 Auderghem | 133 m² | Avenue Guillaume Detroch 31160 Auderghem | 16/11/2023 | 2 | 11 | 78 | ||
| 15/PU/1852248 | Régularisation d'une extension arrière et d'activités professionnelles dans un immeuble à appartementsRue Van Hammée 19, 1030 Schaerbeek | 507 m² | Rue Van Hammée 191030 Schaerbeek | 16/11/2023 | 2 | 13 | 174 | |||
| 06/PU/1909643 | — | Transformation d'un rez-de-chaussée de bureau en logement et extension d'une étude notarialeChaussée de Haecht 829, 1140 Evere | 1 989 m² | Chaussée de Haecht 8291140 Evere | 15/11/2023 | 0 | 11 | 65 | ||
| 19/PU/1904731 | — | Deux lucarnes en toiture et mise en conformité d'une annexe au rez-de-chaussée d'une maison unifamilialeRue David Van Bever 51, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 137 m² | Rue David Van Bever 511150 Woluwe-Saint-Pierre | 14/11/2023 | 0 | 10 | 105 | ||
| 13/PU/1898962 | Régularisation de travaux sous combles et de fenêtre, lucarnes et terrasse arrièreRue Arthur Diderich 45, 1060 Saint-Gilles | 276 m² | Rue Arthur Diderich 451060 Saint-Gilles | 13/11/2023 | 2 | 8 | 105 | |||
| 09/PU/1867567 | Régularisation et retour à une maison unifamiliale, façade arrière modifiéeAvenue Molière 168, 1050 Ixelles | 432 m² | Avenue Molière 1681050 Ixelles | 09/11/2023 | 0 | 12 | 149 | |||
| 15/PU/1827170 | Changement d'affectation et extension arrière pour création d'un logement de deux chambresRue Monrose 37, 1030 Schaerbeek | 422 m² | Rue Monrose 371030 Schaerbeek | 08/11/2023 | 0 | 12 | — | |||
| 03/PU/1903237 | — | Remplacement de la toiture en système Sarking d'un immeuble résidentiel R+2Rue du Jardinage 65, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 220 m² | Rue du Jardinage 651082 Berchem-Sainte-Agathe | 07/11/2023 | 0 | 8 | 120 | ||
| 09/PU/1894936 | Régularisation de deux châssis et d'une lucarne en façade arrièreRue Emmanuel Van Driessche 59, 1050 Ixelles | 597 m² | Rue Emmanuel Van Driessche 591050 Ixelles | 03/11/2023 | — | 19 | 148 | |||
| 03/PU/1899010 | — | Régularisation d'une maison unifamiliale en intérieur d'îlotRue de l'Eglise 117, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 204 m² | Rue de l'Eglise 1171082 Berchem-Sainte-Agathe | 31/10/2023 | 1 | 18 | 152 | ||
| 13/PU/1898859 | Rénovation, transformation et régularisation d'une maison mitoyenne de trois logementsRue de Lombardie 15, 1060 Saint-Gilles | 306 m² | Rue de Lombardie 151060 Saint-Gilles | 27/10/2023 | 7 | 11 | 147 | |||
| 04/PU/1867723 | — | Régularisation d'un groupe air-conditionné posé en toiture plate arrièreChaussée d'Anvers 9A, 1000 Bruxelles | — | Chaussée d'Anvers 9A1000 Bruxelles | 26/10/2023 | 1 | 11 | 65 | ||
| 04/PU/1903628 | — | Mise en conformité d'un changement d'affectation d'un bureau en logementAvenue Louise 216, 1050 Bruxelles | 2 309 m² | Avenue Louise 2161050 Bruxelles | 26/10/2023 | 0 | 7 | 65 | ||
| 08/PU/1892328 | — | Régularisation d'une pergola en aluminium sur la terrasse arrière d'une maison unifamilialeRue Communale 23, 1083 Ganshoren | 102 m² | Rue Communale 231083 Ganshoren | 26/10/2023 | 0 | 8 | 79 | ||
| 10/PU/1894134 | — | Changement d'affectation en maison unifamiliale et régularisation d'une véranda et d'une porte de garageAvenue Charles Woeste 207, 1090 Jette | 338 m² | Avenue Charles Woeste 2071090 Jette | 25/10/2023 | 0 | 12 | 114 | ||
| 08/PU/1907769 | — | Mise en conformité d'une maison unifamiliale avec véranda arrière et hall modifiéAvenue des Quatre-vingts Hêtres 36, 1083 Ganshoren | 197 m² | Avenue des Quatre-vingts Hêtres 361083 Ganshoren | 24/10/2023 | 2 | 13 | 85 | ||
| 18/PU/1863600 | — | Rénovation d'une maison unifamiliale trois façades avec régularisationsRue des Déportés 16, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 215 m² | Rue des Déportés 161200 Woluwe-Saint-Lambert | 24/10/2023 | 2 | 18 | 146 | ||
| 05/PU/1896679 | Transformation d'un immeuble de logements et mise en conformité des annexes en façade arrièreRue du Grand Duc 7, 1040 Etterbeek | 419 m² | Rue du Grand Duc 71040 Etterbeek | 23/10/2023 | 1 | 18 | 137 | |||
| 18/PU/1895145 | — | Régularisation et isolation de la façade arrière d'un immeuble à appartementsAvenue du Prince Héritier 185, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 290 m² | Avenue du Prince Héritier 1851200 Woluwe-Saint-Lambert | 19/10/2023 | 2 | 16 | 106 | ||
| 14/PU/1868721 | — | Transformation des 4e étage et combles en duplexRue de la Prairie 30, 1210 Saint-Josse-ten-Noode | 275 m² | Rue de la Prairie 301210 Saint-Josse-ten-Noode | 17/10/2023 | 0 | 19 | 148 | ||
| 05/PU/1908073 | Appartement en duplex avec écarts par rapport au permis délivréAvenue Hansen-Soulie 78, 1040 Etterbeek | 651 m² | Avenue Hansen-Soulie 781040 Etterbeek | 16/10/2023 | 3 | 6 | 76 | |||
| 17/PFD/1871726 | Régularisation de la démolition d'une maison de style fermetteRue de l'Hospice Communal 153, 1170 Watermael-Boitsfort | 0 m² | Rue de l'Hospice Communal 1531170 Watermael-Boitsfort | 16/10/2023 | 1 | 16 | 76 | |||
| 15/PU/1860271 | Régularisation d'une terrasse et d'une véranda en façade arrière d'un appartementRue Henri Chomé 72, 1030 Schaerbeek | 648 m² | Rue Henri Chomé 721030 Schaerbeek | 13/10/2023 | 1 | 8 | 126 | |||
| 15/PU/1862956 | Réponse point par point à un courrier de demande d'informations complémentairesRue Gustave Huberti 61, 1030 Schaerbeek | 601 m² | Rue Gustave Huberti 611030 Schaerbeek | 13/10/2023 | 1 | 11 | 147 | |||
| 15/PU/1866738 | Rehausse d'une maison unifamiliale avec chien-assis et annexes arrièreRue Léon Mignon 16, 1030 Schaerbeek | 197 m² | Rue Léon Mignon 161030 Schaerbeek | 13/10/2023 | 1 | 8 | 169 | |||
| 19/PU/1900812 | — | Mise en conformité d'une maison unifamiliale et régularisation d'un garageClos du Soleil 6, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 628 m² | Clos du Soleil 61150 Woluwe-Saint-Pierre | 10/10/2023 | 1 | 45 | 96 | ||
| 08/PU/1898755 | — | Régularisation d'une véranda, d'une terrasse et d'une porte de garage pour une maison unifamilialeAvenue des Troubadours 25, 1083 Ganshoren | 175 m² | Avenue des Troubadours 251083 Ganshoren | 05/10/2023 | 2 | 5 | 127 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)