Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/PU/1931103 | Division d'une maison unifamiliale mitoyenne en deux logementsRue de la Victoire 115, 1060 Saint-Gilles | 357 m² | Rue de la Victoire 1151060 Saint-Gilles | 17/06/2024 | 3 | 30 | 105 | |||
| 07/PU/1864204 | — | Transformation d'une maison unifamiliale en immeuble de trois logementsAvenue Brugmann 183, 1190 Forest | 651 m² | Avenue Brugmann 1831190 Forest | 14/06/2024 | 6 | 14 | 394 | ||
| 07/PU/1907927 | Régularisation d'un bâtiment mitoyen à deux logements duplex et un atelierRue de la Station 36, 1190 Forest | 340 m² | Rue de la Station 361190 Forest | 14/06/2024 | 0 | 14 | 206 | |||
| 16/PU/1907824 | Mise en conformité par plans d'un duplex sous toitureRue Geleytsbeek 250, 1180 Uccle | 686 m² | Rue Geleytsbeek 2501180 Uccle | 14/06/2024 | 1 | 29 | 133 | |||
| 16/PU/1924222 | Rénovation et extension arrière d'une maison unifamiliale mitoyenneRue Langeveld 149, 1180 Uccle | 191 m² | Rue Langeveld 1491180 Uccle | 14/06/2024 | — | 7 | 144 | |||
| 19/PU/1906969 | — | Régularisation de travaux de transformation d'un immeuble d'habitation avec commerceRue au Bois 217B, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | — | Rue au Bois 217B1150 Woluwe-Saint-Pierre | 14/06/2024 | 3 | 5 | 266 | ||
| 01/PU/1909641 | — | Rénovation et extension d'un immeuble à appartements avec transformation d'un atelierRue Van Lint 61, 1070 Anderlecht | 404 m² | Rue Van Lint 611070 Anderlecht | 13/06/2024 | 0 | 21 | 167 | ||
| 02/PU/1859101 | — | Transformation d'une maison unifamiliale et modification de la toitureRue Charles Pas 6, 1160 Auderghem | 239 m² | Rue Charles Pas 61160 Auderghem | 13/06/2024 | 1 | 18 | — | ||
| 02/PU/1924562 | — | Isoler les façadesRue des Trois Ponts 120, 1160 Auderghem | — | Rue des Trois Ponts 1201160 Auderghem | 13/06/2024 | — | 6 | 107 | ||
| 04/PFD/1932489 | — | Occupation temporaire d'un immeuble de bureaux par une faculté universitaireRue du Lombard 34, 1000 Bruxelles | 9 448 m² | Rue du Lombard 341000 Bruxelles | 13/06/2024 | — | 16 | 91 | ||
| 04/PU/1848061 | — | Construction d'un immeuble isolé de sept logements avenue Franklin RooseveltAvenue Franklin Roosevelt 59, 1050 Bruxelles | 1 622 m² | Avenue Franklin Roosevelt 591050 Bruxelles | 13/06/2024 | 0 | 20 | — | ||
| 04/PU/1903942 | — | Régularisation d'un duplex en combles avec lucarne arrière et terrassesRue Van Ostade 27, 1000 Bruxelles | 345 m² | Rue Van Ostade 271000 Bruxelles | 13/06/2024 | 3 | 16 | 314 | ||
| 09/PU/1926281 | Mise en conformité d'une terrasse sur toiture plate au deuxième étageAvenue de l'Hippodrome 151, 1050 Ixelles | 66 m² | Avenue de l'Hippodrome 1511050 Ixelles | 13/06/2024 | 0 | 5 | 107 | |||
| 12/PU/1864092 | Régularisation d'une porte de commerce et création d'un garage mécaniqueRue de Manchester 3, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 474 m² | Rue de Manchester 31080 Molenbeek-Saint-Jean | 13/06/2024 | 0 | 14 | 209 | |||
| 15/ENS/1892449 | — | Régularisation et installation d'enseignes d'un magasin en zone d'habitationSquare Eugène Plasky 88A, 1030 Schaerbeek | — | Square Eugène Plasky 88A1030 Schaerbeek | 13/06/2024 | — | 8 | 245 | ||
| 15/PU/1860336 | Réaménagement d'un bâtiment existant avec création de duplexChaussée de Haecht 713, 1030 Schaerbeek | 246 m² | Chaussée de Haecht 7131030 Schaerbeek | 13/06/2024 | 0 | 37 | — | |||
| 15/PU/1869759 | Réaménagement d'un appartement du 1er étage en studio avec rehausse de palier et annexe arrièreRue Portaels 49, 1030 Schaerbeek | 791 m² | Rue Portaels 491030 Schaerbeek | 13/06/2024 | 0 | 11 | 353 | |||
| 15/PU/1904940 | — | Transformation d'une maison unifamiliale en trois appartements avec régularisation d'interventions antérieuresAvenue Emile Max 103, 1030 Schaerbeek | 438 m² | Avenue Emile Max 1031030 Schaerbeek | 13/06/2024 | 0 | 16 | 245 | ||
| 15/PU/1907370 | — | Mise en conformité d'une terrasse et modification des châssis en façade avantPlace des Chasseurs Ardennais 10, 1030 Schaerbeek | 510 m² | Place des Chasseurs Ardennais 101030 Schaerbeek | 13/06/2024 | 2 | 8 | 150 | ||
| 16/PU/1904649 | Extension d'un appartement en duplex dans les combles d'un immeubleAvenue Brugmann 508, 1180 Uccle | 1 322 m² | Avenue Brugmann 5081180 Uccle | 13/06/2024 | — | 5 | 132 | |||
| 16/PU/1916592 | Transformation des combles et extension au jardin d'une maison mitoyenneAvenue Kersbeek 326, 1180 Uccle | 217 m² | Avenue Kersbeek 3261180 Uccle | 13/06/2024 | 5 | 15 | 143 | |||
| 02/PU/1926960 | — | Modifier le permis d'urbanisme n°17631Place Edouard Pinoy 7, 1160 Auderghem | — | Place Edouard Pinoy 71160 Auderghem | 12/06/2024 | — | 17 | 84 | ||
| 02/PU/1928280 | — | Extension arrière d'une maison unifamiliale avec régularisation de châssis en façade avantRue Jean-Baptiste Vannypen 18, 1160 Auderghem | 153 m² | Rue Jean-Baptiste Vannypen 181160 Auderghem | 12/06/2024 | 2 | 5 | 54 | ||
| 04/ECO/1842034 | — | Démolition et reconstruction d'un complexe scolaire à LaekenRue Laneau 85, 1020 Bruxelles | 7 439 m² | Rue Laneau 851020 Bruxelles | 12/06/2024 | — | 45 | — | ||
| 04/PU/1900032 | — | Création de deux appartements aux étages d'un immeuble commercialRue du Marché aux Herbes 71, 1000 Bruxelles | 293 m² | Rue du Marché aux Herbes 711000 Bruxelles | 12/06/2024 | 1 | 17 | 271 | ||
| 10/PU/1912701 | — | Modification du permis J.11268 : la modification de la toiture et la construction d'une lucarne dans le versant avant afin d'y aménager un grenierRue Ferdinand Lenoir 122, 1090 Jette | 183 m² | Rue Ferdinand Lenoir 1221090 Jette | 12/06/2024 | — | 1 | 162 | ||
| 13/PFD/1922758 | Remplacement de mobilier urbain d'information aux entrées de métroStation STIB Parvis de Saint-Gilles, 1060 Saint-Gilles | — | Station STIB Parvis de Saint-Gilles1060 Saint-Gilles | 12/06/2024 | 0 | 17 | 145 | |||
| 01/PFD/1844281 | — | Marquage d'une bande bus-taxi-vélo et sécurisation de carrefours sur un axe régionalBoulevard Maria Groeninckx-De May, 1070 Anderlecht | — | Boulevard Maria Groeninckx-De May1070 Anderlecht | 11/06/2024 | — | 17 | — | ||
| 10/PU/1899011 | — | Transformation d'une maison en deux logements et extension arrière d'un salon de coiffureChaussée de Jette 600, 1090 Jette | 267 m² | Chaussée de Jette 6001090 Jette | 11/06/2024 | 0 | 13 | 270 | ||
| 10/PU/1925404 | — | La régularisation de l'aménagement d'une terrasse sur la toiture plate au 2e étage d'un immeuble de 3 appartementsRue de Moranville 64, 1090 Jette | 122 m² | Rue de Moranville 641090 Jette | 11/06/2024 | — | 1 | 109 | ||
| 11/PU/1897958 | Régularisation et transformation d'une studio en appartement de trois chambresRue Antoine Court 32, 1081 Koekelberg | 902 m² | Rue Antoine Court 321081 Koekelberg | 11/06/2024 | 1 | 17 | 154 | |||
| 11/PU/1906533 | Régulariser l' annexe au rez-de-chaussée,en façade arrière,la terrasse au 1er étage,la lucarne dans les combles et modifier la répartition du logement 2 (1er étage/comble).Rue de Normandie 84, 1081 Koekelberg | 134 m² | Rue de Normandie 841081 Koekelberg | 11/06/2024 | 0 | 17 | 118 | |||
| 02/PU/1930588 | — | Rénovation technique et régularisation d'une maison unifamiliale trois façadesAvenue des Martinets 41, 1160 Auderghem | 290 m² | Avenue des Martinets 411160 Auderghem | 10/06/2024 | — | 6 | 83 | ||
| 04/PU/1924176 | — | Régularisation de cinq modules de logements temporaires pour personnes sans-abriRue de Heembeek 43, 1120 Bruxelles | 145 m² | Rue de Heembeek 431120 Bruxelles | 10/06/2024 | 4 | 12 | 89 | ||
| 07/PU/1858299 | — | Régularisation d'une annexe arrière et de modifications de toiture d'une maison unifamilialeBoulevard Guillaume Van Haelen 81, 1190 Forest | 221 m² | Boulevard Guillaume Van Haelen 811190 Forest | 10/06/2024 | 4 | 13 | 391 | ||
| 07/PU/1908685 | Démolition d'une annexe, cour perméable et rénovation d'un appartementRue Marconi 126, 1190 Forest | 96 m² | Rue Marconi 1261190 Forest | 10/06/2024 | 0 | 11 | 217 | |||
| 09/PU/1923503 | Régularisation de l'affectation d'un atelier en maison unifamiliale en intérieur d'îlotRue Félix Bovie 27, 1050 Ixelles | 189 m² | Rue Félix Bovie 271050 Ixelles | 10/06/2024 | 1 | 23 | 159 | |||
| 13/PU/1906513 | Division et rénovation complète d'une maison en trois logements avec extension arrièreRue de Serbie 13, 1060 Saint-Gilles | 270 m² | Rue de Serbie 131060 Saint-Gilles | 10/06/2024 | 3 | 11 | 293 | |||
| 13/PU/1916423 | Modifier la destination du logement et l’utilisation du commerce au rez-de-chaussée en commerce de nuit, le volume et réaliser des travaux structurelsAvenue Jean Volders 68, 1060 Saint-Gilles | — | Avenue Jean Volders 681060 Saint-Gilles | 10/06/2024 | — | 4 | 67 | |||
| 13/PU/1926318 | — | Transformation d'un immeuble en restaurant HoReCa et logement avec extension arrièreRue Dejoncker 48, 1060 Saint-Gilles | 462 m² | Rue Dejoncker 481060 Saint-Gilles | 10/06/2024 | 2 | 15 | 76 | ||
| 13/PU/1930586 | — | Sculpture en bois d'un squelette de mammouth en espace publicPlace Louis Morichar, 1060 Saint-Gilles | — | Place Louis Morichar1060 Saint-Gilles | 10/06/2024 | — | 7 | 76 | ||
| 13/PU/1931661 | Transformation d'un duplex avec dakkapel et dakterrasRue Emile Feron 59, 1060 Saint-Gilles | 201 m² | Rue Emile Feron 591060 Saint-Gilles | 10/06/2024 | — | 18 | 69 | |||
| 13/PU/1934053 | — | Changement d'affectation d'un rez-de-chaussée en restaurant d'insertion socio-professionnelleRue Emile Feron 153, 1060 Saint-Gilles | 7 314 m² | Rue Emile Feron 1531060 Saint-Gilles | 10/06/2024 | 0 | 11 | 62 | ||
| 01/PU/1905183 | — | Mise en conformité et changement d'affectation d'un commerce en cabinet médicalRue de l'Instruction 120, 1070 Anderlecht | — | Rue de l'Instruction 1201070 Anderlecht | 07/06/2024 | — | 12 | 163 | ||
| 02/PU/1934524 | — | Mettre en conformité les menuiseries et le changement d'affection d'un appartement au rez-de-chaussée en bureaux (bloc D)Boulevard du Souverain 53, 1160 Auderghem | 123 m² | Boulevard du Souverain 531160 Auderghem | 07/06/2024 | — | 30 | 84 | ||
| 04/PFD/1906869 | — | Rénovation lourde et changement de destination d'un immeuble de bureaux en logements et appart-hôtelRue de la Pépinière 16, 1000 Bruxelles | 6 845 m² | Rue de la Pépinière 161000 Bruxelles | 07/06/2024 | — | 57 | — | ||
| 04/PFD/1929449 | — | Permis modificatif pour un immeuble de bureaux transformé en hôtel et logementsPlace de la Monnaie 10, 1000 Bruxelles | 70 763 m² | Place de la Monnaie 101000 Bruxelles | 07/06/2024 | 0 | 107 | 95 | ||
| 07/PU/1897428 | Changement d'affectation d'un entrepôt en thermes et deux logementsRue Saint-Denis 32, 1190 Forest | 1 167 m² | Rue Saint-Denis 321190 Forest | 07/06/2024 | 3 | 47 | 157 | |||
| 07/PU/1905643 | Mise en conformité de logements et aménagement d'un appartement dans les combles à ForestChaussée de Forest 241, 1190 Forest | 509 m² | Chaussée de Forest 2411190 Forest | 07/06/2024 | 3 | 15 | 170 | |||
| 08/PU/1917976 | — | Mises en conformité diverses d'un immeuble résidentiel de gabarit R+2+toiture à versantsSquare des Privilèges 6, 1083 Ganshoren | 214 m² | Square des Privilèges 61083 Ganshoren | 07/06/2024 | 0 | 18 | 74 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)