Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/PU/1926693 | Rénovation d'un immeuble de rapport de quatre logements et d'un atelier arrièreRue de la Victoire 102, 1060 Saint-Gilles | 598 m² | Rue de la Victoire 1021060 Saint-Gilles | 25/10/2024 | 0 | 18 | 274 | |||
| 15/PU/1913648 | — | Transformation d'une habitation avec extension arrière et isolation de la façade arrièreGrande rue au Bois 61, 1030 Schaerbeek | 226 220 m² | Grande rue au Bois 611030 Schaerbeek | 25/10/2024 | 3 | 18 | 284 | ||
| 19/PU/1909756 | — | Transformation et extension d'une maison unifamiliale quatre façadesAvenue de l'Hélice 51, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 407 m² | Avenue de l'Hélice 511150 Woluwe-Saint-Pierre | 25/10/2024 | 1 | 29 | 346 | ||
| 01/PFD/1908069 | — | Démolition, transformation et construction d'un ensemble mixte logements et commercesSquare Robert Pequeur 1, 1070 Anderlecht | 14 771 m² | Square Robert Pequeur 11070 Anderlecht | 23/10/2024 | — | 54 | — | ||
| 10/PU/1918461 | — | Rénovation d'un immeuble R+2 avec création de deux appartements de trois chambresPlace Reine Astrid 30, 1090 Jette | 750 m² | Place Reine Astrid 301090 Jette | 23/10/2024 | 1 | 21 | 145 | ||
| 19/PU/1912347 | — | Rénovation et extensions avant, arrière et en toiture d'une maison mitoyenne avec piscine intérieureAvenue de l'Escrime 13, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 508 m² | Avenue de l'Escrime 131150 Woluwe-Saint-Pierre | 23/10/2024 | 3 | 24 | — | ||
| 18/PU/1868108 | — | Régularisation de travaux et extension d'une maison unifamilialeRue Crocq 41, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 214 m² | Rue Crocq 411200 Woluwe-Saint-Lambert | 22/10/2024 | — | 12 | 335 | ||
| 09/PFU/1907998 | Restructuration de la gare d'Etterbeek en hub intermodalBoulevard Général Jacques 265, 1050 Ixelles | 939 m² | Boulevard Général Jacques 2651050 Ixelles | 21/10/2024 | 0 | 114 | 339 | |||
| 13/PU/1900631 | Rénovation intérieure avec fermeture de la cour anglaise et aménagement de terrassesRue Africaine 20, 1060 Saint-Gilles | 244 m² | Rue Africaine 201060 Saint-Gilles | 21/10/2024 | 5 | 198 | — | |||
| 13/PU/1916002 | Transformation d'une maison unifamiliale en deux logements avec isolation et extension en toitureRue de Parme 70, 1060 Saint-Gilles | 244 m² | Rue de Parme 701060 Saint-Gilles | 21/10/2024 | — | 16 | 286 | |||
| 04/PU/1856701 | — | Transformation d'un café en appartement de deux chambres au rez-de-chausséeAvenue du Roi Albert 212, 1120 Bruxelles | 232 m² | Avenue du Roi Albert 2121120 Bruxelles | 18/10/2024 | 1 | 12 | — | ||
| 04/PU/1918821 | — | Division d'une maison unifamiliale en deux logements avec rehausse de toitureRue Louis Wittouck 29, 1020 Bruxelles | 300 m² | Rue Louis Wittouck 291020 Bruxelles | 18/10/2024 | — | 15 | — | ||
| 15/PU/1871439 | Transformation d'un immeuble à appartements de six à quatre logementsRue de la Marne 15, 1030 Schaerbeek | 290 m² | Rue de la Marne 151030 Schaerbeek | 18/10/2024 | 2 | 32 | — | |||
| 16/PU/1908686 | — | Transformation et extension d'un immeuble de rapport de trois appartements avec abattage d'un cerisierAvenue de l'Aulne 66, 1180 Uccle | 262 m² | Avenue de l'Aulne 661180 Uccle | 18/10/2024 | — | 14 | — | ||
| 16/PU/1918636 | Rehaussement d'un garage en annexe avant et isolation d'une maison bruxelloiseMoensberg 33, 1180 Uccle | 218 m² | Moensberg 331180 Uccle | 18/10/2024 | 1 | 7 | 269 | |||
| 19/PU/1930390 | — | Rénovation et extension arrière d'une maison unifamiliale 3 façadesTir aux Pigeons 70, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 213 m² | Tir aux Pigeons 701150 Woluwe-Saint-Pierre | 18/10/2024 | 2 | 15 | 192 | ||
| 09/PU/1927140 | — | Rénovation d'une maison de 1900 transformée en quatre appartementsRue Paul Emile Janson 21, 1050 Ixelles | 546 m² | Rue Paul Emile Janson 211050 Ixelles | 17/10/2024 | 0 | 13 | 240 | ||
| 16/PU/1913002 | Transformation et extension d'une habitation unifamiliale mitoyenneVieille rue du Moulin 113, 1180 Uccle | 135 m² | Vieille rue du Moulin 1131180 Uccle | 17/10/2024 | 3 | 10 | 293 | |||
| 01/PU/1904041 | — | Transformation d'un studio et d'un local commercial en logement uniqueRue Van Soust 120, 1070 Anderlecht | 280 m² | Rue Van Soust 1201070 Anderlecht | 16/10/2024 | — | 11 | 146 | ||
| 09/PFD/1933468 | Rénovation énergétique de deux immeubles de logements sociauxRue Sans Souci 132, 1050 Ixelles | 1 907 m² | Rue Sans Souci 1321050 Ixelles | 16/10/2024 | 2 | 14 | 140 | |||
| 19/PU/1935276 | — | Isolation par l'extérieur, remplacement des châssis et citerne d'eau de pluie d'une maison unifamilialeAvenue des Lauriers 21, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 388 m² | Avenue des Lauriers 211150 Woluwe-Saint-Pierre | 16/10/2024 | 1 | 17 | 141 | ||
| 15/PU/1914323 | — | Transformation et extension d'un duplex au dernier étage avec régularisationPlace des Bienfaiteurs 8, 1030 Schaerbeek | 536 m² | Place des Bienfaiteurs 81030 Schaerbeek | 15/10/2024 | 2 | 11 | 271 | ||
| 15/PU/1925809 | Rénovation d'une annexe en intérieur d'îlot et changement d'affectation en bureaux et atelierRue Vandermeersch 59, 1030 Schaerbeek | 591 m² | Rue Vandermeersch 591030 Schaerbeek | 15/10/2024 | 0 | 14 | 166 | |||
| 15/PU/1928210 | Rénovation de trois niveaux, isolation et extension de l'annexe d'un logementRue Creuse 8, 1030 Schaerbeek | 257 m² | Rue Creuse 81030 Schaerbeek | 15/10/2024 | — | 12 | 179 | |||
| 04/PU/1928651 | — | Rénovation et transformation d'un appartement triplex avec régularisation d'une vérandaRue de Belle Vue 36, 1000 Bruxelles | 173 m² | Rue de Belle Vue 361000 Bruxelles | 14/10/2024 | 1 | 18 | 130 | ||
| 05/PU/1938989 | — | Réaménagement intérieur, suppression d'une terrasse et travaux de façade d'une maison unifamilialeRue de Haerne 148, 1040 Etterbeek | 136 m² | Rue de Haerne 1481040 Etterbeek | 14/10/2024 | 0 | 7 | 165 | ||
| 16/PU/1924950 | Rehausse, rénovation de façade et division en trois unités d'un immeuble d'angleavenue Houzeau 1-5, 1180 Uccle | 363 m² | avenue Houzeau 1-51180 Uccle | 14/10/2024 | 1 | 18 | 227 | |||
| 04/PU/1917435 | — | Régularisation et isolation de la façade arrière d'un immeuble de bureauxRue Belliard 20, 1040 Bruxelles | 2 767 m² | Rue Belliard 201040 Bruxelles | 10/10/2024 | 2 | 9 | — | ||
| 12/PU/1929521 | Régularisation et transformations d'une maison unifamiliale, isolation de façade arrièreChaussée de Ninove 975, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 240 m² | Chaussée de Ninove 9751080 Molenbeek-Saint-Jean | 10/10/2024 | 3 | 10 | 140 | |||
| 19/PFU/1868424 | — | Restauration et transformations d'une maison classée de 1909 à Woluwe-Saint-PierreAvenue de Tervueren 305, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 510 m² | Avenue de Tervueren 3051150 Woluwe-Saint-Pierre | 09/10/2024 | 1 | 48 | — | ||
| 12/PU/1935165 | — | Transformation d'une maison de maître en équipement culturel et deux logementsAvenue de la Liberté 86, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 513 m² | Avenue de la Liberté 861080 Molenbeek-Saint-Jean | 08/10/2024 | 0 | 14 | 187 | ||
| 05/PU/1913579 | Régularisation de deux infractions sur une maison unifamilialeRue Fétis 3, 1040 Etterbeek | 180 m² | Rue Fétis 31040 Etterbeek | 07/10/2024 | 3 | 8 | 244 | |||
| 13/PU/1911270 | Transformation d'une dépendance arrière et du rez-de-chaussée en logement unifamilialRue Bosquet 4, 1060 Saint-Gilles | 890 m² | Rue Bosquet 41060 Saint-Gilles | 07/10/2024 | 0 | 8 | 258 | |||
| 09/PU/1931805 | — | Transformation d'un immeuble de rapport en maison unifamilialeRue des Champs Elysées 2A, 1050 Ixelles | 134 m² | Rue des Champs Elysées 2A1050 Ixelles | 04/10/2024 | 7 | 14 | 182 | ||
| 16/PU/1935938 | Agrandissement arrière et transformation d'une maison unifamilialeAvenue Beau-Séjour 21, 1180 Uccle | 185 m² | Avenue Beau-Séjour 211180 Uccle | 04/10/2024 | 3 | 7 | 144 | |||
| 19/PU/1937898 | — | Transformation d'une maison unifamiliale en trois logements avec toiture plateRue André Fauchille 16, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 515 m² | Rue André Fauchille 161150 Woluwe-Saint-Pierre | 04/10/2024 | 2 | 32 | 127 | ||
| 04/PU/1864930 | — | Division d'une maison unifamiliale en deux appartements duplex avec véranda régulariséeBoulevard Clovis 2A, 1000 Bruxelles | 362 m² | Boulevard Clovis 2A1000 Bruxelles | 03/10/2024 | — | 7 | — | ||
| 17/PU/1930460 | Transformation d'un immeuble de bureaux en deux logements avec maintien d'un bureauRue de la Vénerie 42, 1170 Watermael-Boitsfort | 302 m² | Rue de la Vénerie 421170 Watermael-Boitsfort | 03/10/2024 | 1 | 7 | 149 | |||
| 06/PU/1906973 | — | Changement de destination du rez-de-chaussée en garage et rehausse d'un étageRue Père Damien 86, 1140 Evere | 203 m² | Rue Père Damien 861140 Evere | 02/10/2024 | — | 13 | — | ||
| 02/PU/1908870 | — | Régularisation et transformation d'une maison unifamilialeAvenue Jean Vanhaelen 10, 1160 Auderghem | 191 m² | Avenue Jean Vanhaelen 101160 Auderghem | 01/10/2024 | — | 9 | 399 | ||
| 03/PU/1923272 | — | Transformation d'un duplex en deux logements et mise en conformité d'un immeuble résidentielAvenue de la Basilique 56, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 780 m² | Avenue de la Basilique 561082 Berchem-Sainte-Agathe | 01/10/2024 | 0 | 15 | — | ||
| 04/PFD/1914659 | — | Création d'une deuxième voie d'injection de tram au départ du dépôt de HarenChaussée de Haecht 1189, 1130 Bruxelles | — | Chaussée de Haecht 11891130 Bruxelles | 01/10/2024 | 0 | 20 | 330 | ||
| 12/PU/1933843 | — | Fusion de deux maisons en restaurant avec rooftop et terrasseRue de Ribaucourt 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 253 m² | Rue de Ribaucourt 21080 Molenbeek-Saint-Jean | 30/09/2024 | 0 | 23 | 158 | ||
| 04/PFD/1852767 | — | Réhabilitation de la proue de l'hôtel Continental pour activités commerciales, bureaux et productivesBoulevard Emile Jacqmain 1, 1000 Bruxelles | 3 520 m² | Boulevard Emile Jacqmain 11000 Bruxelles | 27/09/2024 | 0 | 21 | — | ||
| 04/PU/1927278 | — | Transformation et rénovation du hall d'entrée d'un immeuble de bureauxAvenue Louise 523, 1050 Bruxelles | 18 011 m² | Avenue Louise 5231050 Bruxelles | 27/09/2024 | — | 47 | — | ||
| 12/PU/1932287 | Rénovation d'un immeuble d'habitation et transformation de la toiture d'un entrepôt arrièreRue Dubois-Thorn 57, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 503 m² | Rue Dubois-Thorn 571080 Molenbeek-Saint-Jean | 27/09/2024 | 1 | 13 | 155 | |||
| 04/PFD/1906145 | — | Renovatie, uitbreiding et herbestemming d'un immeuble de bureaux en logements étudiantsRue du Marais 33, 1000 Bruxelles | 10 108 m² | Rue du Marais 331000 Bruxelles | 26/09/2024 | 0 | 71 | — | ||
| 16/PU/1940641 | Rénovation énergétique et extension arrière d'une maison unifamiliale inventoriéeAvenue Beau-Séjour 70, 1180 Uccle | 247 m² | Avenue Beau-Séjour 701180 Uccle | 26/09/2024 | — | 10 | 136 | |||
| 18/PU/1926794 | — | Isolation thermique par l'extérieur et en sous-face de dalle d'un immeuble de six logementsAvenue Michel Sterckmans 37, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 772 m² | Avenue Michel Sterckmans 371200 Woluwe-Saint-Lambert | 26/09/2024 | 2 | 28 | 210 | ||
| 04/PU/1903785 | — | Transformation et rénovation d'une maison de commerce et logements avec bâtiment arrièreChaussée d'Anvers 284, 1000 Bruxelles | 751 m² | Chaussée d'Anvers 2841000 Bruxelles | 25/09/2024 | 2 | 19 | — |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)