Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/PU/1937986 | Transformation d'une maison bruxelloise mitoyenne avec annexes et maison arrièreRue Maria Malibran 64, 1050 Ixelles | 476 m² | Rue Maria Malibran 641050 Ixelles | 05/12/2024 | 3 | 9 | 195 | |||
| 18/PU/1915802 | — | Rénovation et transformation d'un duplex aux troisième et quatrième étagesAvenue du Castel 70, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 376 m² | Avenue du Castel 701200 Woluwe-Saint-Lambert | 05/12/2024 | 1 | 15 | 233 | ||
| 09/PU/1908680 | Transformation d'un immeuble de deux logements en maison unifamiliale avec mansardeRue Gustave Biot 53, 1050 Ixelles | 180 m² | Rue Gustave Biot 531050 Ixelles | 04/12/2024 | — | 20 | 272 | |||
| 16/PU/1939397 | Rénovation-extension complète d'une maison unifamiliale de plain-pied avec second niveau sous toiture plateAvenue des Pâturins 11, 1180 Uccle | 429 m² | Avenue des Pâturins 111180 Uccle | 04/12/2024 | — | 12 | 183 | |||
| 16/PU/1925233 | Transformation complète d'une maison unifamiliale mitoyenne avec démolition d'annexeRue du Ham 71, 1180 Uccle | 132 m² | Rue du Ham 711180 Uccle | 03/12/2024 | 0 | 7 | 264 | |||
| 04/PU/1927343 | — | Transformation d'un bâtiment en commerce au rez-de-chaussée et logement aux étagesRue des Tanneurs 83-85, 1000 Bruxelles | 203 m² | Rue des Tanneurs 83-851000 Bruxelles | 02/12/2024 | 3 | 11 | — | ||
| 16/PU/1871453 | Transformation et extension d'une villa en trois logements avec penthouseAvenue du Manoir 59, 1180 Uccle | 637 m² | Avenue du Manoir 591180 Uccle | 02/12/2024 | 1 | 12 | — | |||
| 01/PU/1907436 | — | Régularisation d'infractions et réaménagement d'un immeuble de logements avec toiture végétaliséeRue Grisar 33, 1070 Anderlecht | 271 m² | Rue Grisar 331070 Anderlecht | 29/11/2024 | 1 | 9 | 338 | ||
| 09/PU/1925041 | Rénovation et rehausse d'un bâtiment existant en quatre logementsRue de Hennin 61, 1050 Ixelles | 856 m² | Rue de Hennin 611050 Ixelles | 29/11/2024 | — | 19 | 274 | |||
| 09/PU/1922071 | — | Transformation d'un immeuble de bureaux en logements avec extension et arrière-bâtimentAvenue Emile de Beco 109, 1050 Ixelles | 2 541 m² | Avenue Emile de Beco 1091050 Ixelles | 27/11/2024 | — | 62 | — | ||
| 04/PU/1930444 | — | Rénovation avec création de 16 logements, espaces communs et 2 commercesRue du Fossé aux Loups 36, 1000 Bruxelles | 2 865 m² | Rue du Fossé aux Loups 361000 Bruxelles | 26/11/2024 | 0 | 26 | 74 | ||
| 09/PU/1938404 | Transformation d'une maison mitoyenne en un logement unifamilial et un studioRue du Relais 67, 1050 Ixelles | 264 m² | Rue du Relais 671050 Ixelles | 26/11/2024 | 0 | 12 | 175 | |||
| 07/PU/1869664 | — | Rénovation d'un duplex R+2/R+3 avec modification de toiture et balconRue Félix Waefelaer 16, 1190 Forest | 207 m² | Rue Félix Waefelaer 161190 Forest | 25/11/2024 | — | 5 | 586 | ||
| 15/PFU/1926712 | Réaménagement intérieur d'une maison bourgeoise en duplex et appartementsAvenue Louis Bertrand 76, 1030 Schaerbeek | 510 m² | Avenue Louis Bertrand 761030 Schaerbeek | 25/11/2024 | — | 14 | 207 | |||
| 07/PU/1909854 | Transformations intérieures, vérandas et chien-assis sur une maison unifamiliale du XXe siècleAvenue Albert 168, 1190 Forest | — | Avenue Albert 1681190 Forest | 22/11/2024 | — | 10 | 367 | |||
| 08/PU/1897493 | — | Régularisation et transformation d'un immeuble en plusieurs logementsRue Pangaert 30, 1083 Ganshoren | 363 m² | Rue Pangaert 301083 Ganshoren | 22/11/2024 | 2 | 22 | — | ||
| 09/PU/1827148 | Rehaussement et extension en toiture d'une maison unifamilialeRue Jean Van Volsem 66, 1050 Ixelles | 209 m² | Rue Jean Van Volsem 661050 Ixelles | 20/11/2024 | 0 | 9 | — | |||
| 09/PU/1917707 | — | Transformation de la façade arrière et rehausse d'un immeuble de trois logementsRue Lesbroussart 97, 1050 Ixelles | 316 m² | Rue Lesbroussart 971050 Ixelles | 20/11/2024 | 0 | 14 | — | ||
| 19/PU/1933325 | — | Rénovation énergétique et régularisation de la disposition intérieure d'une maison de rapportAvenue des Merles 4, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 343 m² | Avenue des Merles 41150 Woluwe-Saint-Pierre | 20/11/2024 | 1 | 14 | 176 | ||
| 04/PU/1903720 | — | Régularisation de bureaux convertis en logements, 5e et 6e étagesRue de Flandre 66, 1000 Bruxelles | 521 m² | Rue de Flandre 661000 Bruxelles | 19/11/2024 | 1 | 18 | — | ||
| 04/PU/1929937 | — | Régularisation d'une transformation d'immeuble d'habitation et isolation de façadesBoulevard Clovis 18, 1000 Bruxelles | 538 m² | Boulevard Clovis 181000 Bruxelles | 19/11/2024 | 7 | 28 | 180 | ||
| 02/PU/1924796 | — | Rénovation et extension arrière d'une maison unifamiliale avec isolation de façadeRue de la Vignette 126, 1160 Auderghem | 222 m² | Rue de la Vignette 1261160 Auderghem | 18/11/2024 | — | 13 | 164 | ||
| 04/PU/1933456 | — | Transformation de quatre logements en trois appartements de deux chambresAvenue Richard Neybergh 198, 1020 Bruxelles | 363 m² | Avenue Richard Neybergh 1981020 Bruxelles | 18/11/2024 | — | 18 | 159 | ||
| 04/PU/1934344 | — | Transformation intérieure et ouverture de la façade arrière d'une maison unifamilialeRue du Monastère 6, 1000 Bruxelles | — | Rue du Monastère 61000 Bruxelles | 18/11/2024 | — | 15 | 147 | ||
| 13/PU/1939363 | Rénovation et transformation d'un atelier de confection en quatre appartements avec jardinRue de Hollande 46, 1060 Saint-Gilles | 375 m² | Rue de Hollande 461060 Saint-Gilles | 15/11/2024 | 2 | 12 | 169 | |||
| 19/PU/1918248 | — | Rénovation de la toiture et modification des lucarnes de deux logementsPlace des Bouvreuils 7-8, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 294 m² | Place des Bouvreuils 7-81150 Woluwe-Saint-Pierre | 15/11/2024 | 2 | 25 | 284 | ||
| 19/PU/1936544 | — | Isolation extérieure et transformations des abords d'une maison unifamilialeAvenue Louis Jasmin 113, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 334 m² | Avenue Louis Jasmin 1131150 Woluwe-Saint-Pierre | 15/11/2024 | 0 | 11 | 177 | ||
| 16/PU/1927486 | Transformation d'un immeuble à deux appartements avec isolation de façades et terrassesChaussée de La Hulpe 35, 1180 Uccle | 549 m² | Chaussée de La Hulpe 351180 Uccle | 14/11/2024 | 3 | 14 | 245 | |||
| 15/PU/1927460 | — | Rénovation et extension arrière d'une maison trois façades en quartier zonéRue Hubert Krains 28, 1030 Schaerbeek | 177 m² | Rue Hubert Krains 281030 Schaerbeek | 13/11/2024 | 3 | 7 | — | ||
| 16/PU/1937488 | Transformation d'une maison unifamiliale d'angle avec isolation et lucarneRue du Coq 105, 1180 Uccle | — | Rue du Coq 1051180 Uccle | 13/11/2024 | — | 7 | 184 | |||
| 18/PU/1896846 | — | Régularisation d'une maison unifamiliale avec transformations de toiture et isolation extérieureRue Notre-Dame 39, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 354 m² | Rue Notre-Dame 391200 Woluwe-Saint-Lambert | 13/11/2024 | — | 4 | 401 | ||
| 04/PU/1928772 | — | Rénovation complète d'une maison unifamiliale en logement multigénérationnelAvenue des Buissonnets 23, 1020 Bruxelles | 303 m² | Avenue des Buissonnets 231020 Bruxelles | 12/11/2024 | 7 | 14 | 180 | ||
| 05/PU/1893618 | Rénovation et extension arrière d'un immeuble de trois logementsRue Pierre Hap-Lemaître 52, 1040 Etterbeek | 197 m² | Rue Pierre Hap-Lemaître 521040 Etterbeek | 12/11/2024 | 2 | 19 | — | |||
| 09/PU/1908847 | Restauration d'un immeuble de rapport avec transformation d'un logement en duplexRue des Champs Elysées 89, 1050 Ixelles | 339 m² | Rue des Champs Elysées 891050 Ixelles | 12/11/2024 | 1 | 13 | 431 | |||
| 13/PU/1859710 | Changement d'affectation en restaurant avec régularisation de façades et hotteChaussée de Waterloo 186, 1060 Saint-Gilles | 95 m² | Chaussée de Waterloo 1861060 Saint-Gilles | 12/11/2024 | 1 | 15 | 372 | |||
| 15/PU/1896780 | — | Isolation de la toiture par l'extérieur d'une maison unifamilialeRue Victor Vanderhoeft 11, 1030 Schaerbeek | 194 m² | Rue Victor Vanderhoeft 111030 Schaerbeek | 12/11/2024 | 3 | 5 | 284 | ||
| 01/PU/1895340 | — | Isolation par l'extérieur des quatre façades d'une habitation unifamiliale avec régularisationsRue de Koeivijver 78, 1070 Anderlecht | 303 m² | Rue de Koeivijver 781070 Anderlecht | 08/11/2024 | 0 | 19 | 358 | ||
| 09/PU/1900276 | Transformation des combles, réaménagement et surélévation d'immeubles à appartementsRue Alphonse Hottat 52, 1050 Ixelles | 1 580 m² | Rue Alphonse Hottat 521050 Ixelles | 08/11/2024 | — | 34 | — | |||
| 09/PU/1933840 | — | Transformation et extension d'une maison unifamiliale avec surélévation en boisRue Jean Chapelié 43, 1050 Ixelles | 284 m² | Rue Jean Chapelié 431050 Ixelles | 08/11/2024 | 0 | 17 | — | ||
| 15/PU/1911646 | Remplacement de châssis, retrait d'enseigne et travaux de toiture et de ventilationRue de Brabant 150, 1030 Schaerbeek | 504 m² | Rue de Brabant 1501030 Schaerbeek | 06/11/2024 | — | 10 | 173 | |||
| 15/PU/1934341 | Verbouwing van een gebouw van drie bouwlagen tot drie appartementenRue Vandenbussche 20, 1030 Schaerbeek | 412 m² | Rue Vandenbussche 201030 Schaerbeek | 06/11/2024 | — | 5 | 212 | |||
| 17/PU/1935584 | Extension au niveau 0.00, lucarne et isolation de la façade arrière d'une habitationAvenue de la Fauconnerie 55, 1170 Watermael-Boitsfort | 223 m² | Avenue de la Fauconnerie 551170 Watermael-Boitsfort | 06/11/2024 | 2 | 13 | 180 | |||
| 19/PU/1938539 | — | Extension arrière et transformations intérieures d'une maison unifamiliale halfopenAvenue Edmond Parmentier 56-58, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 466 m² | Avenue Edmond Parmentier 56-581150 Woluwe-Saint-Pierre | 05/11/2024 | — | 11 | 161 | ||
| 18/PU/1924821 | — | Régularisation et transformation d'une maison unifamilialeRue de l'Activité 33, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 242 m² | Rue de l'Activité 331200 Woluwe-Saint-Lambert | 04/11/2024 | — | 13 | 173 | ||
| 05/PFD/1935545 | Transformation d'une ancienne chapelle inventoriée en salle polyvalente communaleRue Beckers 6, 1040 Etterbeek | 400 m² | Rue Beckers 61040 Etterbeek | 30/10/2024 | 0 | 8 | 203 | |||
| 04/PFD/1901596 | — | Revitalisation et rénovation d'un îlot mixte rue de la RégenceRue de l'Arbre 5, 1000 Bruxelles | 18 420 m² | Rue de l'Arbre 51000 Bruxelles | 29/10/2024 | — | 71 | — | ||
| 16/PU/1895486 | — | Transformation du rez commercial et création de deux logementsRue du Doyenné 31B - Chaussée d'Alsemberg 600, 1180 Uccle | 1 098 m² | Rue du Doyenné 31B - Chaussée d'Alsemberg 6001180 Uccle | 29/10/2024 | 0 | 13 | — | ||
| 03/PU/1938687 | — | Rénovation d'une maison unifamiliale avec création d'un deuxième étage sous toitRue des Combattants 120, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 194 m² | Rue des Combattants 1201082 Berchem-Sainte-Agathe | 28/10/2024 | 2 | 14 | — | ||
| 05/PU/1912274 | Aménagement d'un espace HoReCa au rez-de-chaussée commercial avec isolation de toitureAvenue d'Auderghem 68, 1040 Etterbeek | 5 894 m² | Avenue d'Auderghem 681040 Etterbeek | 28/10/2024 | 6 | 39 | — | |||
| 16/PU/1938304 | Rénovation et création de duplex en combles d'un immeuble à appartementsRue de Huldenberg 1, 1180 Uccle | 450 m² | Rue de Huldenberg 11180 Uccle | 28/10/2024 | 5 | 32 | 173 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)