Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/PFD/1894769 | — | Rénovation de deux immeubles pour un commerce et quatre logementsQuai au Foin 1, 1000 Bruxelles | 622 m² | Quai au Foin 11000 Bruxelles | 19/12/2024 | — | 18 | 435 | ||
| 04/PU/1863328 | — | Transformation d'un hôtel avec restaurant et extension en toitureBorgval 15-17, 1000 Bruxelles | 477 m² | Borgval 15-171000 Bruxelles | 19/12/2024 | 0 | 28 | — | ||
| 04/PU/1921791 | — | Agrandissement en toiture avec création d'un duplex de bureaux et terrasseRue Vilan XIIII 53, 1000 Bruxelles | 1 956 m² | Rue Vilan XIIII 531000 Bruxelles | 18/12/2024 | — | 13 | 232 | ||
| 04/PU/1922847 | — | Régularisation de transformations d'une habitation unifamilialeRue Félix Sterckx 35, 1020 Bruxelles | 241 m² | Rue Félix Sterckx 351020 Bruxelles | 18/12/2024 | 3 | 13 | 245 | ||
| 04/PU/1932858 | — | Réaménagement et surélévation d'une Buurtwinkel en centre de quartierPlace Anneessens 13, 1000 Bruxelles | 195 m² | Place Anneessens 131000 Bruxelles | 17/12/2024 | — | 18 | 207 | ||
| 15/PU/1924456 | Régularisation d'un immeuble à appartements et duplex dans les comblesAvenue de la Topaze 32, 1030 Schaerbeek | 459 m² | Avenue de la Topaze 321030 Schaerbeek | 17/12/2024 | 2 | 40 | 267 | |||
| 07/PU/1897442 | Régularisation d'un duplex rez-de-chaussée et 1er étage en logementAvenue Massenet 28, 1190 Forest | 624 m² | Avenue Massenet 281190 Forest | 16/12/2024 | 2 | 9 | 391 | |||
| 15/PFD/1908495 | — | Extension et rénovation lourde d'une maison de repos et de soinsRue Thomas Vinçotte 36, 1030 Schaerbeek | 9 128 m² | Rue Thomas Vinçotte 361030 Schaerbeek | 11/12/2024 | — | 83 | — | ||
| 12/PU/1916377 | Rénovation et changement d'affectation d'un immeuble de huit appartementsAvenue Brigade Piron 100, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 828 m² | Avenue Brigade Piron 1001080 Molenbeek-Saint-Jean | 10/12/2024 | 2 | 23 | 292 | |||
| 13/PU/1770695 | Démolition d'une remise et d'un garage et construction d'un immeuble de six logementsRue de Pologne 19, 1060 Saint-Gilles | 1 203 m² | Rue de Pologne 191060 Saint-Gilles | 10/12/2024 | 10 | 11 | — | |||
| 13/PU/1912166 | Rénovation et extension d'un immeuble de 4 logements avec commerce conservéBoulevard Jamar 31, 1060 Saint-Gilles | 769 m² | Boulevard Jamar 311060 Saint-Gilles | 10/12/2024 | 5 | 14 | — | |||
| 05/PU/1929797 | — | Rénovation lourde et rehausse de toiture d'un immeuble à appartementsRue des Erables 29, 1040 Etterbeek | 495 m² | Rue des Erables 291040 Etterbeek | 09/12/2024 | 4 | 44 | 221 | ||
| 06/PU/1904015 | — | Régularisation d'une extension arrière et transformation d'un immeuble en deux logementsRue Henri Van Hamme 54, 1140 Evere | 207 m² | Rue Henri Van Hamme 541140 Evere | 09/12/2024 | 1 | 14 | — | ||
| 13/PU/1929650 | Rénovation d'un immeuble de rapport en deux logements et un commerceRue Jourdan 163, 1060 Saint-Gilles | 521 m² | Rue Jourdan 1631060 Saint-Gilles | 09/12/2024 | 4 | 11 | — | |||
| 14/PFU/1863627 | — | Remplacement des menuiseries et travaux de façade d'un immeuble de quatre logementsSquare Armand Steurs 17, 1210 Saint-Josse-ten-Noode | 349 m² | Square Armand Steurs 171210 Saint-Josse-ten-Noode | 09/12/2024 | — | 19 | 584 | ||
| 16/PU/1930920 | Réunification de deux logements en un souplex avec régularisationAvenue Oscar Van Goidtsnoven 13, 1180 Uccle | 358 m² | Avenue Oscar Van Goidtsnoven 131180 Uccle | 09/12/2024 | 2 | 12 | 270 | |||
| 07/PU/1923088 | Transformation d'une maison unifamiliale en maison de rapport de trois logementsRue du Monténégro 84, 1190 Forest | 178 m² | Rue du Monténégro 841190 Forest | 06/12/2024 | 3 | 17 | 253 | |||
| 07/PU/1927595 | — | Construction d'un immeuble de logements avec soubassement transparent et toiture à versantsRue du Croissant 92, 1190 Forest | 1 071 m² | Rue du Croissant 921190 Forest | 05/12/2024 | 0 | 13 | — | ||
| 09/PU/1937986 | Transformation d'une maison bruxelloise mitoyenne avec annexes et maison arrièreRue Maria Malibran 64, 1050 Ixelles | 476 m² | Rue Maria Malibran 641050 Ixelles | 05/12/2024 | 3 | 9 | 195 | |||
| 12/PU/1913514 | Régularisation d'un logement au rez-de-chaussée et division en trois logementsRue Mommaerts 55, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 401 m² | Rue Mommaerts 551080 Molenbeek-Saint-Jean | 05/12/2024 | 3 | 9 | 224 | |||
| 09/PU/1908680 | Transformation d'un immeuble de deux logements en maison unifamiliale avec mansardeRue Gustave Biot 53, 1050 Ixelles | 180 m² | Rue Gustave Biot 531050 Ixelles | 04/12/2024 | — | 20 | 272 | |||
| 13/PU/1930842 | Aménagement du jardin, cour anglaise et régularisation de toiture d'un immeubleAvenue Brugmann 9, 1060 Saint-Gilles | 793 m² | Avenue Brugmann 91060 Saint-Gilles | 04/12/2024 | 2 | 10 | 176 | |||
| 19/PU/1922559 | — | Renouvellement des habillages et enseignes d'un centre commercialRue de l'Eglise 96A-98A - Avenue de Hinnisdael 12, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | — | Rue de l'Eglise 96A-98A - Avenue de Hinnisdael 121150 Woluwe-Saint-Pierre | 04/12/2024 | 0 | 3 | 289 | ||
| 15/PU/1754227 | Réaménagement de deux logements et remplacement d'une annexe en courRue Thiéfry 22, 1030 Schaerbeek | 544 m² | Rue Thiéfry 221030 Schaerbeek | 03/12/2024 | 0 | 10 | — | |||
| 10/PU/1892091 | — | Régularisation d'une terrasse et de travaux intérieurs dans un immeuble à appartementsRue Thomaes 49, 1090 Jette | 211 m² | Rue Thomaes 491090 Jette | 28/11/2024 | 4 | 12 | 181 | ||
| 09/PU/1922071 | — | Transformation d'un immeuble de bureaux en logements avec extension et arrière-bâtimentAvenue Emile de Beco 109, 1050 Ixelles | 2 541 m² | Avenue Emile de Beco 1091050 Ixelles | 27/11/2024 | — | 62 | — | ||
| 04/PU/1930444 | — | Rénovation avec création de 16 logements, espaces communs et 2 commercesRue du Fossé aux Loups 36, 1000 Bruxelles | 2 865 m² | Rue du Fossé aux Loups 361000 Bruxelles | 26/11/2024 | 0 | 26 | 74 | ||
| 09/PU/1938404 | Transformation d'une maison mitoyenne en un logement unifamilial et un studioRue du Relais 67, 1050 Ixelles | 264 m² | Rue du Relais 671050 Ixelles | 26/11/2024 | 0 | 12 | 175 | |||
| 16/PU/1912835 | Transformation de l'arrière d'une maison unifamiliale avec extension et terrasseAvenue Bonaparte 17, 1180 Uccle | 206 m² | Avenue Bonaparte 171180 Uccle | 26/11/2024 | 3 | 6 | 309 | |||
| 07/PU/1869664 | — | Rénovation d'un duplex R+2/R+3 avec modification de toiture et balconRue Félix Waefelaer 16, 1190 Forest | 207 m² | Rue Félix Waefelaer 161190 Forest | 25/11/2024 | — | 5 | 586 | ||
| 07/PU/1870456 | Séparation de cour et jardin mitoyens, balcon et lucarne non réaliséeRue Vanden Corput 55, 1190 Forest | 201 m² | Rue Vanden Corput 551190 Forest | 22/11/2024 | 0 | 15 | 358 | |||
| 09/PU/1917707 | — | Transformation de la façade arrière et rehausse d'un immeuble de trois logementsRue Lesbroussart 97, 1050 Ixelles | 316 m² | Rue Lesbroussart 971050 Ixelles | 20/11/2024 | 0 | 14 | — | ||
| 04/PU/1903720 | — | Régularisation de bureaux convertis en logements, 5e et 6e étagesRue de Flandre 66, 1000 Bruxelles | 521 m² | Rue de Flandre 661000 Bruxelles | 19/11/2024 | 1 | 18 | — | ||
| 04/PU/1915720 | — | Régularisation de travaux modifiant deux duplex dans un immeuble R+1+TChaussée de Haecht 1723, 1130 Bruxelles | 301 m² | Chaussée de Haecht 17231130 Bruxelles | 19/11/2024 | 3 | 7 | 285 | ||
| 02/PU/1924796 | — | Rénovation et extension arrière d'une maison unifamiliale avec isolation de façadeRue de la Vignette 126, 1160 Auderghem | 222 m² | Rue de la Vignette 1261160 Auderghem | 18/11/2024 | — | 13 | 164 | ||
| 04/PU/1934344 | — | Transformation intérieure et ouverture de la façade arrière d'une maison unifamilialeRue du Monastère 6, 1000 Bruxelles | — | Rue du Monastère 61000 Bruxelles | 18/11/2024 | — | 15 | 147 | ||
| 15/PFD/1865769 | — | Démolition d'un parking et construction de 42 logements sociaux à SchaerbeekRue Henri Evenepoel 90-100, 1030 Schaerbeek | 32 468 m² | Rue Henri Evenepoel 90-1001030 Schaerbeek | 18/11/2024 | — | 100 | — | ||
| 15/PU/1855948 | Régularisation d'usages, de couverture de cour et de châssis d'un immeuble mixteAvenue Rogier 131, 1030 Schaerbeek | 477 m² | Avenue Rogier 1311030 Schaerbeek | 18/11/2024 | 1 | 11 | 465 | |||
| 09/PU/1930380 | Régularisation d'un balcon en façade arrière d'un appartement au 2e étageRue Sans Souci 41, 1050 Ixelles | 627 m² | Rue Sans Souci 411050 Ixelles | 14/11/2024 | 0 | 17 | 211 | |||
| 16/PU/1927486 | Transformation d'un immeuble à deux appartements avec isolation de façades et terrassesChaussée de La Hulpe 35, 1180 Uccle | 549 m² | Chaussée de La Hulpe 351180 Uccle | 14/11/2024 | 3 | 14 | 245 | |||
| 18/PU/1857489 | — | Régularisation d'une extension et construction d'une terrasse en toiture d'un appartementRue Georges et Jacques Martin 47, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 81 m² | Rue Georges et Jacques Martin 471200 Woluwe-Saint-Lambert | 14/11/2024 | 1 | 20 | 352 | ||
| 18/PU/1924167 | — | Régularisation de modifications intérieures et de baies d'une maison unifamiliale, avec nouvelle terrasse latéraleClos de la Tramontane 18, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 316 m² | Clos de la Tramontane 181200 Woluwe-Saint-Lambert | 14/11/2024 | 2 | 7 | 191 | ||
| 15/PU/1927460 | — | Rénovation et extension arrière d'une maison trois façades en quartier zonéRue Hubert Krains 28, 1030 Schaerbeek | 177 m² | Rue Hubert Krains 281030 Schaerbeek | 13/11/2024 | 3 | 7 | — | ||
| 18/PU/1896846 | — | Régularisation d'une maison unifamiliale avec transformations de toiture et isolation extérieureRue Notre-Dame 39, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 354 m² | Rue Notre-Dame 391200 Woluwe-Saint-Lambert | 13/11/2024 | — | 4 | 401 | ||
| 04/PU/1928772 | — | Rénovation complète d'une maison unifamiliale en logement multigénérationnelAvenue des Buissonnets 23, 1020 Bruxelles | 303 m² | Avenue des Buissonnets 231020 Bruxelles | 12/11/2024 | 7 | 14 | 180 | ||
| 05/PU/1893618 | Rénovation et extension arrière d'un immeuble de trois logementsRue Pierre Hap-Lemaître 52, 1040 Etterbeek | 197 m² | Rue Pierre Hap-Lemaître 521040 Etterbeek | 12/11/2024 | 2 | 19 | — | |||
| 09/PU/1900276 | Transformation des combles, réaménagement et surélévation d'immeubles à appartementsRue Alphonse Hottat 52, 1050 Ixelles | 1 580 m² | Rue Alphonse Hottat 521050 Ixelles | 08/11/2024 | — | 34 | — | |||
| 09/PU/1933840 | — | Transformation et extension d'une maison unifamiliale avec surélévation en boisRue Jean Chapelié 43, 1050 Ixelles | 284 m² | Rue Jean Chapelié 431050 Ixelles | 08/11/2024 | 0 | 17 | — | ||
| 15/PU/1924673 | — | Modification d'un permis pour la division d'une maison en deux logementsAvenue Rogier 41, 1030 Schaerbeek | 386 m² | Avenue Rogier 411030 Schaerbeek | 07/11/2024 | 0 | 13 | 240 | ||
| 15/PU/1934341 | Verbouwing van een gebouw van drie bouwlagen tot drie appartementenRue Vandenbussche 20, 1030 Schaerbeek | 412 m² | Rue Vandenbussche 201030 Schaerbeek | 06/11/2024 | — | 5 | 212 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)