Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/PU/1859967 | Rénovation de toiture avec isolation par l'extérieur et modification d'une descente d'eau de pluieRue de Stassart 78, 1050 Ixelles | 71 m² | Rue de Stassart 781050 Ixelles | 17/05/2024 | 0 | 15 | 220 | |||
| 09/PU/1867812 | Régularisation d'une maison unifamiliale à deux façadesRue Alphonse De Witte 9, 1050 Ixelles | 258 m² | Rue Alphonse De Witte 91050 Ixelles | 17/05/2024 | — | 14 | 297 | |||
| 09/PU/1901948 | Régularisation et transformation de la division d'une maisonAvenue Guillaume Gilbert 16, 1050 Ixelles | 226 m² | Avenue Guillaume Gilbert 161050 Ixelles | 17/05/2024 | 0 | 13 | 182 | |||
| 09/PU/1904455 | Mise en conformité de locaux de commerce, portail et châssis en rez-de-chausséeRue Lens 38, 1050 Ixelles | 475 m² | Rue Lens 381050 Ixelles | 17/05/2024 | 0 | 16 | 81 | |||
| 09/PU/1908229 | Transformation d'une maison de rapport avec commerce et démolition de couverture de courChaussée de Wavre 125, 1050 Ixelles | 432 m² | Chaussée de Wavre 1251050 Ixelles | 17/05/2024 | 1 | 16 | 199 | |||
| 09/PU/1906903 | Extension arrière et rénovation d'une maison unifamilialeRue Lincoln 2, 1050 Ixelles | 271 m² | Rue Lincoln 21050 Ixelles | 16/05/2024 | 1 | 13 | 231 | |||
| 09/PU/1900227 | Création de deux lucarnes en toiture et mise en conformité de châssis et d'une terrasseAvenue Brillat-Savarin 61, 1050 Ixelles | 222 m² | Avenue Brillat-Savarin 611050 Ixelles | 07/05/2024 | 0 | 10 | 218 | |||
| 09/PU/1907596 | Construire deux étages supplémentaires sur l'annexe en façade arrière et une lucarne et un balcon au niveau du versant arrièreRue Clémentine 3, 1050 Ixelles | 227 m² | Rue Clémentine 31050 Ixelles | 07/05/2024 | 0 | 5 | 218 | |||
| 09/PFD/1905084 | Installation de portiques et de tentes amovibles dans les jardins d'une résidence diplomatiqueAvenue Legrand 43, 1050 Ixelles | — | Avenue Legrand 431050 Ixelles | 30/04/2024 | — | 6 | 273 | |||
| 09/PU/1895247 | Transformation d'une maison unifamiliale en quatre logements avec extensionRue Jean Van Volsem 58, 1050 Ixelles | 509 m² | Rue Jean Van Volsem 581050 Ixelles | 26/04/2024 | 1 | 22 | — | |||
| 09/PU/1908311 | Rénovation complète d'une maison de maître unifamiliale et régularisation d'un volume arrièreRue d'Alsace-Lorraine 17, 1050 Ixelles | 80 m² | Rue d'Alsace-Lorraine 171050 Ixelles | 23/04/2024 | 0 | 15 | 166 | |||
| 09/PU/1908412 | Modifier le PU n°2020/53, notamment créer des balcons, élargir la lucarne et isoler les façades et remplacer certains châssis en façade avantAvenue Louis Lepoutre 6, 1050 Ixelles | 741 m² | Avenue Louis Lepoutre 61050 Ixelles | 23/04/2024 | 1 | 13 | 190 | |||
| 09/PU/1893467 | Changement d'affectation du premier étage en bureau et espace personnelPlace Fernand Cocq 3, 1050 Ixelles | 612 m² | Place Fernand Cocq 31050 Ixelles | 18/04/2024 | 0 | 18 | 185 | |||
| 09/PU/1905606 | Mise en conformité de logements et création d'une lucarne en façade arrièreChaussée de Vleurgat 33, 1050 Ixelles | 340 m² | Chaussée de Vleurgat 331050 Ixelles | 18/04/2024 | — | 5 | 212 | |||
| 09/PU/1918415 | Diviser la maison en trois appartements avec travaux structurels, construction d'extensions et modifications en façadeRue Anoul 22, 1050 Ixelles | 294 m² | Rue Anoul 221050 Ixelles | 18/04/2024 | — | 27 | 83 | |||
| 09/PU/1893201 | Transformation d'un immeuble de rapport en 10 logements et 3 commercesRue du Viaduc 114, 1050 Ixelles | 872 m² | Rue du Viaduc 1141050 Ixelles | 16/04/2024 | 2 | 10 | 173 | |||
| 09/PU/1912602 | Démolition et construction d'un immeuble avec équipement collectif et 19 appartementsRue des Mérisiers 1, 1050 Ixelles | 3 015 m² | Rue des Mérisiers 11050 Ixelles | 10/04/2024 | 1 | 23 | 105 | |||
| 09/PU/1865818 | Revoir l'aménagement de duplex aux troisième et quatrième étage, modifier les circulations et créer une terrasse sur la toiture plateAvenue du Général de Gaulle 13, 1050 Ixelles | 410 m² | Avenue du Général de Gaulle 131050 Ixelles | 04/04/2024 | — | 63 | — | |||
| 09/PU/1871905 | Transformer et rénover le logement du +2 notamment mettre en conformité son extension sous les combles, le remplacement de la corniche et aménager une terrasse sur la toiture plate de l’annexe du +1Avenue Auguste Rodin 37, 1050 Ixelles | 245 m² | Avenue Auguste Rodin 371050 Ixelles | 03/04/2024 | — | 8 | 279 | |||
| 09/PU/1909520 | Régularisation du sous-sol et du rez-de-chaussée d'un immeuble à appartementsRue de l'Automne 65, 1050 Ixelles | 1 165 m² | Rue de l'Automne 651050 Ixelles | 03/04/2024 | 0 | 16 | 125 | |||
| 09/PU/1910402 | Changement d'affectation d'un rez-de-chaussée commercial en logement et isolation de la façade arrièreAvenue Guillaume Gilbert 14, 1050 Ixelles | 237 m² | Avenue Guillaume Gilbert 141050 Ixelles | 28/03/2024 | 0 | 10 | 128 | |||
| 09/PU/1922732 | Régularisation d'une annexe en rez-de-chaussée d'une maison unifamilialeRue du Château 39, 1050 Ixelles | 79 m² | Rue du Château 391050 Ixelles | 28/03/2024 | 1 | 16 | 79 | |||
| 09/PU/1906611 | Réaménagement d'un duplex en triplex avec réhausse de toiture, IxellesRue Hector Denis 11, 1050 Ixelles | 270 m² | Rue Hector Denis 111050 Ixelles | 25/03/2024 | 1 | 14 | 174 | |||
| 09/PU/1915585 | Demande de clarification de l'affectation et régularisation d'un bâtiment arrière à IxellesRue du Printemps 22, 1050 Ixelles | 492 m² | Rue du Printemps 221050 Ixelles | 25/03/2024 | 0 | 8 | 94 | |||
| 09/PU/1918951 | Isolation de la toiture et du pignon aveugle d'une maison unifamilialeRue Emile Banning 37, 1050 Ixelles | 245 m² | Rue Emile Banning 371050 Ixelles | 25/03/2024 | 1 | 14 | 69 | |||
| 09/PU/1902398 | Mise en conformité de travaux réalisés dans un duplex au rez-de-chaussée et demi-sous-solRue du Viaduc 13, 1050 Ixelles | 223 m² | Rue du Viaduc 131050 Ixelles | 20/03/2024 | 1 | 16 | 244 | |||
| 09/PU/1903164 | Regroupement de deux appartements et rénovation d'une maison mitoyenne à IxellesRue Américaine 197, 1050 Ixelles | 437 m² | Rue Américaine 1971050 Ixelles | 20/03/2024 | 1 | 40 | 197 | |||
| 09/PU/1906368 | Construction d'un volume en retrait sur toiture plate pour un appartementRue Edmond Picard 25, 1050 Ixelles | 634 m² | Rue Edmond Picard 251050 Ixelles | 20/03/2024 | — | 13 | 148 | |||
| 09/PU/1907059 | Réaménager et étendre une maison unifamiliale, remplacer les châssis en façade avant, construire une piscine avec poolhouse, ainsi qu'abattre 4 arbres à haute tigeRue Edmond Picard 33, 1050 Ixelles | 519 m² | Rue Edmond Picard 331050 Ixelles | 19/03/2024 | — | 8 | 137 | |||
| 09/PU/1861896 | Mise en conformité d'un immeuble de six logements avec suppression d'annexesRue de Londres 34, 1050 Ixelles | 435 m² | Rue de Londres 341050 Ixelles | 13/03/2024 | 0 | 17 | — | |||
| 09/PFD/1900625 | Rénovation du n°57 et démolition-reconstruction du n°59 avec centre de jourRue Jean Paquot 59, 1050 Ixelles | 1 145 m² | Rue Jean Paquot 591050 Ixelles | 08/03/2024 | 1 | 17 | 210 | |||
| 09/PU/1903415 | Mise en conformité, rénovation d'un duplex et isolation par l'extérieur de murs mitoyensChaussée de Boondael 97, 1050 Ixelles | 135 m² | Chaussée de Boondael 971050 Ixelles | 06/03/2024 | 0 | 11 | 156 | |||
| 09/PU/1921616 | Régularisation du volume d'une lucarne arrière à l'appartement 3Avenue Adolphe Buyl 33, 1050 Ixelles | 462 m² | Avenue Adolphe Buyl 331050 Ixelles | 01/03/2024 | 1 | 7 | 77 | |||
| 09/PU/1868451 | Transformer l’immeuble notamment mettre en conformité l’extension de la surface commerciale du rez-de-chaussée sur la partie arrière du +1 (réduction du logement du +1) et la construction d’un escalier extérieur reliant la cour et la terrasse du +1 et construire une extension sur la terrasse au +1Rue Marie-Henriette 27, 1050 Ixelles | 305 m² | Rue Marie-Henriette 271050 Ixelles | 22/02/2024 | — | 7 | 84 | |||
| 09/PU/1908350 | Transformation d'un duplex et isolation de la façade arrièreRue Emile Banning 41, 1050 Ixelles | 138 m² | Rue Emile Banning 411050 Ixelles | 22/02/2024 | 0 | 16 | 143 | |||
| 09/PU/1916619 | Modification de châssis en façade et régularisation d'une extension et d'un changement d'affectationRue Alphonse De Witte 15, 1050 Ixelles | 187 m² | Rue Alphonse De Witte 151050 Ixelles | 21/02/2024 | 2 | 12 | 72 | |||
| 09/PFD/1905882 | Transformation de bureaux en projet mixte de logements et bureauxRue du Trône 121, 1050 Ixelles | 5 581 m² | Rue du Trône 1211050 Ixelles | 19/02/2024 | 6 | 62 | 199 | |||
| 09/PFD/1905524 | Maintien de deux panneaux publicitaires éclairés près de la gare d'EtterbeekBoulevard Général Jacques 265, 1050 Ixelles | — | Boulevard Général Jacques 2651050 Ixelles | 14/02/2024 | 1 | 7 | 114 | |||
| 09/PU/1908472 | Isolation par l'extérieur des façades et de la toitureAvenue de la Couronne 364, 1050 Ixelles | — | Avenue de la Couronne 3641050 Ixelles | 12/02/2024 | 0 | 12 | 83 | |||
| 09/PU/1897067 | Aménager un troisième logement, isoler la façade arrière et créer des terrassesRue Faider 101, 1050 Ixelles | 302 m² | Rue Faider 1011050 Ixelles | 08/02/2024 | — | 14 | 182 | |||
| 09/PU/1904286 | Transformation d'un appartement au rez-de-chaussée avec remplacement de la véranda arrièreRue Scarron 27, 1050 Ixelles | 305 m² | Rue Scarron 271050 Ixelles | 08/02/2024 | 4 | 10 | 150 | |||
| 09/PU/1867209 | Mettre en conformité un immeuble de logements avec commerce de service au rez-de-chaussée, notamment le nombre et la répartition des logements, la construction d'une lucarne arrière, de 2 terrasses (avec rehausses de murs mitoyens) et les modifications en façade avant et déplacer l'escalier extérieur vers le jardinAvenue Brugmann 222, 1050 Ixelles | 411 m² | Avenue Brugmann 2221050 Ixelles | 07/02/2024 | 0 | 12 | 222 | |||
| 09/PU/1901833 | Transformation et régularisation d'une maison unifamiliale en deux logementsRue Dautzenberg 17, 1050 Ixelles | 302 m² | Rue Dautzenberg 171050 Ixelles | 07/02/2024 | 0 | 12 | 215 | |||
| 09/PU/1905171 | Transformation du rez-de-chaussée arrière et extension en toiture d'une maison unifamilialeRue Juliette Wytsman 27, 1050 Ixelles | 323 m² | Rue Juliette Wytsman 271050 Ixelles | 06/02/2024 | 1 | 14 | 148 | |||
| 09/PFD/1905675 | Maintien de deux panneaux publicitaires éclairés sur un talus ferroviaireBoulevard Général Jacques 212, 1050 Ixelles | — | Boulevard Général Jacques 2121050 Ixelles | 05/02/2024 | 1 | 11 | 189 | |||
| 09/PU/1907451 | Rénovation d'un garage à affectation productive en rez-de-chaussée d'immeubleAvenue Général Médecin Derache 122, 1050 Ixelles | 1 603 m² | Avenue Général Médecin Derache 1221050 Ixelles | 05/02/2024 | 1 | 19 | 165 | |||
| 09/PU/1913898 | Aménager un équipement médical à la place d'un logement au deuxième étage (côté droit)Avenue Louis Lepoutre 70, 1050 Ixelles | — | Avenue Louis Lepoutre 701050 Ixelles | 02/02/2024 | — | 14 | 52 | |||
| 09/PU/1909833 | Isolation par l'extérieur d'une façade en intérieur d'îlot et rénovation d'un appartementRue Veydt 55, 1050 Ixelles | 544 m² | Rue Veydt 551050 Ixelles | 30/01/2024 | — | 20 | 70 | |||
| 09/PU/1870435 | Régularisation d'un immeuble de trois appartements à IxellesRue Scarron 45, 1050 Ixelles | 231 m² | Rue Scarron 451050 Ixelles | 24/01/2024 | 0 | 16 | — | |||
| 09/PU/1900471 | Transformation du rez-de-chaussée arrière et extension d'une maison unifamilialeAvenue Géo Bernier 3, 1050 Ixelles | 494 m² | Avenue Géo Bernier 31050 Ixelles | 24/01/2024 | 1 | 11 | 204 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)