Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/PU/2013524 | Transformation et extension d'une habitation unifamiliale avec piscine et pool houseAvenue des Aubépines 35, 1180 Uccle | 428 m² | Avenue des Aubépines 351180 Uccle | 11/06/2026 | 2 | 11 | 174 | |||
| 16/PU/2017227 | Réaliser une extension à l'arrière d'une maison au 1er étage et isoler la façade arrière et la façade latéraleDrève de Carloo 4, 1180 Uccle | 216 m² | Drève de Carloo 41180 Uccle | 11/06/2026 | — | 5 | 98 | |||
| 02/PU/2005156 | — | Mettre en conformité des modifications apportées en cours de construction d'un immeuble à appartementsPlace de l'Amitié 9, 1160 Auderghem | — | Place de l'Amitié 91160 Auderghem | 10/06/2026 | — | 28 | — | ||
| 02/PU/2013369 | Agrandir un appartement au rez-de-chausséeChaussée de Watermael 18, 1160 Auderghem | 78 m² | Chaussée de Watermael 181160 Auderghem | 10/06/2026 | 1 | 14 | 124 | |||
| 09/PU/1924575 | Régularisation d'une situation de fait avec modifications d'un duplex et d'une enseigneRue Maria Malibran 26, 1050 Ixelles | 645 m² | Rue Maria Malibran 261050 Ixelles | 10/06/2026 | 1 | 31 | 748 | |||
| 12/PU/1981941 | Construction de deux immeubles de logements et parkings en intérieur d'îlotAvenue des Myrtes 9, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 1 001 m² | Avenue des Myrtes 91080 Molenbeek-Saint-Jean | 10/06/2026 | 3 | 72 | 135 | |||
| 15/PU/1989958 | Régularisation de trois logements et ouvertures en façade arrièreAvenue Huart Hamoir 17, 1030 Schaerbeek | 465 m² | Avenue Huart Hamoir 171030 Schaerbeek | 10/06/2026 | 1 | 15 | 187 | |||
| 15/PU/1993589 | Transformation d'un ensemble bâti en cinq logements avec reconfiguration de l'intérieur d'îlotRue Verboeckhaven 109, 1030 Schaerbeek | 565 m² | Rue Verboeckhaven 1091030 Schaerbeek | 10/06/2026 | 4 | 10 | 219 | |||
| 15/PU/1995283 | Rénovation et extension arrière d'un immeuble, retour à trois unitésPlace de Jamblinne de Meux 43, 1030 Schaerbeek | 362 m² | Place de Jamblinne de Meux 431030 Schaerbeek | 10/06/2026 | — | 26 | 173 | |||
| 02/PU/2003606 | Aménagement intérieur et rénovation de la façade arrière d'une maison unifamilialeAvenue des Canaris 24, 1160 Auderghem | 194 m² | Avenue des Canaris 241160 Auderghem | 09/06/2026 | — | 9 | 155 | |||
| 02/PU/2009615 | Ajout d'une chambre par modification du volume secondaire à rue et isolation de la toiture par l'extérieurAvenue Charles Schaller 49, 1160 Auderghem | 230 m² | Avenue Charles Schaller 491160 Auderghem | 09/06/2026 | 1 | 8 | 99 | |||
| 12/PU/2005902 | Mise en conformité d'une terrasse fermée et régularisation d'une remise arrièreRue Louis Corhay 13, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 120 m² | Rue Louis Corhay 131080 Molenbeek-Saint-Jean | 09/06/2026 | 3 | 6 | 137 | |||
| 15/PU/1930463 | Régularisation de deux logements et extension en hauteur en intérieur d'îlotRue du Corbeau 96, 1030 Schaerbeek | 833 m² | Rue du Corbeau 961030 Schaerbeek | 09/06/2026 | 0 | 26 | — | |||
| 19/PU/2008519 | — | Étendre une maison unifamiliale et rehausser sa toitureRue Emmanuel Mertens 43, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 316 m² | Rue Emmanuel Mertens 431150 Woluwe-Saint-Pierre | 09/06/2026 | 1 | 12 | 141 | ||
| 19/PU/2016063 | — | Régulariser le changement d'utilisation du bureau situé au rez-de-chaussée en studio dans un immeuble à appartementsAvenue de l'Atlantique 102-104, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 301 m² | Avenue de l'Atlantique 102-1041150 Woluwe-Saint-Pierre | 09/06/2026 | 2 | 8 | 98 | ||
| 01/PU/1982727 | Construction d'une maison unifamiliale avec bureau pour profession libéraleRue du Potaerdenberg 304, 1070 Anderlecht | 261 m² | Rue du Potaerdenberg 3041070 Anderlecht | 08/06/2026 | 7 | 24 | 245 | |||
| 04/PU/1992402 | Rénovation d'une maison unifamiliale après travaux de stabilisationAvenue de l'Uruguay 32, 1000 Bruxelles | 227 m² | Avenue de l'Uruguay 321000 Bruxelles | 08/06/2026 | — | 5 | 180 | |||
| 04/PU/2001395 | — | Réaménagement du jardin avant et de l'accès carrossable d'un immeuble à appartementsRue de l'Aurore 1A, 1000 Bruxelles | — | Rue de l'Aurore 1A1000 Bruxelles | 08/06/2026 | — | 11 | 172 | ||
| 04/PU/2008695 | Changement d'affectation du 1er étage en logement et rénovation d'immeubleBoulevard de Waterloo 4, 1000 Bruxelles | 537 m² | Boulevard de Waterloo 41000 Bruxelles | 08/06/2026 | 1 | 14 | 180 | |||
| 05/PU/2004797 | Régularisation d'une véranda, d'un escalier et de modifications intérieures d'un appartement de rez-de-chausséeRue Cardinal Lavigerie 3, 1040 Etterbeek | 464 m² | Rue Cardinal Lavigerie 31040 Etterbeek | 08/06/2026 | 6 | 10 | 144 | |||
| 05/PU/2008822 | Changement de destination d'un parking et d'un débarras en extension d'un commerceChaussée de Wavre 814, 1040 Etterbeek | 1 210 m² | Chaussée de Wavre 8141040 Etterbeek | 08/06/2026 | 0 | 13 | — | |||
| 05/PU/2013748 | Création d'un balcon en façade arrière au R+1 d'un immeuble à appartementsRue d'Oultremont 3, 1040 Etterbeek | — | Rue d'Oultremont 31040 Etterbeek | 08/06/2026 | — | 12 | 81 | |||
| 12/PU/2009498 | Création d'une véranda en zone arrière et mise en conformité de diverses modificationsRue Ferdinand Elbers 131, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 210 m² | Rue Ferdinand Elbers 1311080 Molenbeek-Saint-Jean | 08/06/2026 | 2 | 8 | 136 | |||
| 12/PU/2009848 | La régularisation de l'extension d'un commerce par la suppression d'un logement et de la couverture de la cour et de son changement d'utilisation en commerce avec cuisine et consommation sur place (+/- 105m2)Chaussée de Gand 425, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | — | Chaussée de Gand 4251080 Molenbeek-Saint-Jean | 08/06/2026 | — | 2 | 168 | |||
| 12/PU/2014215 | Rénovation complète et surélévation d'une maison mitoyenne à logement uniqueRue de l'Intendant 274, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 138 m² | Rue de l'Intendant 2741080 Molenbeek-Saint-Jean | 08/06/2026 | — | 13 | 136 | |||
| 12/PU/2014914 | Changement d'affectation d'un commerce en Horeca avec modification de façadeBoulevard Louis Mettewie 44, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 250 m² | Boulevard Louis Mettewie 441080 Molenbeek-Saint-Jean | 08/06/2026 | — | 17 | 108 | |||
| 15/PU/1970279 | — | Sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (deux commerces et huit logements) et un bâtiment arrière (trois logements), en bâtiment avant, installer une extension ovoïdale en toiture et aménager une terrasse sur la toiture plate du 5ème étageRue Metsys 10A, 1030 Schaerbeek | 2 067 m² | Rue Metsys 10A1030 Schaerbeek | 08/06/2026 | 0 | 12 | 199 | ||
| 15/PU/1972153 | Transformation d'un immeuble de logements avec extension au dernier étage et création d'une unitéAvenue du Diamant 97, 1030 Schaerbeek | 361 m² | Avenue du Diamant 971030 Schaerbeek | 08/06/2026 | 0 | 20 | — | |||
| 15/PU/1978874 | Rénovation des erkers et isolation de façade et toiture d'une maisonAvenue Eugène Demolder 43, 1030 Schaerbeek | 63 m² | Avenue Eugène Demolder 431030 Schaerbeek | 08/06/2026 | — | 12 | 186 | |||
| 15/PU/1991599 | Transformation et changement d'affectation d'un herenhuis et de son koetshuis à SchaarbeekBoulevard Lambermont 68, 1030 Schaerbeek | 785 m² | Boulevard Lambermont 681030 Schaerbeek | 08/06/2026 | 6 | 91 | 237 | |||
| 16/PU/2007943 | Mise en conformité d'un duplex avec aménagement des combles et lucarne arrièreRue des Carmélites 189, 1180 Uccle | 155 m² | Rue des Carmélites 1891180 Uccle | 08/06/2026 | 3 | 10 | 171 | |||
| 01/PU/1988999 | Extension arrière et aménagement des combles d'une maison unifamilialeRue du Broeck 161, 1070 Anderlecht | 137 m² | Rue du Broeck 1611070 Anderlecht | 05/06/2026 | 3 | 4 | 270 | |||
| 01/PU/1992229 | Transformation d'une maison unifamiliale avec nouvelle annexe arrière et aménagementsAvenue Tolstoï 6, 1070 Anderlecht | 225 m² | Avenue Tolstoï 61070 Anderlecht | 05/06/2026 | — | 12 | 228 | |||
| 04/PFU/1988005 | Restauration et transformation d'une maison baroque classée en restaurantRue de Flandre 8, 1000 Bruxelles | 244 m² | Rue de Flandre 81000 Bruxelles | 05/06/2026 | 0 | 14 | 214 | |||
| 06/PU/1996121 | Mettre en conformité la zone de recul, changer et la façade avant, au rez-de-chaussée, l'utilisation d'un atelier-garage et show-room en atelier de boulangerie-pâtisserie (avec commerce accessoire à cette activité) et placer en toiture des équipements techniques et une cheminée à usage professionnelHoutweg 24, 1140 Evere | 706 m² | Houtweg 241140 Evere | 05/06/2026 | — | 19 | 178 | |||
| 06/PU/2014306 | Changement d'affectation d'un magasin de chaussures en restaurant asiatiqueChaussée de Louvain 801B, 1140 Evere | — | Chaussée de Louvain 801B1140 Evere | 05/06/2026 | — | 8 | 136 | |||
| 12/PFD/2011536 | — | Nouvelle entrée et cour de récréation pour une école communaleRue de Courtrai 34, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 92 m² | Rue de Courtrai 341080 Molenbeek-Saint-Jean | 05/06/2026 | — | 22 | 94 | ||
| 17/PU/2014320 | Rénovation, extension et isolation d'une maison unifamiliale mitoyenneRue de la Sapinière 54, 1170 Watermael-Boitsfort | 163 m² | Rue de la Sapinière 541170 Watermael-Boitsfort | 05/06/2026 | 4 | 11 | 113 | |||
| 17/PU/2017520 | Transformation avec extension arrière d'une maison unifamilialeAvenue des Bouleaux 13, 1170 Watermael-Boitsfort | 241 m² | Avenue des Bouleaux 131170 Watermael-Boitsfort | 05/06/2026 | 0 | 9 | 88 | |||
| 01/PU/2002245 | Transformation d'un ancien atelier en neuf logements en intérieur d'îlotRue de Douvres 83, 1070 Anderlecht | 1 093 m² | Rue de Douvres 831070 Anderlecht | 04/06/2026 | 0 | 27 | 107 | |||
| 02/PU/2011451 | Mise en conformité d'une maison unifamiliale après travaux non autorisésAvenue des Bécassines 22, 1160 Auderghem | 319 m² | Avenue des Bécassines 221160 Auderghem | 04/06/2026 | — | 13 | 134 | |||
| 02/PU/2016888 | Création d'une lucarne en façade avant et remplacement des châssisRue de l'Amblève 29, 1160 Auderghem | 130 m² | Rue de l'Amblève 291160 Auderghem | 04/06/2026 | — | 6 | 101 | |||
| 03/PU/2013649 | Placement d'un portail de jardin anthracite avec dents de scieDrève des Maricolles 113, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | — | Drève des Maricolles 1131082 Berchem-Sainte-Agathe | 04/06/2026 | — | 18 | 121 | |||
| 09/PU/1989169 | — | Transformation d'un logement en rez-de-chaussée et sous-sol d'un immeuble à trois logementsRue Goffart 20, 1050 Ixelles | 135 m² | Rue Goffart 201050 Ixelles | 04/06/2026 | — | 11 | 104 | ||
| 09/PU/2004293 | Extension et modification du volume des combles d'une maison unifamilialeAvenue Louis Lepoutre 90, 1050 Ixelles | 383 m² | Avenue Louis Lepoutre 901050 Ixelles | 04/06/2026 | — | 10 | 140 | |||
| 09/PU/2007712 | Transformer et étendre une maison unifamiliale (n°663) en lieu et place d'une partie de l'immeuble de logement de gauche (n°665), construire une annexe, isoler la façade arrière et la toiture plate et remplacer les châssis et mettre en conformité le remplacement de la corniche de droite (n°663)Chaussée de Boondael 663, 1050 Ixelles | 517 m² | Chaussée de Boondael 6631050 Ixelles | 04/06/2026 | 0 | 19 | 155 | |||
| 09/PU/2014767 | Rénovation et transformation d'une maison unifamiliale avec demande de régularisationRue Franz Merjay 13, 1050 Ixelles | 325 m² | Rue Franz Merjay 131050 Ixelles | 04/06/2026 | 1 | 4 | 111 | |||
| 10/PU/1997040 | Transformation d'un espace restaurant en restaurant fast food et suppression des locaux enterrésRue Léopold I 484, 1090 Jette | — | Rue Léopold I 4841090 Jette | 04/06/2026 | — | 17 | 69 | |||
| 15/PU/1986481 | Création d'un duplex de trois chambres, requalification de la cour et régularisation d'un logementAvenue Eugène Demolder 105, 1030 Schaerbeek | 599 m² | Avenue Eugène Demolder 1051030 Schaerbeek | 04/06/2026 | — | 20 | — | |||
| 15/PU/2002239 | Régularisation de deux duplex sous toiture aux 4e et 5e étagesAvenue Princesse Elisabeth 1, 1030 Schaerbeek | 1 340 m² | Avenue Princesse Elisabeth 11030 Schaerbeek | 04/06/2026 | — | 3 | 150 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)