Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/PU/1938539 | — | Extension arrière et transformations intérieures d'une maison unifamiliale halfopenAvenue Edmond Parmentier 56-58, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 466 m² | Avenue Edmond Parmentier 56-581150 Woluwe-Saint-Pierre | 05/11/2024 | — | 11 | 161 | ||
| 13/PU/1931016 | Aménagement d'une terrasse en toiture et réaménagement des deuxième et troisième étagesChaussée d'Alsemberg 126, 1060 Saint-Gilles | 80 m² | Chaussée d'Alsemberg 1261060 Saint-Gilles | 31/10/2024 | — | 15 | 146 | |||
| 05/PU/1908938 | Aménagement d'une terrasse en toiture d'un immeuble à appartementsRue Général Leman 53, 1040 Etterbeek | 711 m² | Rue Général Leman 531040 Etterbeek | 29/10/2024 | 3 | 13 | 266 | |||
| 16/PU/1924021 | Extension arrière, lucarne et atelier de jardin d'une maison unifamilialeRue des Griottes 31, 1180 Uccle | 186 m² | Rue des Griottes 311180 Uccle | 29/10/2024 | 0 | 10 | 281 | |||
| 07/PU/1901076 | Transformation d'un duplex avec annexe arrière, toiture modifiée et terrasseAvenue Wielemans Ceuppens 174, 1190 Forest | 123 m² | Avenue Wielemans Ceuppens 1741190 Forest | 28/10/2024 | 5 | 18 | 280 | |||
| 07/PU/1925589 | Transformation et régularisation d'une maison unifamilialeRue Roosendael 47, 1190 Forest | 244 m² | Rue Roosendael 471190 Forest | 28/10/2024 | 1 | 11 | 187 | |||
| 16/PU/1938304 | Rénovation et création de duplex en combles d'un immeuble à appartementsRue de Huldenberg 1, 1180 Uccle | 450 m² | Rue de Huldenberg 11180 Uccle | 28/10/2024 | 5 | 32 | 173 | |||
| 13/PU/1926693 | Rénovation d'un immeuble de rapport de quatre logements et d'un atelier arrièreRue de la Victoire 102, 1060 Saint-Gilles | 598 m² | Rue de la Victoire 1021060 Saint-Gilles | 25/10/2024 | 0 | 18 | 274 | |||
| 19/PU/1909756 | — | Transformation et extension d'une maison unifamiliale quatre façadesAvenue de l'Hélice 51, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 407 m² | Avenue de l'Hélice 511150 Woluwe-Saint-Pierre | 25/10/2024 | 1 | 29 | 346 | ||
| 10/PU/1918461 | — | Rénovation d'un immeuble R+2 avec création de deux appartements de trois chambresPlace Reine Astrid 30, 1090 Jette | 750 m² | Place Reine Astrid 301090 Jette | 23/10/2024 | 1 | 21 | 145 | ||
| 15/PU/1836631 | Démolition d'une maison inscrite à l'inventaire et construction d'un immeuble de six logementsRue Nestor De Tière 35, 1030 Schaerbeek | 883 m² | Rue Nestor De Tière 351030 Schaerbeek | 23/10/2024 | 0 | 12 | — | |||
| 19/PU/1912347 | — | Rénovation et extensions avant, arrière et en toiture d'une maison mitoyenne avec piscine intérieureAvenue de l'Escrime 13, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 508 m² | Avenue de l'Escrime 131150 Woluwe-Saint-Pierre | 23/10/2024 | 3 | 24 | — | ||
| 15/PU/1917577 | Extension et transformation d'une maison unifamiliale avec régularisation de la façade avantAvenue des Azalées 23, 1030 Schaerbeek | 410 m² | Avenue des Azalées 231030 Schaerbeek | 22/10/2024 | 2 | 13 | 183 | |||
| 18/PU/1868108 | — | Régularisation de travaux et extension d'une maison unifamilialeRue Crocq 41, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 214 m² | Rue Crocq 411200 Woluwe-Saint-Lambert | 22/10/2024 | — | 12 | 335 | ||
| 06/PFD/1901781 | — | Démolition-reconstruction d'un immeuble de 54 logements et bureauxAvenue Jules Bordet 162, 1140 Evere | 5 876 m² | Avenue Jules Bordet 1621140 Evere | 21/10/2024 | — | 36 | — | ||
| 13/PU/1900631 | Rénovation intérieure avec fermeture de la cour anglaise et aménagement de terrassesRue Africaine 20, 1060 Saint-Gilles | 244 m² | Rue Africaine 201060 Saint-Gilles | 21/10/2024 | 5 | 198 | — | |||
| 13/PU/1916002 | Transformation d'une maison unifamiliale en deux logements avec isolation et extension en toitureRue de Parme 70, 1060 Saint-Gilles | 244 m² | Rue de Parme 701060 Saint-Gilles | 21/10/2024 | — | 16 | 286 | |||
| 15/PU/1871439 | Transformation d'un immeuble à appartements de six à quatre logementsRue de la Marne 15, 1030 Schaerbeek | 290 m² | Rue de la Marne 151030 Schaerbeek | 18/10/2024 | 2 | 32 | — | |||
| 15/PU/1899975 | Transformation d'une maison unifamiliale en trois logements avec régularisation de façadeAvenue Chazal 26, 1030 Schaerbeek | 289 m² | Avenue Chazal 261030 Schaerbeek | 18/10/2024 | 0 | 9 | 199 | |||
| 16/PU/1908686 | — | Transformation et extension d'un immeuble de rapport de trois appartements avec abattage d'un cerisierAvenue de l'Aulne 66, 1180 Uccle | 262 m² | Avenue de l'Aulne 661180 Uccle | 18/10/2024 | — | 14 | — | ||
| 19/PU/1930390 | — | Rénovation et extension arrière d'une maison unifamiliale 3 façadesTir aux Pigeons 70, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 213 m² | Tir aux Pigeons 701150 Woluwe-Saint-Pierre | 18/10/2024 | 2 | 15 | 192 | ||
| 16/PU/1913002 | Transformation et extension d'une habitation unifamiliale mitoyenneVieille rue du Moulin 113, 1180 Uccle | 135 m² | Vieille rue du Moulin 1131180 Uccle | 17/10/2024 | 3 | 10 | 293 | |||
| 09/PFD/1933468 | Rénovation énergétique de deux immeubles de logements sociauxRue Sans Souci 132, 1050 Ixelles | 1 907 m² | Rue Sans Souci 1321050 Ixelles | 16/10/2024 | 2 | 14 | 140 | |||
| 09/PU/1891755 | Aménagement d'un logement sous combles avec réaménagement des étages et terrasseRue de Tenbosch 135, 1050 Ixelles | 293 m² | Rue de Tenbosch 1351050 Ixelles | 15/10/2024 | — | 11 | 175 | |||
| 15/PU/1914323 | — | Transformation et extension d'un duplex au dernier étage avec régularisationPlace des Bienfaiteurs 8, 1030 Schaerbeek | 536 m² | Place des Bienfaiteurs 81030 Schaerbeek | 15/10/2024 | 2 | 11 | 271 | ||
| 15/PU/1928210 | Rénovation de trois niveaux, isolation et extension de l'annexe d'un logementRue Creuse 8, 1030 Schaerbeek | 257 m² | Rue Creuse 81030 Schaerbeek | 15/10/2024 | — | 12 | 179 | |||
| 04/PU/1928651 | — | Rénovation et transformation d'un appartement triplex avec régularisation d'une vérandaRue de Belle Vue 36, 1000 Bruxelles | 173 m² | Rue de Belle Vue 361000 Bruxelles | 14/10/2024 | 1 | 18 | 130 | ||
| 05/PU/1938989 | — | Réaménagement intérieur, suppression d'une terrasse et travaux de façade d'une maison unifamilialeRue de Haerne 148, 1040 Etterbeek | 136 m² | Rue de Haerne 1481040 Etterbeek | 14/10/2024 | 0 | 7 | 165 | ||
| 16/PU/1916150 | Démolition de la toiture à versants et construction d'un niveau franc au dernier étageAvenue de Floréal 100, 1180 Uccle | 192 m² | Avenue de Floréal 1001180 Uccle | 14/10/2024 | 2 | 8 | 313 | |||
| 16/PU/1924950 | Rehausse, rénovation de façade et division en trois unités d'un immeuble d'angleavenue Houzeau 1-5, 1180 Uccle | 363 m² | avenue Houzeau 1-51180 Uccle | 14/10/2024 | 1 | 18 | 227 | |||
| 01/PU/1924715 | — | Construction d'une maison unifamiliale sur un terrain non bâtiDrève Soetkin 35A, 1070 Anderlecht | 197 m² | Drève Soetkin 35A1070 Anderlecht | 11/10/2024 | 0 | 12 | 218 | ||
| 07/PU/1908647 | Régularisation de deux duplex dans une maison de rapportRue du Canada 40, 1190 Forest | 555 m² | Rue du Canada 401190 Forest | 11/10/2024 | 3 | 13 | 340 | |||
| 04/PU/1906359 | — | Extension d'une terrasse de toiture d'une maison de rangéePlace du Petit Sablon 13, 1000 Bruxelles | 308 m² | Place du Petit Sablon 131000 Bruxelles | 10/10/2024 | 0 | 37 | 206 | ||
| 12/PU/1929507 | — | Régularisation d'une annexe et d'une verrière au rez-de-chaussée d'un immeuble de logementsBoulevard Léopold II 188, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 304 m² | Boulevard Léopold II 1881080 Molenbeek-Saint-Jean | 10/10/2024 | — | 6 | 203 | ||
| 12/PU/1929521 | Régularisation et transformations d'une maison unifamiliale, isolation de façade arrièreChaussée de Ninove 975, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 240 m² | Chaussée de Ninove 9751080 Molenbeek-Saint-Jean | 10/10/2024 | 3 | 10 | 140 | |||
| 03/PU/1869884 | Régularisation et transformation d'un immeuble de logements avec création d'une extension arrièreAvenue de Koekelberg 44, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 342 m² | Avenue de Koekelberg 441082 Berchem-Sainte-Agathe | 09/10/2024 | 1 | 19 | 355 | |||
| 03/PU/1935809 | Reconstruction d'une véranda et création d'une terrasse couverte à l'arrière d'une maisonRue des Alcyons 31, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 230 m² | Rue des Alcyons 311082 Berchem-Sainte-Agathe | 09/10/2024 | 1 | 42 | 174 | |||
| 16/PU/1915384 | Régularisation d'un immeuble à appartements construit en 1968Avenue Jean et Pierre Carsoel 118, 1180 Uccle | 3 451 m² | Avenue Jean et Pierre Carsoel 1181180 Uccle | 09/10/2024 | 4 | 60 | 212 | |||
| 12/PU/1935165 | — | Transformation d'une maison de maître en équipement culturel et deux logementsAvenue de la Liberté 86, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 513 m² | Avenue de la Liberté 861080 Molenbeek-Saint-Jean | 08/10/2024 | 0 | 14 | 187 | ||
| 05/PU/1925622 | Aménagement d'une toiture en terrasse avec volume d'accès pour un duplexRue de Chambéry 50, 1040 Etterbeek | 332 m² | Rue de Chambéry 501040 Etterbeek | 07/10/2024 | 3 | 8 | 235 | |||
| 13/PU/1909867 | Régularisation et modification d'un balcon arrièreAvenue du Roi 32, 1060 Saint-Gilles | 392 m² | Avenue du Roi 321060 Saint-Gilles | 07/10/2024 | 5 | 20 | 272 | |||
| 09/PU/1931805 | — | Transformation d'un immeuble de rapport en maison unifamilialeRue des Champs Elysées 2A, 1050 Ixelles | 134 m² | Rue des Champs Elysées 2A1050 Ixelles | 04/10/2024 | 7 | 14 | 182 | ||
| 04/PU/1864930 | — | Division d'une maison unifamiliale en deux appartements duplex avec véranda régulariséeBoulevard Clovis 2A, 1000 Bruxelles | 362 m² | Boulevard Clovis 2A1000 Bruxelles | 03/10/2024 | — | 7 | — | ||
| 15/PU/1870277 | Régularisation de travaux et d'aménagements non autorisés dans un immeuble de logementsRue Gallait 36, 1030 Schaerbeek | 910 m² | Rue Gallait 361030 Schaerbeek | 03/10/2024 | 0 | 16 | 430 | |||
| 06/PU/1906973 | — | Changement de destination du rez-de-chaussée en garage et rehausse d'un étageRue Père Damien 86, 1140 Evere | 203 m² | Rue Père Damien 861140 Evere | 02/10/2024 | — | 13 | — | ||
| 03/PU/1923272 | — | Transformation d'un duplex en deux logements et mise en conformité d'un immeuble résidentielAvenue de la Basilique 56, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 780 m² | Avenue de la Basilique 561082 Berchem-Sainte-Agathe | 01/10/2024 | 0 | 15 | — | ||
| 05/PU/1858912 | — | Transformation d'une ancienne imprimerie en 18 appartements et démolition-reconstructionRue Commandant Ponthier 19, 1040 Etterbeek | 2 096 m² | Rue Commandant Ponthier 191040 Etterbeek | 30/09/2024 | 13 | 80 | — | ||
| 12/PU/1933843 | — | Fusion de deux maisons en restaurant avec rooftop et terrasseRue de Ribaucourt 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 253 m² | Rue de Ribaucourt 21080 Molenbeek-Saint-Jean | 30/09/2024 | 0 | 23 | 158 | ||
| 04/PFD/1852767 | — | Réhabilitation de la proue de l'hôtel Continental pour activités commerciales, bureaux et productivesBoulevard Emile Jacqmain 1, 1000 Bruxelles | 3 520 m² | Boulevard Emile Jacqmain 11000 Bruxelles | 27/09/2024 | 0 | 21 | — | ||
| 12/PU/1938217 | Aménagement des combles en duplex de trois chambres dans un immeubleAvenue Jean de la Hoese 78, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 474 m² | Avenue Jean de la Hoese 781080 Molenbeek-Saint-Jean | 27/09/2024 | 2 | 9 | 127 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)