Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille (réservé aux comptes) | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/PU/1933802 | — | Extension à l'étage d'une maison unifamiliale en partie latérale et mitoyenneRue de Dilbeek 79, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | Rue de Dilbeek 791082 Berchem-Sainte-Agathe | 09/12/2024 | 2 | 13 | — | |||
| 04/PFU/1925914 | — | Transformation et aménagement de neuf logements dans un ensemble bâti de trois immeublesBoulevard Clovis 83, 1000 Bruxelles | Boulevard Clovis 831000 Bruxelles | 09/12/2024 | 8 | 25 | — | |||
| 05/PU/1929797 | — | Rénovation lourde et rehausse de toiture d'un immeuble à appartementsRue des Erables 29, 1040 Etterbeek | Rue des Erables 291040 Etterbeek | 09/12/2024 | 4 | 44 | 221 | |||
| 05/PU/1938907 | Installation d'une pompe à chaleur air-air en toitureRue Général Capiaumont 29, 1040 Etterbeek | Rue Général Capiaumont 291040 Etterbeek | 09/12/2024 | — | 14 | 186 | ||||
| 06/PU/1904015 | — | Régularisation d'une extension arrière et transformation d'un immeuble en deux logementsRue Henri Van Hamme 54, 1140 Evere | Rue Henri Van Hamme 541140 Evere | 09/12/2024 | 1 | 14 | — | |||
| 13/PU/1929650 | Rénovation d'un immeuble de rapport en deux logements et un commerceRue Jourdan 163, 1060 Saint-Gilles | Rue Jourdan 1631060 Saint-Gilles | 09/12/2024 | 4 | 11 | — | ||||
| 14/PFU/1863627 | — | Remplacement des menuiseries et travaux de façade d'un immeuble de quatre logementsSquare Armand Steurs 17, 1210 Saint-Josse-ten-Noode | Square Armand Steurs 171210 Saint-Josse-ten-Noode | 09/12/2024 | — | 19 | 584 | |||
| 15/PFD/1932720 | Rénovation de trois sites totalisant huit bâtimentsRue Julius Hoste 4, 1030 Schaerbeek | Rue Julius Hoste 41030 Schaerbeek | 09/12/2024 | 5 | 176 | 259 | ||||
| 16/PU/1926905 | — | Transformer le garage existant en espaces d'habitation (bureau et espaces servants), transformer l'abri à bois en car-port, étendre la construction et fermer l'ensemble (création de façades) + modifier les abords (modification en application de l'art. 191 du CoBAT)Avenue Maréchal Ney 147A, 1180 Uccle | Avenue Maréchal Ney 147A1180 Uccle | 09/12/2024 | — | 7 | 221 | |||
| 16/PU/1930920 | Réunification de deux logements en un souplex avec régularisationAvenue Oscar Van Goidtsnoven 13, 1180 Uccle | Avenue Oscar Van Goidtsnoven 131180 Uccle | 09/12/2024 | 2 | 12 | 270 | ||||
| 16/PU/1942628 | Rénovation d'une maison unifamiliale avec création d'un atelier d'artisteChemin de la Forêt 65, 1180 Uccle | Chemin de la Forêt 651180 Uccle | 09/12/2024 | 3 | 4 | 178 | ||||
| 01/PFU/1930099 | — | Rehaussement d'annexe arrière et transformation d'une maison mitoyenne unifamilialeRue Saint Guidon 29, 1070 Anderlecht | Rue Saint Guidon 291070 Anderlecht | 06/12/2024 | 2 | 13 | 204 | |||
| 07/PU/1923088 | Transformation d'une maison unifamiliale en maison de rapport de trois logementsRue du Monténégro 84, 1190 Forest | Rue du Monténégro 841190 Forest | 06/12/2024 | 3 | 17 | 253 | ||||
| 12/PU/1904518 | Mise en conformité et remplacement des châssis d'une maison unifamilialeRue de la Borne 107, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | Rue de la Borne 1071080 Molenbeek-Saint-Jean | 06/12/2024 | 3 | 10 | 385 | ||||
| 12/PU/1913479 | Transformation d'une maison unifamiliale avec rénovation de la façade arrièreRue Houzeau de Lehaie 27, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | Rue Houzeau de Lehaie 271080 Molenbeek-Saint-Jean | 06/12/2024 | 2 | 17 | 323 | ||||
| 13/PU/1926529 | Modifier le volume de la toiture et aménager deux terrasses à l’arrière du logement supérieurRue du Métal 26, 1060 Saint-Gilles | Rue du Métal 261060 Saint-Gilles | 06/12/2024 | — | 2 | — | ||||
| 15/PFD/1907848 | — | Isolation thermique des façades et remplacement des châssis d'un bâtiment hospitalierRue du Foyer Schaerbeekois 36, 1030 Schaerbeek | Rue du Foyer Schaerbeekois 361030 Schaerbeek | 06/12/2024 | 1 | 15 | 410 | |||
| 07/PU/1927595 | — | Construction d'un immeuble de logements avec soubassement transparent et toiture à versantsRue du Croissant 92, 1190 Forest | Rue du Croissant 921190 Forest | 05/12/2024 | 0 | 13 | — | |||
| 09/PU/1937986 | Transformation d'une maison bruxelloise mitoyenne avec annexes et maison arrièreRue Maria Malibran 64, 1050 Ixelles | Rue Maria Malibran 641050 Ixelles | 05/12/2024 | 3 | 9 | 195 | ||||
| 12/PU/1913514 | Régularisation d'un logement au rez-de-chaussée et division en trois logementsRue Mommaerts 55, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | Rue Mommaerts 551080 Molenbeek-Saint-Jean | 05/12/2024 | 3 | 9 | 224 | ||||
| 12/PU/1928154 | Mise en conformité et réaménagement d'une maison de commerce en logementsChaussée de Ninove 88, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | Chaussée de Ninove 881080 Molenbeek-Saint-Jean | 05/12/2024 | 3 | 11 | 224 | ||||
| 18/PU/1915802 | — | Rénovation et transformation d'un duplex aux troisième et quatrième étagesAvenue du Castel 70, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | Avenue du Castel 701200 Woluwe-Saint-Lambert | 05/12/2024 | 1 | 15 | 233 | |||
| 18/PU/1921818 | — | Modification d'un immeuble de trois appartements avec ascenseur et lucarne arrièreRue Madyol 19, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | Rue Madyol 191200 Woluwe-Saint-Lambert | 05/12/2024 | 1 | 10 | 309 | |||
| 07/PFD/1931536 | Réaménagement de façade à façade de l'avenue de la VerrerieAvenue de la Verrerie 1, 1190 Forest | Avenue de la Verrerie 11190 Forest | 04/12/2024 | 0 | 15 | 266 | ||||
| 09/PU/1908680 | Transformation d'un immeuble de deux logements en maison unifamiliale avec mansardeRue Gustave Biot 53, 1050 Ixelles | Rue Gustave Biot 531050 Ixelles | 04/12/2024 | — | 20 | 272 | ||||
| 13/PU/1930842 | Aménagement du jardin, cour anglaise et régularisation de toiture d'un immeubleAvenue Brugmann 9, 1060 Saint-Gilles | Avenue Brugmann 91060 Saint-Gilles | 04/12/2024 | 2 | 10 | 176 | ||||
| 16/PU/1938667 | Transformer l'appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de 3 logements : reconstruire l'extension existante et remplacer les châssis de la façade à rueRue de la Fauvette 90, 1180 Uccle | Rue de la Fauvette 901180 Uccle | 04/12/2024 | 0 | 13 | 173 | ||||
| 16/PU/1939397 | Rénovation-extension complète d'une maison unifamiliale de plain-pied avec second niveau sous toiture plateAvenue des Pâturins 11, 1180 Uccle | Avenue des Pâturins 111180 Uccle | 04/12/2024 | — | 12 | 183 | ||||
| 19/PU/1922559 | — | Renouvellement des habillages et enseignes d'un centre commercialRue de l'Eglise 96A-98A - Avenue de Hinnisdael 12, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | Rue de l'Eglise 96A-98A - Avenue de Hinnisdael 121150 Woluwe-Saint-Pierre | 04/12/2024 | 0 | 3 | 289 | |||
| 01/PFD/1841530 | — | Ensemble mixte de logements, bureaux et commerces à Anderlecht et Saint-GillesRue Bara, 1070 Anderlecht | Rue Bara1070 Anderlecht | 03/12/2024 | — | 41 | — | |||
| 15/PU/1754227 | Réaménagement de deux logements et remplacement d'une annexe en courRue Thiéfry 22, 1030 Schaerbeek | Rue Thiéfry 221030 Schaerbeek | 03/12/2024 | 0 | 10 | — | ||||
| 16/PU/1925233 | Transformation complète d'une maison unifamiliale mitoyenne avec démolition d'annexeRue du Ham 71, 1180 Uccle | Rue du Ham 711180 Uccle | 03/12/2024 | 0 | 7 | 264 | ||||
| 04/PU/1927343 | — | Transformation d'un bâtiment en commerce au rez-de-chaussée et logement aux étagesRue des Tanneurs 83-85, 1000 Bruxelles | Rue des Tanneurs 83-851000 Bruxelles | 02/12/2024 | 3 | 11 | — | |||
| 05/PFD/1914970 | — | Réaménagement du square Forte dei Marmi et de la voirie voisineSquare Forte dei Marmi, 1040 Etterbeek | Square Forte dei Marmi1040 Etterbeek | 02/12/2024 | 0 | 15 | — | |||
| 13/PU/1934483 | Régularisation de la division d'un immeuble en trois unitésRue Garibaldi 35, 1060 Saint-Gilles | Rue Garibaldi 351060 Saint-Gilles | 02/12/2024 | 6 | 20 | 244 | ||||
| 14/PFD/1699296 | Nouveau bâtiment chaussée de Louvain et transformation d'un bâtiment en intérieur d'îlotChaussée de Louvain 12, 1210 Saint-Josse-ten-Noode | Chaussée de Louvain 121210 Saint-Josse-ten-Noode | 02/12/2024 | — | 32 | 469 | ||||
| 16/PU/1871453 | Transformation et extension d'une villa en trois logements avec penthouseAvenue du Manoir 59, 1180 Uccle | Avenue du Manoir 591180 Uccle | 02/12/2024 | 1 | 12 | — | ||||
| 17/PU/1905891 | Note PEB sur les châssis d'une maison existanteRue Théophile Vander Elst 62, 1170 Watermael-Boitsfort | Rue Théophile Vander Elst 621170 Watermael-Boitsfort | 02/12/2024 | 2 | 17 | 250 | ||||
| 01/PU/1907436 | — | Régularisation d'infractions et réaménagement d'un immeuble de logements avec toiture végétaliséeRue Grisar 33, 1070 Anderlecht | Rue Grisar 331070 Anderlecht | 29/11/2024 | 1 | 9 | 338 | |||
| 09/PU/1925041 | Rénovation et rehausse d'un bâtiment existant en quatre logementsRue de Hennin 61, 1050 Ixelles | Rue de Hennin 611050 Ixelles | 29/11/2024 | — | 19 | 274 | ||||
| 10/PU/1892091 | — | Régularisation d'une terrasse et de travaux intérieurs dans un immeuble à appartementsRue Thomaes 49, 1090 Jette | Rue Thomaes 491090 Jette | 28/11/2024 | 4 | 12 | 181 | |||
| 10/PU/1900862 | — | Mise en conformité d'un immeuble de rapport résidentiel de trois niveauxChaussée de Dieleghem 107, 1090 Jette | Chaussée de Dieleghem 1071090 Jette | 28/11/2024 | 0 | 11 | 181 | |||
| 09/PU/1922071 | — | Transformation d'un immeuble de bureaux en logements avec extension et arrière-bâtimentAvenue Emile de Beco 109, 1050 Ixelles | Avenue Emile de Beco 1091050 Ixelles | 27/11/2024 | — | 62 | — | |||
| 15/PU/1863108 | Extension d'une annexe en intérieur d'îlot pour une miellerieChaussée de Louvain 257, 1030 Schaerbeek | Chaussée de Louvain 2571030 Schaerbeek | 27/11/2024 | 1 | 14 | 520 | ||||
| 04/PU/1930444 | — | Rénovation avec création de 16 logements, espaces communs et 2 commercesRue du Fossé aux Loups 36, 1000 Bruxelles | Rue du Fossé aux Loups 361000 Bruxelles | 26/11/2024 | 0 | 26 | 74 | |||
| 09/PU/1938404 | Transformation d'une maison mitoyenne en un logement unifamilial et un studioRue du Relais 67, 1050 Ixelles | Rue du Relais 671050 Ixelles | 26/11/2024 | 0 | 12 | 175 | ||||
| 16/PU/1912835 | Transformation de l'arrière d'une maison unifamiliale avec extension et terrasseAvenue Bonaparte 17, 1180 Uccle | Avenue Bonaparte 171180 Uccle | 26/11/2024 | 3 | 6 | 309 | ||||
| 07/PU/1869664 | — | Rénovation d'un duplex R+2/R+3 avec modification de toiture et balconRue Félix Waefelaer 16, 1190 Forest | Rue Félix Waefelaer 161190 Forest | 25/11/2024 | — | 5 | 586 | |||
| 15/PFU/1926712 | Réaménagement intérieur d'une maison bourgeoise en duplex et appartementsAvenue Louis Bertrand 76, 1030 Schaerbeek | Avenue Louis Bertrand 761030 Schaerbeek | 25/11/2024 | — | 14 | 207 | ||||
| 07/PU/1870456 | Séparation de cour et jardin mitoyens, balcon et lucarne non réaliséeRue Vanden Corput 55, 1190 Forest | Rue Vanden Corput 551190 Forest | 22/11/2024 | 0 | 15 | 358 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)