Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/PFD/1906076 | — | Rénovation complète d'un immeuble de 18 logements sociauxRue de la Savonnerie 23, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 650 m² | Rue de la Savonnerie 231080 Molenbeek-Saint-Jean | 06/03/2024 | 4 | 12 | 217 | ||
| 15/PFD/1912113 | — | Modifications d'un projet de réhabilitation d'un immeuble de bureaux en 43 logementsRue Colonel Bourg 103, 1030 Schaerbeek | 3 908 m² | Rue Colonel Bourg 1031030 Schaerbeek | 06/03/2024 | 1 | 21 | 142 | ||
| 18/PU/1853019 | — | Isolation de toiture, régularisations de logement, lucarnes et façade d'annexeAvenue A.J. Slegers 116, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 388 m² | Avenue A.J. Slegers 1161200 Woluwe-Saint-Lambert | 05/03/2024 | 2 | 12 | 139 | ||
| 16/PU/1900422 | Modification d'un permis : division d'un duplex, extension arrière et lanterneauxChaussée de Waterloo 976, 1180 Uccle | 1 017 m² | Chaussée de Waterloo 9761180 Uccle | 28/02/2024 | 2 | 33 | 147 | |||
| 15/PU/1906511 | Extension en toiture d'un immeuble à appartements par deux duplexAvenue des Cerisiers 6, 1030 Schaerbeek | 767 m² | Avenue des Cerisiers 61030 Schaerbeek | 27/02/2024 | 2 | 23 | 141 | |||
| 05/PU/1862938 | Division en deux logements, régularisation d'une terrasse et travaux de façadesRue Louis Hap 190, 1040 Etterbeek | 320 m² | Rue Louis Hap 1901040 Etterbeek | 26/02/2024 | 6 | 15 | 270 | |||
| 17/PU/1904255 | Piscine extérieure, cabanon technique et terrasse en fond de parcelleAvenue Emile Van Becelaere 18, 1170 Watermael-Boitsfort | 623 m² | Avenue Emile Van Becelaere 181170 Watermael-Boitsfort | 26/02/2024 | 1 | 5 | 213 | |||
| 18/PFD/1899028 | — | Transformation de deux immeubles de bureaux en 108 logementsClos du Lynx 5, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 12 235 m² | Clos du Lynx 51200 Woluwe-Saint-Lambert | 26/02/2024 | 4 | 49 | — | ||
| 04/PU/1909808 | — | Changement d'affectation de bureaux en quatre logements avec commerce maintenuRue de Namur 16, 1000 Bruxelles | 1 070 m² | Rue de Namur 161000 Bruxelles | 23/02/2024 | 2 | 28 | 135 | ||
| 12/PFD/1865748 | Revitalisation et redéveloppement d'un ensemble de bâtiments industriels à vocation culturelle et productiveRue de Birmingham 30, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 9 711 m² | Rue de Birmingham 301080 Molenbeek-Saint-Jean | 23/02/2024 | 2 | 15 | 288 | |||
| 04/PU/1902175 | — | Rénovation d'un commerce HORECA et création d'un logement unifamilialRue Franklin 28, 1000 Bruxelles | 478 m² | Rue Franklin 281000 Bruxelles | 21/02/2024 | 6 | 18 | 140 | ||
| 09/PFD/1905882 | Transformation de bureaux en projet mixte de logements et bureauxRue du Trône 121, 1050 Ixelles | 5 581 m² | Rue du Trône 1211050 Ixelles | 19/02/2024 | 6 | 62 | 199 | |||
| 12/PFD/1861013 | Revalorisation d'un complexe industriel désaffecté avec logements et ateliersRue Reimond Stijns 85, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 4 564 m² | Rue Reimond Stijns 851080 Molenbeek-Saint-Jean | 19/02/2024 | 4 | 36 | — | |||
| 05/PU/1915726 | Division d'une maison en un équipement d'intérêt collectif et un logementAvenue de la Chasse 109, 1040 Etterbeek | 364 m² | Avenue de la Chasse 1091040 Etterbeek | 16/02/2024 | 0 | 12 | 85 | |||
| 16/PU/1902246 | Rénovation, extension arrière et changement d'affectation d'une maison de rapportAvenue Vanderaey 93, 1180 Uccle | 217 m² | Avenue Vanderaey 931180 Uccle | 16/02/2024 | 2 | 11 | 108 | |||
| 03/PU/1908083 | — | Régularisation et transformation d'un immeuble de 3 logements divisé en 4Rue de l'Etoile Polaire 31, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 318 m² | Rue de l'Etoile Polaire 311082 Berchem-Sainte-Agathe | 15/02/2024 | 0 | 16 | 101 | ||
| 18/PU/1896857 | — | Rehausse d'un immeuble avec deux volumes en toiture et régularisation de logements existantsChaussée de Roodebeek 451, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 594 m² | Chaussée de Roodebeek 4511200 Woluwe-Saint-Lambert | 15/02/2024 | 9 | 22 | 101 | ||
| 04/PU/1865146 | — | Transformation d'un immeuble en deux logements duplex avec surélévation arrièreAvenue Edouard Kufferath 16, 1020 Bruxelles | 264 m² | Avenue Edouard Kufferath 161020 Bruxelles | 12/02/2024 | 2 | 11 | 150 | ||
| 07/PU/1896641 | — | Division d'une habitation unifamiliale en trois logements avec travaux de rénovationRue Timmermans 11, 1190 Forest | 244 m² | Rue Timmermans 111190 Forest | 08/02/2024 | — | 28 | 115 | ||
| 09/PU/1901833 | Transformation et régularisation d'une maison unifamiliale en deux logementsRue Dautzenberg 17, 1050 Ixelles | 302 m² | Rue Dautzenberg 171050 Ixelles | 07/02/2024 | 0 | 12 | 215 | |||
| 04/PU/1898263 | — | Rénovation complète et transformation d'une villa en maison unifamilialeAvenue Franklin Roosevelt 93, 1050 Bruxelles | 1 396 m² | Avenue Franklin Roosevelt 931050 Bruxelles | 06/02/2024 | — | 18 | 168 | ||
| 13/PU/1911694 | Division d'une maison unifamiliale en deux appartements avec transformations arrièreRue Garibaldi 55, 1060 Saint-Gilles | 273 m² | Rue Garibaldi 551060 Saint-Gilles | 06/02/2024 | 1 | 13 | 92 | |||
| 13/PU/1912779 | Division d'une maison unifamiliale en trois logements avec terrasses et lucarneRue Garibaldi 51, 1060 Saint-Gilles | 347 m² | Rue Garibaldi 511060 Saint-Gilles | 06/02/2024 | 0 | 12 | 113 | |||
| 15/PU/1866981 | Extension d'un immeuble de rapport avec création d'un duplex et régularisation d'un logementRue Royale 267, 1030 Schaerbeek | 939 m² | Rue Royale 2671030 Schaerbeek | 06/02/2024 | 0 | 9 | 186 | |||
| 15/PU/1907718 | — | Aménagement du rez-de-chaussée en logement de deux chambresRue Herman 33, 1030 Schaerbeek | 368 m² | Rue Herman 331030 Schaerbeek | 06/02/2024 | 4 | 12 | 124 | ||
| 13/PU/1854265 | Division d'une maison unifamiliale en immeuble de rapport de trois logementsRue de Prague 41, 1060 Saint-Gilles | 293 m² | Rue de Prague 411060 Saint-Gilles | 05/02/2024 | 1 | 34 | — | |||
| 13/PU/1861884 | Rénovation complète et rehausse d'immeubles avec logements et salon de théRue de l'Eglise Saint-Gilles 1-3, 1060 Saint-Gilles | 528 m² | Rue de l'Eglise Saint-Gilles 1-31060 Saint-Gilles | 05/02/2024 | — | 24 | — | |||
| 13/PU/1862931 | Transformation des étages supérieurs en plusieurs logements, café au rez-de-chaussée conservéRue de l'Argonne 27-29, 1060 Saint-Gilles | 559 m² | Rue de l'Argonne 27-291060 Saint-Gilles | 05/02/2024 | — | 10 | — | |||
| 13/PU/1900805 | Régularisation du nombre d'unités et balcons arrière d'un immeuble à appartementsRue de l'Hôtel des Monnaies 54, 1060 Saint-Gilles | 494 m² | Rue de l'Hôtel des Monnaies 541060 Saint-Gilles | 05/02/2024 | — | 13 | 112 | |||
| 13/PU/1907437 | Transformation des étages d'un immeuble de rapport avec modification de la toitureChaussée de Waterloo 181, 1060 Saint-Gilles | 337 m² | Chaussée de Waterloo 1811060 Saint-Gilles | 05/02/2024 | 9 | 22 | 91 | |||
| 16/PU/1908076 | Rénovation et transformation d'une maison à commerce et logements, UccleChaussée d'Alsemberg 536, 1180 Uccle | 224 m² | Chaussée d'Alsemberg 5361180 Uccle | 01/02/2024 | — | 13 | 106 | |||
| 04/PU/1905213 | — | Transformation d'un bureau en appartement et aménagements en façade arrièreChaussée d'Anvers 295, 1000 Bruxelles | 342 m² | Chaussée d'Anvers 2951000 Bruxelles | 31/01/2024 | 0 | 12 | 61 | ||
| 05/PU/1897277 | Transformation d'une maison en trois logements avec rehausse de toitureAvenue Victor Jacobs 76, 1040 Etterbeek | 326 m² | Avenue Victor Jacobs 761040 Etterbeek | 26/01/2024 | — | 17 | 213 | |||
| 12/PU/1912023 | Transformation d'un immeuble de rapport en trois logements avec annexe arrièreRue des Etangs Noirs 134, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 285 m² | Rue des Etangs Noirs 1341080 Molenbeek-Saint-Jean | 26/01/2024 | 2 | 13 | 99 | |||
| 04/PU/1894276 | — | Régularisation de travaux et ajout d'un logement dans un immeuble mixteBoulevard Emile Bockstael 177, 1020 Bruxelles | 314 m² | Boulevard Emile Bockstael 1771020 Bruxelles | 24/01/2024 | — | 13 | 181 | ||
| 05/PU/1838769 | — | Division d'une maison unifamiliale en quatre logements avec extension et rehausseAvenue d'Auderghem 306, 1040 Etterbeek | 296 m² | Avenue d'Auderghem 3061040 Etterbeek | 24/01/2024 | — | 28 | — | ||
| 15/PU/1859230 | Transformation des combles en appartement avec cinq lucarnesAvenue Rogier 167, 1030 Schaerbeek | 350 m² | Avenue Rogier 1671030 Schaerbeek | 24/01/2024 | 0 | 11 | 152 | |||
| 19/PU/1900487 | — | Changement d'utilisation d'un traiteur en Horeca et placement d'enseignesRue de l'Eglise 104, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 167 m² | Rue de l'Eglise 1041150 Woluwe-Saint-Pierre | 24/01/2024 | 2 | 7 | 65 | ||
| 09/PU/1837222 | Transformations et mise en conformité d'un immeuble de logements avec duplex au rezBoulevard Général Jacques 31, 1050 Ixelles | 358 m² | Boulevard Général Jacques 311050 Ixelles | 23/01/2024 | 1 | 24 | — | |||
| 09/PU/1845270 | Extension en hauteur d'un immeuble avec restaurant et quatre appartementsRue Saint-Boniface 4, 1050 Ixelles | 410 m² | Rue Saint-Boniface 41050 Ixelles | 23/01/2024 | — | 36 | — | |||
| 05/PU/1868958 | Transformation de trois appartements en deux logements dans un immeuble du début du XXe siècleRue Général Capiaumont 86, 1040 Etterbeek | 363 m² | Rue Général Capiaumont 861040 Etterbeek | 22/01/2024 | 4 | 18 | 200 | |||
| 13/PU/1916527 | Transformation et extension d'un appartement dans une maison de rapportRue Crickx 18, 1060 Saint-Gilles | 266 m² | Rue Crickx 181060 Saint-Gilles | 22/01/2024 | 1 | 14 | 74 | |||
| 04/PU/1868908 | — | Mise en conformité de la division d'un immeuble de deux à trois logements et d'une vérandaRue Jacobs-Fontaine 29, 1020 Bruxelles | 239 m² | Rue Jacobs-Fontaine 291020 Bruxelles | 19/01/2024 | 2 | 11 | 143 | ||
| 15/PU/1895907 | Régularisation d'infractions : division en deux logements, lucarne et terrasse en toitureRue Nestor De Tière 26, 1030 Schaerbeek | 400 m² | Rue Nestor De Tière 261030 Schaerbeek | 19/01/2024 | 0 | 18 | 186 | |||
| 09/PU/1893682 | Transformation d'un immeuble à appartements avec création d'un duplexChaussée de Boondael 365, 1050 Ixelles | 426 m² | Chaussée de Boondael 3651050 Ixelles | 18/01/2024 | 1 | 13 | 212 | |||
| 04/PFD/1903261 | — | Transformation et agrandissement de l'hôtel Galia en maison d'accueilPlace du Jeu de Balle 11, 1000 Bruxelles | 1 365 m² | Place du Jeu de Balle 111000 Bruxelles | 16/01/2024 | 3 | 27 | 160 | ||
| 13/PU/1895245 | Transformation d'une maison de rapport de 4 unités en 3 unitésRue du Métal 37, 1060 Saint-Gilles | 265 m² | Rue du Métal 371060 Saint-Gilles | 15/01/2024 | — | 10 | 172 | |||
| 03/PU/1894956 | — | Régularisation et transformation d'un immeuble à appartements avec modification de volumeRue de Grand-Bigard 230, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 270 m² | Rue de Grand-Bigard 2301082 Berchem-Sainte-Agathe | 04/01/2024 | 0 | 28 | 189 | ||
| 15/PU/1906892 | Rénovation complète d'un immeuble de quatre logements avec démolition d'annexe arrièreRue Gustave Fuss 54, 1030 Schaerbeek | 278 m² | Rue Gustave Fuss 541030 Schaerbeek | 04/01/2024 | — | 29 | 139 | |||
| 17/PU/1898300 | Transformation d'un immeuble de 1924 en deux logements avec isolation et terrasse arrièreAvenue des Campanules 50, 1170 Watermael-Boitsfort | 376 m² | Avenue des Campanules 501170 Watermael-Boitsfort | 27/12/2023 | 1 | 9 | 170 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)