Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/PU/1908680 | Transformation d'un immeuble de deux logements en maison unifamiliale avec mansardeRue Gustave Biot 53, 1050 Ixelles | 180 m² | Rue Gustave Biot 531050 Ixelles | 04/12/2024 | — | 20 | 272 | |||
| 09/PU/1925041 | Rénovation et rehausse d'un bâtiment existant en quatre logementsRue de Hennin 61, 1050 Ixelles | 856 m² | Rue de Hennin 611050 Ixelles | 29/11/2024 | — | 19 | 274 | |||
| 09/PU/1938404 | Transformation d'une maison mitoyenne en un logement unifamilial et un studioRue du Relais 67, 1050 Ixelles | 264 m² | Rue du Relais 671050 Ixelles | 26/11/2024 | 0 | 12 | 175 | |||
| 09/PU/1827148 | Rehaussement et extension en toiture d'une maison unifamilialeRue Jean Van Volsem 66, 1050 Ixelles | 209 m² | Rue Jean Van Volsem 661050 Ixelles | 20/11/2024 | 0 | 9 | — | |||
| 09/PU/1930380 | Régularisation d'un balcon en façade arrière d'un appartement au 2e étageRue Sans Souci 41, 1050 Ixelles | 627 m² | Rue Sans Souci 411050 Ixelles | 14/11/2024 | 0 | 17 | 211 | |||
| 09/PU/1908847 | Restauration d'un immeuble de rapport avec transformation d'un logement en duplexRue des Champs Elysées 89, 1050 Ixelles | 339 m² | Rue des Champs Elysées 891050 Ixelles | 12/11/2024 | 1 | 13 | 431 | |||
| 09/PU/1900276 | Transformation des combles, réaménagement et surélévation d'immeubles à appartementsRue Alphonse Hottat 52, 1050 Ixelles | 1 580 m² | Rue Alphonse Hottat 521050 Ixelles | 08/11/2024 | — | 34 | — | |||
| 09/PU/1936311 | Transformer la maison unifamiliale notamment l’étendre à l’arrière sur 3 niveaux, isoler les façades arrière, aménager une terrasse au +2, réaménager l’intérieur et placer deux descentes d’eau de pluie en façade avant et mettre en conformité le remplacement des menuiseries de la façade avantChaussée de Boondael 582, 1050 Ixelles | — | Chaussée de Boondael 5821050 Ixelles | 24/10/2024 | — | 3 | 146 | |||
| 09/PFU/1907998 | Restructuration de la gare d'Etterbeek en hub intermodalBoulevard Général Jacques 265, 1050 Ixelles | 939 m² | Boulevard Général Jacques 2651050 Ixelles | 21/10/2024 | 0 | 114 | 339 | |||
| 09/PFD/1933468 | Rénovation énergétique de deux immeubles de logements sociauxRue Sans Souci 132, 1050 Ixelles | 1 907 m² | Rue Sans Souci 1321050 Ixelles | 16/10/2024 | 2 | 14 | 140 | |||
| 09/PU/1891755 | Aménagement d'un logement sous combles avec réaménagement des étages et terrasseRue de Tenbosch 135, 1050 Ixelles | 293 m² | Rue de Tenbosch 1351050 Ixelles | 15/10/2024 | — | 11 | 175 | |||
| 09/PU/1939021 | Transformation de bureaux en un logement une chambreAvenue des Saisons 110, 1050 Ixelles | 125 m² | Avenue des Saisons 1101050 Ixelles | 26/09/2024 | — | 24 | 128 | |||
| 09/PU/1932856 | Construction d'un immeuble de quatre appartements sur cinq niveauxRue Major René Dubreucq 1, 1050 Ixelles | 553 m² | Rue Major René Dubreucq 11050 Ixelles | 20/09/2024 | 0 | 16 | 98 | |||
| 09/PU/1911572 | Transformation d'un appartement de deux en trois chambres au deuxième étageRue du Vivier 51, 1050 Ixelles | 777 m² | Rue du Vivier 511050 Ixelles | 19/09/2024 | 1 | 27 | 125 | |||
| 09/PU/1939383 | Mise en conformité du volume arrière d'un duplex R+3/+4 dans un immeuble de quatre appartementsRue Souveraine 44, 1050 Ixelles | 498 m² | Rue Souveraine 441050 Ixelles | 17/09/2024 | 0 | 18 | 117 | |||
| 09/PU/1927672 | Mettre en conformité le nombre de logements dans un immeuble de rapport et la modification de l'escalier extérieur, ainsi que remplacer les châssis en PVC de la façade avant par des châssis bois, modifier l'affectation du rez-de-chaussée commercial en logement (bureau accessoire au logement du 1er étage), démolir des annexes irrégulières, rehausser l’annexe arrière et modifier la façade arrièreChaussée de Vleurgat 273, 1050 Ixelles | 324 m² | Chaussée de Vleurgat 2731050 Ixelles | 13/09/2024 | 1 | 7 | 189 | |||
| 09/PU/1870349 | Régularisation et transformation d'un immeuble de rapport avec commerceRue de la Levure 23, 1050 Ixelles | 321 m² | Rue de la Levure 231050 Ixelles | 11/09/2024 | — | 11 | 202 | |||
| 09/PU/1935221 | Mettre en conformité l'aménagement d'une terrasse sur la toiture plate de l'immeubleChaussée de Vleurgat 84, 1050 Ixelles | — | Chaussée de Vleurgat 841050 Ixelles | 06/09/2024 | — | 10 | 130 | |||
| 09/PU/1908744 | Régularisation et transformation d'une maison de rapport de quatre à trois logementsRue du Sceptre 52, 1050 Ixelles | 268 m² | Rue du Sceptre 521050 Ixelles | 04/09/2024 | 0 | 11 | 211 | |||
| 09/PU/1905418 | Modification d'un duplex aux 3e et 4e étages avec ascenseurRue de la Réforme 66, 1050 Ixelles | 505 m² | Rue de la Réforme 661050 Ixelles | 03/09/2024 | 1 | 15 | 267 | |||
| 09/PU/1911193 | Remplacement d'une véranda arrière d'une maison unifamiliale mitoyenneAvenue de la Couronne 296, 1050 Ixelles | 531 m² | Avenue de la Couronne 2961050 Ixelles | 30/08/2024 | 0 | 15 | 232 | |||
| 09/PU/1913171 | Mettre en conformité les modifications apportées à une maison unifamiliale, notamment l'annexe au rez-de-chaussée et l'escalier extérieur, l'imperméabilisation de la cour et le remplacement des châssis en façade avantRue Jean-Baptiste Colyns 67, 1050 Ixelles | 201 m² | Rue Jean-Baptiste Colyns 671050 Ixelles | 30/08/2024 | 1 | 12 | 268 | |||
| 09/PU/1914433 | Changement de destination des combles en logement une chambre et isolation par l'extérieurAvenue de l'Université 95, 1050 Ixelles | 867 m² | Avenue de l'Université 951050 Ixelles | 30/08/2024 | 1 | 16 | 218 | |||
| 09/PU/1938381 | Rénovation partielle et régularisation d'une annexe arrière d'une maison unifamilialeRue Sans Souci 73, 1050 Ixelles | 180 m² | Rue Sans Souci 731050 Ixelles | 27/08/2024 | 1 | 12 | 102 | |||
| 09/PFD/1908177 | Requalification d'un site partiellement désaffecté avec immeuble neuf et rénovation d'une longèreRue Gray 169, 1050 Ixelles | 465 m² | Rue Gray 1691050 Ixelles | 26/08/2024 | 2 | 25 | 329 | |||
| 09/PFD/1919069 | Modification d'un permis d'urbanisme : transformation d'activités productives en logementsRue Godecharle 21, 1050 Ixelles | 3 067 m² | Rue Godecharle 211050 Ixelles | 19/08/2024 | 3 | 29 | 181 | |||
| 09/PU/1906682 | Mettre en conformité la modification du nombre de logements et leur répartition dans l'immeuble, la construction d'une lucarne et l'aménagement d'une terrasse à l'arrière du 3ème étage sous comblesRue de la Vallée 26, 1050 Ixelles | 323 m² | Rue de la Vallée 261050 Ixelles | 18/07/2024 | — | 11 | 290 | |||
| 09/PU/1908836 | Transformation d'un immeuble en trois logements avec extensions et terrassesRue de Venise 13, 1050 Ixelles | 305 m² | Rue de Venise 131050 Ixelles | 18/07/2024 | — | 16 | 255 | |||
| 09/PU/1921721 | Régularisation de mezzanines, passerelles et loft d'un immeuble mixteRue du Belvédère 18, 1050 Ixelles | 687 m² | Rue du Belvédère 181050 Ixelles | 16/07/2024 | — | 24 | 159 | |||
| 09/PU/1911719 | Construction d'une extension et rénovation d'un centre de jour pour adultesRue de l'Eté 93, 1050 Ixelles | 316 m² | Rue de l'Eté 931050 Ixelles | 15/07/2024 | 0 | 14 | 216 | |||
| 09/PU/1925188 | Transformer le logement duplex du +2/combles notamment construire une lucarne sur le versant arrière et aménager une terrasse sur une partie de la toiture plate de l’annexe du +2Rue du Viaduc 90, 1050 Ixelles | 195 m² | Rue du Viaduc 901050 Ixelles | 15/07/2024 | — | 17 | 130 | |||
| 09/PU/1896464 | Mettre en conformité des travaux structurels et l'installation d'un ascenseur, et à exécuter des nouveaux travaux intérieurs et extérieurs, construire une piscine et un poolhouse dans une maison unifamilialeAvenue Molière 246, 1050 Ixelles | 642 m² | Avenue Molière 2461050 Ixelles | 11/07/2024 | — | 12 | 335 | |||
| 09/PU/1915360 | Mettre en conformité le réaménagement des logements, la répartition des espaces communs, l'imperméabilisation de la zone de recul et l'extension de l'annexe arrière gauche, des balcons et de la terrasse en toitureAvenue Géo Bernier 8, 1050 Ixelles | 870 m² | Avenue Géo Bernier 81050 Ixelles | 11/07/2024 | 1 | 10 | 213 | |||
| 09/PU/1926789 | Isolation thermique par l'extérieur des façades pignons d'un immeubleAvenue Général Dossin de Saint-Georges 61, 1050 Ixelles | 1 175 m² | Avenue Général Dossin de Saint-Georges 611050 Ixelles | 11/07/2024 | — | 35 | 93 | |||
| 09/PU/1929695 | Changement d'affectation d'un commerce de rez-de-chaussée en studio avec annexeChaussée de Vleurgat 62, 1050 Ixelles | 240 m² | Chaussée de Vleurgat 621050 Ixelles | 08/07/2024 | 0 | 8 | 117 | |||
| 09/PU/1932260 | Rénovation de la façade latérale sud d'un immeuble résidentiel de neuf niveauxAvenue d'Italie 45, 1050 Ixelles | 4 400 m² | Avenue d'Italie 451050 Ixelles | 05/07/2024 | 0 | 14 | 71 | |||
| 09/PU/1908637 | Division d'une maison unifamiliale en trois unités d'habitationRue de Stassart 90, 1050 Ixelles | 466 m² | Rue de Stassart 901050 Ixelles | 28/06/2024 | — | 17 | 260 | |||
| 09/PU/1913852 | Régularisation d'un studio en duplex et couverture d'une cour arrièreRue Maes 54, 1050 Ixelles | 177 m² | Rue Maes 541050 Ixelles | 28/06/2024 | — | 14 | 204 | |||
| 09/PU/1864746 | Régularisation et transformations d'une maison unifamiliale avec atelierChaussée de Waterloo 549, 1050 Ixelles | 335 m² | Chaussée de Waterloo 5491050 Ixelles | 25/06/2024 | — | 19 | 361 | |||
| 09/PU/1908728 | Transformation d'une annexe arrière d'une maison unifamilialeRue Clémentine 11, 1050 Ixelles | 360 m² | Rue Clémentine 111050 Ixelles | 20/06/2024 | 0 | 13 | 213 | |||
| 09/PU/1910703 | Régularisation d'un snack de petite restauration au rez-de-chaussée commercialAvenue de la Couronne 457, 1050 Ixelles | 144 m² | Avenue de la Couronne 4571050 Ixelles | 20/06/2024 | — | 19 | 210 | |||
| 09/PU/1912550 | Rehausse d'un immeuble d'angle avec logement et commerce au rez-de-chausséeAvenue Adolphe Buyl 1, 1050 Ixelles | 727 m² | Avenue Adolphe Buyl 11050 Ixelles | 19/06/2024 | 0 | 23 | — | |||
| 09/PU/1928086 | Création d'une terrasse privative sur la toiture d'un immeuble à appartementsRue Berkendael 132, 1050 Ixelles | — | Rue Berkendael 1321050 Ixelles | 19/06/2024 | — | 13 | 112 | |||
| 09/PU/1908324 | Mise en conformité et aménagements des logements d'une maison de rapportChaussée de Wavre 125, 1050 Ixelles | 442 m² | Chaussée de Wavre 1251050 Ixelles | 17/06/2024 | 0 | 34 | 201 | |||
| 09/PU/1926281 | Mise en conformité d'une terrasse sur toiture plate au deuxième étageAvenue de l'Hippodrome 151, 1050 Ixelles | 66 m² | Avenue de l'Hippodrome 1511050 Ixelles | 13/06/2024 | 0 | 5 | 107 | |||
| 09/PU/1923503 | Régularisation de l'affectation d'un atelier en maison unifamiliale en intérieur d'îlotRue Félix Bovie 27, 1050 Ixelles | 189 m² | Rue Félix Bovie 271050 Ixelles | 10/06/2024 | 1 | 23 | 159 | |||
| 09/PU/1847673 | Régularisation et transformation d'un immeuble en habitation unifamiliale et bureauRue Goffart 112, 1050 Ixelles | 266 m² | Rue Goffart 1121050 Ixelles | 07/06/2024 | 2 | 14 | 336 | |||
| 09/PU/1870572 | Régularisation d'aménagements non conformes dans un immeuble à appartementsAvenue des Saisons 14, 1050 Ixelles | 467 m² | Avenue des Saisons 141050 Ixelles | 06/06/2024 | 1 | 20 | 364 | |||
| 09/PU/1928602 | Construction d'une annexe arrière et régularisation d'une maison unifamilialeRue de Venise 54, 1050 Ixelles | 436 m² | Rue de Venise 541050 Ixelles | 05/06/2024 | 0 | 13 | 85 | |||
| 09/PU/1917947 | Mettre en conformité l’extension du commerce du rez-de-chaussée sur une partie du sous-sol et la couverture de la courRue Faider 90, 1050 Ixelles | 197 m² | Rue Faider 901050 Ixelles | 30/05/2024 | 1 | 9 | 85 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)