Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Taille — trier | Adresse / Commune | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Dérogations | Documents — trier | Délai (j) — trier | Aperçu — Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/PU/2020482 | Régularisation de balcons fermés et mise à jour du 7ᵉ étage en façade arrièreAvenue Le Marinel 145, 1040 Etterbeek | 2 436 m² | Avenue Le Marinel 1451040 Etterbeek | 06/07/2026 | 2 | 8 | 55 | |||
| 07/PU/2020272 | — | Rénovation, transformation et mise en conformité d'une maison unifamilialeAvenue de la Verrerie 37, 1190 Forest | 213 m² | Avenue de la Verrerie 371190 Forest | 06/07/2026 | 2 | 26 | 77 | ||
| 15/PFD/2016295 | Rénovation des toitures et transformation du bâtiment C d'un centre scolaire en intérieur d'îlotChaussée de Haecht 164, 1030 Schaerbeek | 9 921 m² | Chaussée de Haecht 1641030 Schaerbeek | 06/07/2026 | 1 | 20 | 140 | |||
| 16/PU/2004173 | Rénovation lourde de l'annexe d'une maison unifamilialeMontagne de Saint-Job 118, 1180 Uccle | 163 m² | Montagne de Saint-Job 1181180 Uccle | 03/07/2026 | 2 | 18 | 169 | |||
| 04/PU/2002251 | Transformation et extension arrière d'une maison unifamilialeRue Ernest Salu 87, 1020 Bruxelles | 204 m² | Rue Ernest Salu 871020 Bruxelles | 30/06/2026 | 1 | 14 | 162 | |||
| 04/PU/2006745 | Régularisation et restauration d'un immeuble mixte commerce-logements inscrit à l'inventairePlace de la Vieille Halle aux Blés 41, 1000 Bruxelles | 363 m² | Place de la Vieille Halle aux Blés 411000 Bruxelles | 30/06/2026 | — | 9 | 151 | |||
| 14/PU/2018734 | Transformation d'une maison unifamiliale en immeuble de deux logementsRue des Deux Tours 108, 1210 Saint-Josse-ten-Noode | 261 m² | Rue des Deux Tours 1081210 Saint-Josse-ten-Noode | 30/06/2026 | — | 11 | 106 | |||
| 15/PFD/2006132 | Rénovation complète d'un immeuble de logements inscrit à l'inventaireAvenue Albert Giraud 121, 1030 Schaerbeek | 921 m² | Avenue Albert Giraud 1211030 Schaerbeek | 30/06/2026 | — | 11 | 209 | |||
| 15/PFD/2006133 | Rénovation complète d'un immeuble de logements à SchaerbeekAvenue Sleeckx 105, 1030 Schaerbeek | 608 m² | Avenue Sleeckx 1051030 Schaerbeek | 30/06/2026 | 1 | 15 | 209 | |||
| 19/PU/2007839 | — | Extension arrière et réhausse de toiture d'une maison unifamilialeRue René Devillers 21, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 147 m² | Rue René Devillers 211150 Woluwe-Saint-Pierre | 30/06/2026 | 1 | 10 | 141 | ||
| 19/PU/2010719 | — | Rénovation énergétique et aménagement des combles d'une maison unifamilialeAvenue des Obstacles 7, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 264 m² | Avenue des Obstacles 71150 Woluwe-Saint-Pierre | 30/06/2026 | 3 | 11 | 104 | ||
| 01/PU/2000770 | Régularisation du nombre de logements et transformations d'un immeuble à logements multiplesRue Brogniez 145, 1070 Anderlecht | 382 m² | Rue Brogniez 1451070 Anderlecht | 29/06/2026 | 2 | 9 | 200 | |||
| 02/PU/2011520 | Régularisation de travaux sur une maison unifamiliale inventoriéeRue Gustave Timmermans 7, 1160 Auderghem | 227 m² | Rue Gustave Timmermans 71160 Auderghem | 29/06/2026 | 7 | 12 | 126 | |||
| 09/PU/2020456 | Régularisation et réaménagement d'une maison en trois logementsChaussée de Boondael 381, 1050 Ixelles | 316 m² | Chaussée de Boondael 3811050 Ixelles | 26/06/2026 | — | 17 | 79 | |||
| 13/PU/1988921 | Rénovation d'un immeuble mixte avec changement d'affectation du logement de conciergeRue de l'Eglise Saint-Gilles 59, 1060 Saint-Gilles | 1 618 m² | Rue de l'Eglise Saint-Gilles 591060 Saint-Gilles | 24/06/2026 | 2 | 10 | — | |||
| 13/PU/2014203 | Changement d'affectation en HORECA et logements d'une maison de commerceChaussée de Waterloo 272, 1060 Saint-Gilles | 437 m² | Chaussée de Waterloo 2721060 Saint-Gilles | 24/06/2026 | 2 | 17 | 146 | |||
| 13/PU/2022312 | Transformation d'une maison unifamiliale en trois logements avec isolation de la façade arrièreRue André Hennebicq 24, 1060 Saint-Gilles | 477 m² | Rue André Hennebicq 241060 Saint-Gilles | 24/06/2026 | 3 | 9 | 72 | |||
| 15/PU/1901196 | Division d'un immeuble en trois logements avec réaménagement des façades et des abordsRue des Palais 21, 1030 Schaerbeek | 258 m² | Rue des Palais 211030 Schaerbeek | 24/06/2026 | 0 | 22 | — | |||
| 10/PU/2023418 | Création d'une terrasse sur la toiture plate d'un appartement duplexRue Van Swae 14, 1090 Jette | 400 m² | Rue Van Swae 141090 Jette | 23/06/2026 | — | 14 | 64 | |||
| 15/PU/1974724 | Rénovation complète d'un immeuble de trois logements avec extensions arrière et lucarnes suppriméesRue Verhas 20, 1030 Schaerbeek | 418 m² | Rue Verhas 201030 Schaerbeek | 23/06/2026 | — | 14 | 250 | |||
| 19/PU/2016839 | — | Isolation de façade à rue, pompes à chaleur et soupiraux pour un immeuble de rapportRue Medaets 63, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | — | Rue Medaets 631150 Woluwe-Saint-Pierre | 23/06/2026 | — | 19 | 97 | ||
| 19/PU/2019157 | Rénovation, surélévation et extension d'une maison unifamiliale avec transformation de la piscineAvenue des Cactus 7, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 645 m² | Avenue des Cactus 71150 Woluwe-Saint-Pierre | 23/06/2026 | — | 29 | 62 | |||
| 04/PU/2014315 | Rénovation lourde d'un immeuble de bureaux sans changement d'affectationRue de l'Industrie 10, 1000 Bruxelles | 3 558 m² | Rue de l'Industrie 101000 Bruxelles | 22/06/2026 | 8 | 41 | 145 | |||
| 05/PU/2004078 | — | Transformation et extension d'une maison unifamiliale R+2+T construite en 1890Rue des Métaux 28, 1040 Etterbeek | 242 m² | Rue des Métaux 281040 Etterbeek | 22/06/2026 | 7 | 15 | — | ||
| 09/PU/2010042 | Rénovation d'un immeuble de rapport de trois logements avec annexe et lucarnesRue Paul Spaak 16, 1050 Ixelles | 435 m² | Rue Paul Spaak 161050 Ixelles | 22/06/2026 | 2 | 9 | 131 | |||
| 09/PU/2016619 | Rénovation de la terrasse arrière et agrandissement de la cour anglaise d'un appartement au sous-solChaussée d'Ixelles 208, 1050 Ixelles | — | Chaussée d'Ixelles 2081050 Ixelles | 22/06/2026 | — | 8 | 74 | |||
| 01/PU/1984289 | Régularisation et modification d'une maison divisée en trois logementsAvenue Victor et Jules Bertaux 56, 1070 Anderlecht | 599 m² | Avenue Victor et Jules Bertaux 561070 Anderlecht | 19/06/2026 | 2 | 8 | 115 | |||
| 09/PU/1967078 | Isolation de façades, rehausses mitoyennes et lucarne arrière d'un immeuble de logementsRue Jean Van Volsem 28, 1050 Ixelles | 399 m² | Rue Jean Van Volsem 281050 Ixelles | 18/06/2026 | — | 16 | 99 | |||
| 09/PU/2007201 | Isolation par l'extérieur des façades arrière et pignons d'un immeuble résidentielRue Américaine 78, 1050 Ixelles | 849 m² | Rue Américaine 781050 Ixelles | 18/06/2026 | 0 | 15 | 104 | |||
| 09/PU/2013420 | Rénovation d'un logement du 2e étage avec transformation de la toiture et de la plateformeRue Maes 81, 1050 Ixelles | 256 m² | Rue Maes 811050 Ixelles | 18/06/2026 | 1 | 12 | 148 | |||
| 10/PFD/2008806 | — | Renovatie de six niveaux supérieurs d'un bâtiment en logements étudiantsAvenue du Laerbeek 117, 1090 Jette | 17 607 m² | Avenue du Laerbeek 1171090 Jette | 18/06/2026 | 1 | 65 | 136 | ||
| 10/PU/2003852 | Transformation intérieure d'un appartement avec dakterrassen et régularisation d'extensionGustave Delathouwerstraat 7, 1090 Jette | 73 m² | Gustave Delathouwerstraat 71090 Jette | 18/06/2026 | 0 | 6 | 99 | |||
| 12/PU/2010036 | Rénovation d'un triplex avec lucarne, terrasse et mezzanineRue de l'Intendant 124, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 333 m² | Rue de l'Intendant 1241080 Molenbeek-Saint-Jean | 18/06/2026 | — | 18 | 146 | |||
| 18/PU/1975875 | Rénovation d'une habitation rez +2 avec modification de la lucarne arrièreAvenue Marie-José 141, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 167 m² | Avenue Marie-José 1411200 Woluwe-Saint-Lambert | 18/06/2026 | — | 5 | 107 | |||
| 18/PU/1988652 | Isolation des façades et véranda arrière d'une maison unifamiliale mitoyenneAvenue du Bleuet 64, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 125 m² | Avenue du Bleuet 641200 Woluwe-Saint-Lambert | 18/06/2026 | — | 9 | 181 | |||
| 02/PU/1993525 | — | Transformation d'un cabinet et d'un appartement en un duplexAvenue du Paepedelle 33C, 1160 Auderghem | — | Avenue du Paepedelle 33C1160 Auderghem | 17/06/2026 | — | 7 | 245 | ||
| 14/PU/1990905 | — | Transformation d'une maison en hébergement collectif de six chambresRue Saint-Josse 37, 1210 Saint-Josse-ten-Noode | 268 m² | Rue Saint-Josse 371210 Saint-Josse-ten-Noode | 17/06/2026 | — | 27 | — | ||
| 15/PU/2004603 | Constitution d'un duplex et transformation de toiture plate en toiture-terrasseAvenue Voltaire 180, 1030 Schaerbeek | 525 m² | Avenue Voltaire 1801030 Schaerbeek | 17/06/2026 | 0 | 18 | 152 | |||
| 04/PFD/1975364 | Réaffectation d'anciens ateliers et bureaux en cinq logements et un commerceBoulevard Emile Jacqmain 50, 1000 Bruxelles | 3 982 m² | Boulevard Emile Jacqmain 501000 Bruxelles | 16/06/2026 | — | 60 | 223 | |||
| 19/PU/2021058 | Rénovation d'un immeuble de six logements avec extension au rez-de-chausséeRue François Gay 142, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 511 m² | Rue François Gay 1421150 Woluwe-Saint-Pierre | 16/06/2026 | — | 10 | 70 | |||
| 07/PU/1986203 | — | Rénovation et extension arrière d'une maison mitoyenne unifamilialeRue du Tulipier 44, 1190 Forest | 289 m² | Rue du Tulipier 441190 Forest | 15/06/2026 | — | 11 | 175 | ||
| 02/PU/1996022 | Création d'une lucarne en façade avant d'une maison unifamilialeRue du Docteur 26, 1160 Auderghem | 125 m² | Rue du Docteur 261160 Auderghem | 12/06/2026 | 1 | 30 | — | |||
| 17/PU/2021005 | Transformation et extension d'une maison unifamiliale 3 façadesAvenue des Ortolans 57, 1170 Watermael-Boitsfort | 142 m² | Avenue des Ortolans 571170 Watermael-Boitsfort | 12/06/2026 | 0 | 14 | 64 | |||
| 17/PU/2027534 | Transformation et extension arrière d'une maison unifamilialeRue des Mérisiers 57, 1170 Watermael-Boitsfort | 158 m² | Rue des Mérisiers 571170 Watermael-Boitsfort | 12/06/2026 | 4 | 18 | 45 | |||
| 16/PU/2013524 | Transformation et extension d'une habitation unifamiliale avec piscine et pool houseAvenue des Aubépines 35, 1180 Uccle | 428 m² | Avenue des Aubépines 351180 Uccle | 11/06/2026 | 2 | 11 | 174 | |||
| 15/PU/1989958 | Régularisation de trois logements et ouvertures en façade arrièreAvenue Huart Hamoir 17, 1030 Schaerbeek | 465 m² | Avenue Huart Hamoir 171030 Schaerbeek | 10/06/2026 | 1 | 15 | 187 | |||
| 15/PU/1993589 | Transformation d'un ensemble bâti en cinq logements avec reconfiguration de l'intérieur d'îlotRue Verboeckhaven 109, 1030 Schaerbeek | 565 m² | Rue Verboeckhaven 1091030 Schaerbeek | 10/06/2026 | 4 | 10 | 219 | |||
| 15/PU/1995283 | Rénovation et extension arrière d'un immeuble, retour à trois unitésPlace de Jamblinne de Meux 43, 1030 Schaerbeek | 362 m² | Place de Jamblinne de Meux 431030 Schaerbeek | 10/06/2026 | — | 26 | 173 | |||
| 02/PU/2003606 | Aménagement intérieur et rénovation de la façade arrière d'une maison unifamilialeAvenue des Canaris 24, 1160 Auderghem | 194 m² | Avenue des Canaris 241160 Auderghem | 09/06/2026 | — | 9 | 155 | |||
| 02/PU/2009615 | Ajout d'une chambre par modification du volume secondaire à rue et isolation de la toiture par l'extérieurAvenue Charles Schaller 49, 1160 Auderghem | 230 m² | Avenue Charles Schaller 491160 Auderghem | 09/06/2026 | 1 | 8 | 99 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Taille
- : surface de plancher projetée, puis le nombre de logements projetés, d'après le formulaire de demande ; sans formulaire, la surface projetée du registre régional des permis.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Dérogations
- : nombre d'articles des règlements (RRU, PPAS…) auxquels le projet demande de déroger, selon le formulaire de demande (annexe 1, cadre X).
- Délai (j)
- : jours de l'accusé de réception du dossier complet à la décision, ou à aujourd'hui pour un dossier en cours.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)