Recherche par adresse
Lire la table ↓Place Andrée Payfa-Fosseprez 2
1170 Watermael-Boitsfort · 7 permis à l'adresse, dont 3 consultables
- 17/PU/202290813 documents
Modification d'un permis : immeuble mixte HORECA et logement en triplex
Place A. Payfa-Fosséprez 2, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 05/03/2026
- Décision
- 28/08/2026
- 17/PU/193033213 documents
Rehausse, démolition des annexes et transformation d'un immeuble mixte HORECA et logement
Place A. Payfa-Fosséprez 2, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 26/01/2024
- Décision
- 07/06/2024
- 17/PU/191386915 documents
Rehausse et rénovation énergétique d'une maison avec commerce horeca
Place A. Payfa-Fosséprez 2, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 15/09/2023
- Décision
- 19/12/2023
- PU/633741
Placer un tente solaire et remplacer l'enseigne
Place A. Payfa-Fosseprez 2, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 03/04/2017
- Décision
- 08/05/2017
- AA/657974
Abattre un arbre
Place A. Payfa-Fosseprez 4, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 28/11/2017
- Décision
- 08/12/2017
- PU/221968
Changer l'utilisation d'un commerce en snack et commerce alimentaire
Place Bisschoffsheim 4, 0 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 29/10/2002
- Décision
- 14/05/2003
- PU/677332
Régulariser l’extension de l’annexe du rez-de-chaussée commercial
Place A. Payfa-Fosseprez 4, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 23/04/2018
- Décision
- 10/01/2019
- ENS/466048
Placer 3 enseignes BELFIUS
Rue du Ministre 24, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 15/05/2012
- Décision
- 26/07/2012
- PU/235177
Modifier le PU/27291-08 délivré le 15/06/09
Rue du Ministre 24, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 20/07/2009
- Décision
- 31/08/2009
- PU/223432
Construire une annexe à l'arrière de l'agence et placer des enseignes
Rue du Ministre 24, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 10/11/2008
- Décision
- 24/06/2009
- PU/221942
Abattre 1 frêne
Rue du Ministre 24, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 10/09/2002
- Décision
- 16/10/2002
- ENS/221382
Enseigne "Crédit Communal" par "DEXIA" ( remplacer )
Rue du Ministre 24, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 22/02/2000
- Décision
- 23/03/2000
- ENS/280405
Placer une enseigne "CAPOUE"
Place A. Payfa-Fosseprez 5, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 15/03/2010
- Décision
- 29/07/2010
- PU/221929
Changer l'utilisation d'un commerce en Horeca
Place Bisschoffsheim 5, 0 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 19/08/2002
- Décision
- 20/01/2004
- PU/560456
Transformer et étendre l'habitation
Place A. Payfa-Fosseprez 6, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 16/03/2015
- Décision
- 29/06/2015
- PU/234931
Rénover et étendre une maison unifamiliale
Place A. Payfa-Fosseprez 6, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 08/07/2009
- Décision
- 16/12/2009
- PU/222215
Transformerl`habitation unifamiliale
Rue du Ministre 22, 1170 Watermael-Boitsfort
- Demande
- 23/12/2003
- Décision
- 26/05/2004
| Référence | Statut | Avis de la commission | Distance — trié, du plus proche au plus loin | Titre | Décision / demande — trier | Documents — trier | Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/PU/2022908 | à 0 m | Modification d'un permis : immeuble mixte HORECA et logement en triplexPlace A. Payfa-Fosséprez 2, 1170 Watermael-Boitsfort | 28/08/2026 | 13 | |||
| 17/PU/1930332 | à 0 m | Rehausse, démolition des annexes et transformation d'un immeuble mixte HORECA et logementPlace A. Payfa-Fosséprez 2, 1170 Watermael-Boitsfort | 07/06/2024 | 13 | |||
| 17/PU/1913869 | à 0 m | Rehausse et rénovation énergétique d'une maison avec commerce horecaPlace A. Payfa-Fosséprez 2, 1170 Watermael-Boitsfort | 19/12/2023 | 15 | |||
| PU/633741 | — | à 0 m | Placer un tente solaire et remplacer l'enseignePlace A. Payfa-Fosseprez 2, 1170 Watermael-Boitsfort | 08/05/2017 | |||
| AA/657974 | — | à 2 m | Abattre un arbrePlace A. Payfa-Fosseprez 4, 1170 Watermael-Boitsfort | 08/12/2017 | |||
| PU/221968 | — | à 2 m | Changer l'utilisation d'un commerce en snack et commerce alimentairePlace Bisschoffsheim 4, 0 Watermael-Boitsfort | 14/05/2003 | |||
| PU/677332 | — | à 2 m | Régulariser l’extension de l’annexe du rez-de-chaussée commercialPlace A. Payfa-Fosseprez 4, 1170 Watermael-Boitsfort | 10/01/2019 | |||
| ENS/466048 | — | à 8 m | Placer 3 enseignes BELFIUSRue du Ministre 24, 1170 Watermael-Boitsfort | 26/07/2012 | |||
| PU/235177 | — | à 8 m | Modifier le PU/27291-08 délivré le 15/06/09Rue du Ministre 24, 1170 Watermael-Boitsfort | 31/08/2009 | |||
| PU/223432 | — | à 8 m | Construire une annexe à l'arrière de l'agence et placer des enseignesRue du Ministre 24, 1170 Watermael-Boitsfort | 24/06/2009 | |||
| PU/221942 | — | à 8 m | Abattre 1 frêneRue du Ministre 24, 1170 Watermael-Boitsfort | 16/10/2002 | |||
| ENS/221382 | — | à 8 m | Enseigne "Crédit Communal" par "DEXIA" ( remplacer )Rue du Ministre 24, 1170 Watermael-Boitsfort | 23/03/2000 | |||
| ENS/280405 | — | à 8 m | Placer une enseigne "CAPOUE"Place A. Payfa-Fosseprez 5, 1170 Watermael-Boitsfort | 29/07/2010 | |||
| PU/221929 | — | à 8 m | Changer l'utilisation d'un commerce en HorecaPlace Bisschoffsheim 5, 0 Watermael-Boitsfort | 20/01/2004 | |||
| PU/560456 | — | à 13 m | Transformer et étendre l'habitationPlace A. Payfa-Fosseprez 6, 1170 Watermael-Boitsfort | 29/06/2015 | |||
| PU/234931 | — | à 13 m | Rénover et étendre une maison unifamilialePlace A. Payfa-Fosseprez 6, 1170 Watermael-Boitsfort | 16/12/2009 | |||
| PU/222215 | — | à 15 m | Transformerl`habitation unifamilialeRue du Ministre 22, 1170 Watermael-Boitsfort | 26/05/2004 | |||
| PU/580216 | — | à 15 m | Mise en conformité as built du chien-assis en façade avantRue des Trois Tilleuls 4, 1170 Watermael-Boitsfort | 08/10/2015 | |||
| PU/492336 | — | à 15 m | Transformer l'habitationRue des Trois Tilleuls 4, 1170 Watermael-Boitsfort | 11/12/2013 | |||
| PU/480850 | — | à 15 m | Transformer et agrandir l'habitationRue des Trois Tilleuls 4, 1170 Watermael-Boitsfort | 05/02/2013 | |||
| PU/564417 | — | à 19 m | Transformer l'agence bancaire et placer de nouvelles unités de conditionnement d'air extérieur et de ventilationPlace A. Payfa-Fosseprez 7, 1170 Watermael-Boitsfort | 03/12/2015 | |||
| ENS/222772 | — | à 19 m | Placer des enseignesPlace A. Payfa-Fosseprez 7, 1170 Watermael-Boitsfort | 17/10/2006 | |||
| PU/222272 | — | à 19 m | Régulariser le placement de 5 unités extérieures de conditionnement d'airPlace Bisschoffsheim 7, 0 Watermael-Boitsfort | 17/08/2004 | |||
| ENS/221387 | — | à 19 m | Enseignes - vervanging van 5 uithangborden "Générale de Banque - Generale Bank" door 3 lichtgevend uithangborden "FORTIS"Place Bisschoffsheim 7, 0 Watermael-Boitsfort | 28/03/2000 | |||
| PU/221083 | — | à 19 m | Changement d'affectation d' un immeublePlace Bisschoffsheim 7, 0 Watermael-Boitsfort | 27/04/1999 | |||
| PU/472887 | — | à 22 m | Aménager une terrasse sur le toit de l'annexeRue du Ministre 18, 1170 Watermael-Boitsfort | 07/06/2013 | |||
| PU/282669 | — | à 22 m | Peindre la façade avantRue du Ministre 20, 1170 Watermael-Boitsfort | 23/06/2010 | |||
| PU/221549 | — | à 22 m | Régulariser la transformer et l'étendreRue du Ministre 20, 1170 Watermael-Boitsfort | 07/05/2001 | |||
| PU/275276 | — | à 29 m | Placer une pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques et modifier l'aspect des portes d'entrée et de garage (modification PU/27145-08)Rue du Ministre 16, 1170 Watermael-Boitsfort | 02/04/2010 | |||
| AA/223277 | — | à 29 m | Transformer et étendre une maison d'habitation pour construire une piscine, modifier partiellement la destination du logement en galerie d'art et abattre 2 arbresRue du Ministre 16, 1170 Watermael-Boitsfort | 23/09/2008 | |||
| PU/222056 | — | à 29 m | Abattre 1 tuyaRue du Ministre 16, 1170 Watermael-Boitsfort | 17/04/2003 | |||
| PU/221045 | — | à 32 m | Changement d'affectation logement en HORECAPlace Bisschoffsheim 9, 0 Watermael-Boitsfort | 25/02/1999 | |||
| PU/221028 | — | à 32 m | Percement d'une baie dans la façade latéralePlace Bisschoffsheim 9, 0 Watermael-Boitsfort | 09/12/1998 | |||
| 17/PU/1976348 | à 35 m | Démolir une maison existante et construire un nouvel immeuble à appartementsRue des Trois Tilleuls 8, 1170 Watermael-Boitsfort | 09/10/2026 | 33 | |||
| PU/221248 | — | à 36 m | Transformer -reconstruire les annexesRue du Ministre 14, 1170 Watermael-Boitsfort | 13/12/1999 | |||
| 17/PFD/1901939 | — | à 39 m | Abattre 127 arbres dangereux et/ou dépérissants sis sur l'espace public (principalement en voirie).Place A. Payfa-Fosséprez, 1170 Watermael-Boitsfort | 06/09/2023 | |||
| 17/PFD/1956503 | — | à 42 m | Abattre 77 arbres déperissants, dangereux ou mal placés répartis sur l'ensemble du territoire non-classé de la commune, principalement en voirie.Place A. Payfa-Fosséprez, 1170 Watermael-Boitsfort | 19/02/2025 | |||
| 17/PFU/2014525 | — | à 46 m | Abattre 81 arbres répartis sur le territoire communal, principalement en voirie.Place A. Payfa-Fosséprez, 1170 Watermael-Boitsfort | 07/07/2026 | |||
| AA/489134 | — | à 46 m | Abattre 2 arbresRue des Trois Tilleuls 12, 1170 Watermael-Boitsfort | 30/07/2013 | |||
| AA/222144 | — | à 46 m | Abattre 1 épicéaRue des Trois Tilleuls 12, 1170 Watermael-Boitsfort | — | |||
| 17/PU/2036976 | — | à 48 m | Abattre un arbre dans le jardinet arrièreRue des Trois Tilleuls 3, 1170 Watermael-Boitsfort | 24/07/2026 | |||
| PU/606186 | — | à 49 m | Étendre et transformer l'habitation et installer un cabinet médicalRue des Trois Tilleuls 5, 1170 Watermael-Boitsfort | 03/03/2017 | |||
| 17/PU/2018616 | à 49 m | Construire une piscine naturelleRue des Trois Tilleuls 5, 1170 Watermael-Boitsfort | 15/05/2026 | 18 | |||
| 17/GOU/668933 | — | à 50 m | Aménager 1 terrasse au 1er et 1 terrasse au 2e étageRue des Trois Tilleuls 1, 1170 Watermael-Boitsfort | 01/02/2019 | |||
| PU/636096 | — | à 50 m | Aménager 1 terrasse au 1er et 1 terrasse au 2e étageRue des Trois Tilleuls 1, 1170 Watermael-Boitsfort | 22/01/2018 | |||
| PU/620972 | — | à 50 m | Aménager deux logementsRue des Trois Tilleuls 1, 1170 Watermael-Boitsfort | 27/03/2017 | |||
| PU/677391 | — | à 52 m | Transformer et étendre l'habitationRue des Trois Tilleuls 7, 1170 Watermael-Boitsfort | 20/08/2018 | |||
| 17/PFD/165103 | — | à 52 m | Construire un auvent.Place Bisschoffsheim 10, 1170 Watermael-Boitsfort | 28/11/2005 | |||
| 17/PFD/64040-01 | — | à 52 m | Remplacer les châssis en acierPlace Bisschoffsheim 10, 1170 Watermael-Boitsfort | — | |||
| 17/PFD/1826177 | — | à 52 m | Remplacement des ardoises et isolation de la toiture de l'AcadémiePlace A. Payfa-Fosséprez 11, 1170 Watermael-Boitsfort | 28/07/2022 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Distance
- : à vol d'oiseau, depuis l'adresse cherchée.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)