Table de recherche
Lire la table ↓Dossiers consultables
| Référence | Statut | Avis de la commission | Titre | Décision / demande — trié, du plus récent au plus ancien | Documents — trier | Anatomie du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/PU/1909833 | Isolation par l'extérieur d'une façade en intérieur d'îlot et rénovation d'un appartementRue Veydt 55, 1050 Ixelles | 30/01/2024 | 20 | |||
| 16/PU/1895440 | Rénovation et extension arrière d'une maison unifamiliale avec piscineAvenue des Chênes 164, 1180 Uccle | 30/01/2024 | 18 | |||
| 16/PU/1899796 | Mise en conformité de terrasses et isolation d'une maison unifamilialeRue Alphonse Asselbergs 88, 1180 Uccle | 30/01/2024 | 11 | |||
| 01/PFD/1903479 | — | Modification d'un permis d'urbanisme transformant un bâtiment industriel en logements à AnderlechtRue Arthur Dehem 16, 1070 Anderlecht | 29/01/2024 | 39 | ||
| 02/PU/1914086 | — | Isolation par l'extérieur de façades et dérogation pour la clôture à rueAvenue René Stevens 25, 1160 Auderghem | 29/01/2024 | 6 | ||
| 02/PU/1914808 | — | Transformation enveloppe et terrasses d'une maison unifamiliale mitoyenneChaussée de Wavre 1413, 1160 Auderghem | 29/01/2024 | 12 | ||
| 17/PU/1901433 | Remplacement de la toiture et création de deux lucarnes passantes pour une maison unifamilialeRue Gratès 11, 1170 Watermael-Boitsfort | 29/01/2024 | 7 | |||
| 17/PU/1909414 | Réhausse et rénovation complète d'une maison unifamiliale deux façadesPlace Rik Wouters 10, 1170 Watermael-Boitsfort | 29/01/2024 | 14 | |||
| 02/PU/1906797 | — | Transformation d'une maison unifamiliale avec aménagement partiel du rez-de-jardinAvenue Hugo Van der Goes 96, 1160 Auderghem | 26/01/2024 | 8 | ||
| 05/PU/1898257 | — | Rehausse et rénovation d'un immeuble d'appartements mitoyenRue du Cornet 61, 1040 Etterbeek | 26/01/2024 | 11 | ||
| 05/PU/1906296 | — | Transformation de mansardes en deux chambres avec chien-assis et terrasseAvenue Nouvelle 89, 1040 Etterbeek | 26/01/2024 | 11 | ||
| 12/PU/1912023 | Transformation d'un immeuble de rapport en trois logements avec annexe arrièreRue des Etangs Noirs 134, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 26/01/2024 | 13 | |||
| 18/PU/1902183 | — | Rénovation énergétique et extension dérogatoire d'un immeuble des années 70Avenue Echevin Van Muylders 30, 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 26/01/2024 | 12 | ||
| 09/PU/1900471 | Transformation du rez-de-chaussée arrière et extension d'une maison unifamilialeAvenue Géo Bernier 3, 1050 Ixelles | 24/01/2024 | 11 | |||
| 19/PU/1907142 | — | Réaménagement et isolation d'un immeuble de rapport de quatre unitésRue François Gay 219, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 24/01/2024 | 10 | ||
| 09/PU/1900855 | Rénovation d'une maison deux façades avec nouvelle annexe arrièreRue Armand Campenhout 33, 1050 Ixelles | 23/01/2024 | 58 | |||
| 02/PU/1919101 | — | Isolation par l'extérieur des façades avant et arrière d'une maison unifamiliale mitoyenneAvenue François-Elie Van Elderen 50, 1160 Auderghem | 22/01/2024 | 16 | ||
| 10/PU/1865197 | — | Transformation d'une maison unifamiliale avec extension arrière et deux lucarnesAvenue Maurice Dekeyser 4, 1090 Jette | 22/01/2024 | 24 | ||
| 13/PU/1901771 | Rénovation lourde du rez-de-chaussée et reconstruction de l'annexe d'une maison à usage collectifChaussée de Waterloo 288, 1060 Saint-Gilles | 22/01/2024 | 11 | |||
| 13/PU/1916527 | Transformation et extension d'un appartement dans une maison de rapportRue Crickx 18, 1060 Saint-Gilles | 22/01/2024 | 14 | |||
| 09/PU/1893682 | Transformation d'un immeuble à appartements avec création d'un duplexChaussée de Boondael 365, 1050 Ixelles | 18/01/2024 | 13 | |||
| 14/PFD/1899725 | — | Rénovation des locaux d'un jardin public à Saint-Josse-ten-NoodeRue de l'Abondance 31, 1210 Saint-Josse-ten-Noode | 18/01/2024 | 13 | ||
| 04/PFD/1903261 | — | Transformation et agrandissement de l'hôtel Galia en maison d'accueilPlace du Jeu de Balle 11, 1000 Bruxelles | 16/01/2024 | 27 | ||
| 09/PU/1908162 | Transformation d'un immeuble de bureaux en meublés de tourismeAvenue Maurice 8, 1050 Ixelles | 16/01/2024 | 23 | |||
| 02/PU/1914815 | — | Isolation, deux lucarnes et régularisation d'une maison unifamiliale mitoyenneAvenue Auguste Oleffe 15, 1160 Auderghem | 15/01/2024 | 10 | ||
| 13/PU/1895245 | Transformation d'une maison de rapport de 4 unités en 3 unitésRue du Métal 37, 1060 Saint-Gilles | 15/01/2024 | 10 | |||
| 02/PU/1922510 | — | Isolation par l'extérieur et remplacement des châssis d'une maisonChaussée de Tervuren 143, 1160 Auderghem | 09/01/2024 | 8 | ||
| 15/PU/1869798 | — | Isolation par l'extérieur de la toiture d'une maisonAvenue Charles Gilisquet 92, 1030 Schaerbeek | 06/01/2024 | 19 | ||
| 03/PU/1894956 | — | Régularisation et transformation d'un immeuble à appartements avec modification de volumeRue de Grand-Bigard 230, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 04/01/2024 | 28 | ||
| 15/PU/1906892 | Rénovation complète d'un immeuble de quatre logements avec démolition d'annexe arrièreRue Gustave Fuss 54, 1030 Schaerbeek | 04/01/2024 | 29 | |||
| 03/PU/1893337 | — | Rénovation d'une maison unifamiliale mitoyenne R+3 avec modification de la façade arrièreAvenue Evariste De Meersman 34, 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 03/01/2024 | 10 | ||
| 17/PU/1898300 | Transformation d'un immeuble de 1924 en deux logements avec isolation et terrasse arrièreAvenue des Campanules 50, 1170 Watermael-Boitsfort | 27/12/2023 | 9 | |||
| 17/PU/1901361 | Régularisation d'un volume annexe, rénovation des façades et modifications intérieures d'une maisonDries 42, 1170 Watermael-Boitsfort | 27/12/2023 | 9 | |||
| 04/PU/1870083 | — | Renovation complète et extension arrière d'un immeuble d'angle à trois logementsRue du Lavoir 57, 1000 Bruxelles | 22/12/2023 | 13 | ||
| 04/PU/1902773 | — | Bâches publicitaires sur échafaudage pendant des travaux de rénovation de façadeBoulevard de Waterloo 13A, 1000 Bruxelles | 22/12/2023 | 12 | ||
| 05/PU/1907042 | Transformation d'un appartement en duplex trois chambres avec deux lucarnesRue Général Tombeur 5, 1040 Etterbeek | 22/12/2023 | 6 | |||
| 09/PU/1897378 | Division d'une maison unifamiliale en deux triplex de standingAvenue de l'Hippodrome 26, 1050 Ixelles | 22/12/2023 | 17 | |||
| 01/PU/1868351 | — | Isolation par l'extérieur de la toiture d'une maison de cité-jardinRue de Sévigné 37, 1070 Anderlecht | 21/12/2023 | 8 | ||
| 17/PU/1913869 | Rehausse et rénovation énergétique d'une maison avec commerce horecaPlace A. Payfa-Fosséprez 2, 1170 Watermael-Boitsfort | 19/12/2023 | 15 | |||
| 19/PU/1899468 | — | Rénovation d'une maison unifamiliale avec extension de terrasse et dérogationsAvenue Jules César 74, 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 19/12/2023 | 7 | ||
| 02/PFD/1904536 | — | Rénovation et extension arrière d'une maison unifamiliale à cinq chambresChaussée de Wavre 1977, 1160 Auderghem | 18/12/2023 | 7 | ||
| 07/PU/1901522 | — | Réunification de deux unités en duplex deux chambres avec balcon arrièreAvenue de la Jonction 57, 1190 Forest | 18/12/2023 | 18 | ||
| 15/PU/1892660 | Rénovation énergétique et réorganisation d'une maison unifamilialeRue Verboeckhaven 87, 1030 Schaerbeek | 18/12/2023 | 7 | |||
| 17/PU/1911246 | — | Rénovation et extension arrière d'une maison unifamilialeRue des Brebis 29A, 1170 Watermael-Boitsfort | 18/12/2023 | 42 | ||
| 01/PU/1865775 | — | Rénovation partielle d'une maison de rapport sans modification d'affectationRue de Douvres 29, 1070 Anderlecht | 15/12/2023 | 17 | ||
| 16/PU/1898161 | Rénovation et extension d'une villa en intérieur d'îlot à BruxellesAvenue Kamerdelle 70, 1180 Uccle | 15/12/2023 | 50 | |||
| 04/PU/1856887 | — | Transformation des étages en un appartement de 4 chambres, rehausse et façadesChaussée d'Anvers 412, 1000 Bruxelles | 14/12/2023 | 16 | ||
| 02/PU/1903837 | — | Isolation par l'extérieur d'une maison unifamiliale avec remplacement des châssis du rez-de-chausséeRue Maurice Poedts 9, 1160 Auderghem | 12/12/2023 | 6 | ||
| 02/PU/1909802 | — | Rénovation et extension arrière d'une maison unifamiliale deux façadesAvenue Hugo Van der Goes 36, 1160 Auderghem | 12/12/2023 | 6 | ||
| 13/PU/1845260 | Rehausse de toiture et création d'une tropézienne en façade arrièreRue Coenraets 37, 1060 Saint-Gilles | 12/12/2023 | 13 |
50 lignes par page · pagination plafonnée à la page 50
Lire la table
- Titre
- : le résumé de la note explicative quand il existe, sinon l'objet officiel du permis ; la ligne ouvre le dossier et son titre entier.
- Statut
- : l'état du dossier au registre. « Instruction » — le dossier est en cours d'instruction par l'autorité délivrante ; « Saisine FD » — la commune a dépassé son délai, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi du dossier (ce n'est pas un recours) ; « Recours en cours » — un recours au Gouvernement de la Région est en cours sur ce dossier.
- Avis de la commission
- : « Avis publié » quand un avis de la commission de concertation est rattaché au dossier, suivi du nombre d'avis quand il y en a plusieurs ; « — » : aucun avis rattaché.
- Décision / demande
- : date de notification de la décision, puis date de réception de la demande.
- Documents
- : nombre de documents de l'enquête publique disponibles ; sans documents, l'état du permis.
Le bouton en fin de ligne ouvre l'anatomie du dossier par-dessus la table ; un clic sur la ligne ouvre le dossier.
Source :WFS Région de Bruxelles-Capitale ; avis CDC : avis publiés par les communes ; dérogations : formulaire de demande (cadre X)