Description du projet
transformer et mettre en conformité une maison avec atelier pour la division en 4 unités de logement dans le bâtiment principal
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
14 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 11:42:58 - 01PU1993562 Rue Gheude 914 documents | |||||
| (03D) Note explicative - ok.pdf | PDFv1 | 5 | 1,0 Mo | 14,00 € | |
| (04a) INS modèle I - ok - Anonyme.pdf | PDFv1 | 7 | 312,6 Ko | 16,00 € | |
| (05) Plan_localisation - ok.pdf | PDFv1 | 1 | 336,8 Ko | 10,00 € | |
| (06A) Photos - ok.pdf | PDFv1 | 2 | 2,7 Mo | 11,00 € | |
| (06A) Photos int. - ok.pdf | PDFv1 | 3 | 3,4 Mo | 12,00 € | |
| (8A) Formulaire_SIAMU - ok - Anonyme.pdf | PDFv1 | 6 | 304,3 Ko | 15,00 € | |
| (8B) Fiche_descriptive_SIAMU - ok - Anonyme.pdf | PDFv1 | 5 | 286,2 Ko | 14,00 € | |
| 00_D25-1337 Teixeira A3_PU_Merged_IND.B.pdf | PDFv1 | 13 | 5,3 Mo | 20,00 € | |
| ANNEXE1_Formulaire annexe 1 PU Anonyme.pdf | PDFv1 | 24 | 553,3 Ko | 20,00 € | |
| D25-1337 Teixeira (Anderlecht)-PU 01.pdf | PDFv1 | 1 | 1,6 Mo | 10,00 € | |
| D25-1337 Teixeira (Anderlecht)-PU 02.pdf | PDFv1 | 1 | 723,2 Ko | 10,00 € | |
| D25-1337 Teixeira (Anderlecht)-PU 03.pdf | PDFv1 | 1 | 1,2 Mo | 10,00 € | |
| Justificatif PEB - IT non remplacées - Rue Gheude 9 1070 Anderlecht.pdf | PDFv1 | 9 | 1,4 Mo | 18,00 € | |
| PPEB - Rue Gheude 9 1070 Bruxelles - Anonyme.pdf | PDFv1 | 5 | 139,3 Ko | 14,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (14) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 429,1 m² | 455,9 m² | +26,8 m² | — |
| Activités artisanales | 150,6 m² | 150,6 m² | 0 m² | — |
| Total | 579,7 m² | 606,5 m² | +26,8 m² | — |