Annuaire · architectes et bureaux
Architectes
Les architectes et bureaux d'architecture des permis d'urbanisme bruxellois. Pour chacun : ses permis, ses communes et son taux d'octroi.
Nom et filtres
351–400 sur 775 architectes et bureaux
| Nom | Taux d'octroi — trier | Type | Code postal | Permis — trié, du plus grand nombre au plus petit | Octroyés — trier | Refusés | En cours | Taux d'octroi — trier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVOIR A | — | Bureau d'architecture | 6000 | 2 | 1 | 0 | 1 | — |
| SAMAIN Charlotte Françoise | — | Architecte | 1180 | 2 | 1 | 0 | 1 | — |
| SERSTÉ Laurent René | — | Architecte | 1160 | 2 | 1 | 0 | 1 | — |
| SMASH Architecture srl | — | Bureau d'architecture | 1050 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| SMEYERS Olivier Edouard L | — | Architecte | 1090 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| SPECIMEN Architects SRL | — | Bureau d'architecture | 5002 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| STUDIO L Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1170 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| supr-a | — | Bureau d'architecture | 1050 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| SYNTAXE, bureau d'Architectes | — | Bureau d'architecture | 1461 | 2 | 1 | 0 | 1 | — |
| TIMMERMANS Cédric Cécile F | — | Architecte | 1180 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| TROBBIANI Fabrizio Marco P | — | Architecte | 1150 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| VALDES Bernadita Maria | — | Architecte | 1000 | 2 | 1 | 0 | 1 | — |
| VAN HEMELRYCK Gaël Alan A | — | Architecte | 1070 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| VAN RANST Jean Thomas V | — | Architecte | 1200 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| VANDEN BROECK-PARANT Pierre J | — | Architecte | 1310 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| VANGANSBERGT Denis | — | Architecte | 1060 | 2 | 1 | 1 | 0 | — |
| VANHAVRE Benoît Bernard | — | Architecte | 1140 | 2 | 1 | 0 | 1 | — |
| VANHILLE Béatrice Lucienne R | — | Architecte | 1060 | 2 | 1 | 0 | 1 | — |
| Villa 23 srl | — | Bureau d'architecture | 1480 | 2 | 1 | 1 | 0 | — |
| VILLE Louis | — | Architecte | 1020 | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| Vincentelli Architecture | — | Bureau d'architecture | 1030 | 2 | 0 | 1 | 1 | — |
| VOGELEER Françoise Marie C | — | Architecte | 1060 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| WERTZ Eddy | — | Architecte | 4800 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| WIRINGER Frédéric Luc G | — | Architecte | 1180 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| ZUCCOLINI Riccardo | — | Architecte | 1150 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2MANYAR srl | — | Bureau d'architecture | 1080 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| ABRAS Florence Claudine F | — | Architecte | 5002 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| ADA - Architectural Design Associates Srl | — | Bureau d'architecture | 1160 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| ADAM Olivier Pascal M | — | Architecte | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| ADANT Jérôme Edgard J | — | Architecte | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| ADELOé SRL | — | Bureau d'architecture | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Aglave Laurent Bureau d'Architectes sprl | — | Bureau d'architecture | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| AgwA Srl | — | Bureau d'architecture | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| AHN Elisa Nina | — | Architecte | 1060 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| Alexandra Pustianu & Andrei Miulescu, Architectes Srl | — | Bureau d'architecture | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| ALIAGA Sofia | — | Architecte | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Alliage, Architectes Associés sprl | — | Bureau d'architecture | 1030 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| ALLIOUX Romain | — | Architecte | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| Ana Rua architecture | — | Bureau d'architecture | 1190 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| ANDRÉ Bernard Gustave M | — | Architecte | 1060 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| ANDRES Christoph | — | Architecte | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| APAD Architecture srl | — | Bureau d'architecture | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| APRIM Architecture srl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| Arch & Type srl | — | Bureau d'architecture | 1050 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| Archeco srl | — | Bureau d'architecture | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| ARCHI 2.0 srl | — | Bureau d'architecture | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Archi 2000 srl | — | Bureau d'architecture | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| ArchiBC | — | Bureau d'architecture | 1380 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Architecte JP Annys sprl | — | Bureau d'architecture | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| ARCHITECTE TAAC | — | Bureau d'architecture | 7060 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Chaque taux est affiché avec sa base : permis octroyés sur permis décidés.