Annuaire · architectes et bureaux
Architectes
Les architectes et bureaux d'architecture des permis d'urbanisme bruxellois. Pour chacun : ses permis, ses communes et son taux d'octroi.
Nom et filtres
751–775 sur 775 architectes et bureaux
| Nom | Taux d'octroi — trier | Type | Code postal | Permis — trié, du plus grand nombre au plus petit | Octroyés — trier | Refusés | En cours | Taux d'octroi — trier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANDENBOSSCHE Laure Anne | — | Architecte | 1050 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| VANDEROSE Maïté Christine M | — | Architecte | 1480 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| VANDEVOORDE Martin Marianne A | — | Architecte | 7850 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| VANDEZANDE Stéphane Karim | — | Architecte | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| VERBAUWHEDE Tristan Eric D | — | Architecte | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| VLA - Architecture srl | — | Bureau d'architecture | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| VLEMINCK Julie | — | Architecte | 1180 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| VLS Architectes Associées | — | Bureau d'architecture | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| VRANCKX ANDRé LUC G | — | Architecte | 1180 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| WALDNER Philippe Pierre A | — | Architecte | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| WATERKEYN Olivier Thibaut F | — | Architecte | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| WAUTHY Vincent Marie E | — | Architecte | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| WEBBER Levi Pascal | — | Architecte | 1083 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| WÉRY Arthur Joseph L | — | Architecte | 1390 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| WICART Nicolas César A | — | Architecte | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| WILLEAUME Luc | — | Architecte | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| WINKIN Alexandre Fabien M | — | Architecte | 5530 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Workshop architecture | — | Bureau d'architecture | 7330 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| YAKOUBI Akram Alaa E | — | Architecte | 7080 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| YD ARCHITECTURE | — | Bureau d'architecture | 7390 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| YY Architecture Srl | — | Bureau d'architecture | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| ZAINE Salem | — | Architecte | 7000 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| ZAMBRZYCKA Renata | — | Architecte | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| ZOOM Architecture Sprl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| ZOUAOUI Semir | — | Architecte | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Chaque taux est affiché avec sa base : permis octroyés sur permis décidés.