Annuaire · architectes et bureaux
Architectes
Les architectes et bureaux d'architecture des permis d'urbanisme bruxellois. Pour chacun : ses permis, ses communes et son taux d'octroi.
Nom et filtres
151–200 sur 775 architectes et bureaux
| Nom | Taux d'octroi — trier | Type | Code postal | Permis — trié, du plus grand nombre au plus petit | Octroyés — trier | Refusés | En cours | Taux d'octroi — trier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANCINI Lorenzo | — | Architecte | 1090 | 4 | 2 | 0 | 2 | — |
| Modern Atelier srl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 4 | 3 | 0 | 1 | — |
| Orts & Balleriaux sprl | — | Bureau d'architecture | 1190 | 4 | 4 | 0 | 0 | — |
| OUELD-EL HACHEMI Youssef | — | Architecte | 1040 | 4 | 2 | 0 | 2 | — |
| PARETE Quentin | — | Architecte | 1020 | 4 | 3 | 0 | 0 | — |
| PERAHIA Elisa | — | Architecte | 1190 | 4 | 3 | 0 | 1 | — |
| SANTOS DA ROCHA PINTO Nuno Duarte | — | Architecte | 1030 | 4 | 1 | 0 | 3 | — |
| SONIA TARPY ARCHITECTURE SRL | — | Bureau d'architecture | 1180 | 4 | 2 | 0 | 2 | — |
| SPKTR Architects sprl | — | Bureau d'architecture | 1210 | 4 | 1 | 2 | 1 | — |
| TAQUARD Gautier | — | Architecte | 1060 | 4 | 4 | 0 | 0 | — |
| TIPI Architectes srl | — | Bureau d'architecture | 1190 | 4 | 2 | 0 | 2 | — |
| VANDROOGENBROECK Serge | — | Architecte | 1082 | 4 | 2 | 0 | 2 | — |
| VLIEBERGH François Marie G | — | Architecte | 1050 | 4 | 2 | 0 | 2 | — |
| ZACCARIA Michaël Marc R | — | Architecte | 1050 | 4 | 3 | 0 | 1 | — |
| &sens architectes SRL | — | Bureau d'architecture | 4800 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| A2RC Architects S.A. | — | Bureau d'architecture | 1000 | 3 | 1 | 1 | 1 | — |
| AAV SRL | — | Bureau d'architecture | 1160 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| ABERKANE Lyes | — | Architecte | 1030 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| Altiplan Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1170 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| ArChis Société d'Architectes Srl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| ARCHIWALL Sprl | — | Bureau d'architecture | 1410 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ariade Architectes srl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| Aspeslagh Steyaert Architects | — | Bureau d'architecture | 1180 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| Atelier d'Architectes Medori sprl | — | Bureau d'architecture | 1040 | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
| BIEMBONGO Ikamba | — | Architecte | 1180 | 3 | 1 | 0 | 2 | — |
| BIM BAM BOUM STUDIO srl | — | Bureau d'architecture | 1060 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| BONIVO | — | Bureau d'architecture | 1410 | 3 | 1 | 2 | 0 | — |
| BOUDAHRI Sofiane | — | Architecte | 1200 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| Bureau d'Architecture Atelier 224 | — | Bureau d'architecture | 1070 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| Bureau d'Architecture Marc Corbiau SRL | — | Bureau d'architecture | 1180 | 3 | 1 | 0 | 2 | — |
| Burtonboy Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| ByS Architecture Srl | — | Bureau d'architecture | 1332 | 3 | 0 | 0 | 3 | — |
| CAEYMAN Amaury Paul V | — | Architecte | 1190 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| CALLEWAERT Cédric André C | — | Architecte | 1050 | 3 | 1 | 0 | 2 | — |
| COPPÉE Arthur Marie J | — | Architecte | 1190 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| Corbisier & Associés société multiprofessionnelle d'architectes srl | — | Bureau d'architecture | 1190 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| CORNEROTTE Mathieu | — | Architecte | 1300 | 3 | 1 | 0 | 2 | — |
| DAO Architecture SPRL | — | Bureau d'architecture | 1030 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| DASSONVILLE Alizée | — | Architecte | 1180 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| DE BONHOME Frédéric Jean-Marie M | — | Architecte | 1170 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| DE RIEMAECKER Hadrien Marie D | — | Architecte | 1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| DERASSE Patrick Gilbert C | — | Architecte | 7500 | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
| DINAUX Jérome | — | Architecte | 1160 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| Dirk de Leeuw Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| EDENA, architectes SPRLU | — | Bureau d'architecture | 1190 | 3 | 1 | 0 | 1 | — |
| EDGAR architecture | — | Bureau d'architecture | 1190 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| FORTES-MONTEIRO-PORTUGAL Ana | — | Architecte | 1060 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| FSV2 Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| GHEMRI Nadia | — | Architecte | 1060 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| GL SHAPE ARCHITECT- Bureau d'architectes srl | — | Bureau d'architecture | 1380 | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
Chaque taux est affiché avec sa base : permis octroyés sur permis décidés.