Annuaire · architectes et bureaux
Architectes
Les architectes et bureaux d'architecture des permis d'urbanisme bruxellois. Pour chacun : ses permis, ses communes et son taux d'octroi.
Nom et filtres
551–600 sur 775 architectes et bureaux
| Nom | Taux d'octroi — trier | Type | Code postal | Permis — trié, du plus grand nombre au plus petit | Octroyés — trier | Refusés | En cours | Taux d'octroi — trier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHANAI Céline | — | Architecte | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| GILET Sébastien | — | Architecte | 1080 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| GILLE Marie | — | Architecte | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| GIRASOL Architects | — | Bureau d'architecture | 1070 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| GODELET Nicolas Dominique Y | — | Architecte | 5530 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| GODERNIAUX Denis | — | Architecte | 5032 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| GOELHEN Maïté | — | Architecte | 1170 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| GOETHALS Lionel Rudy C | — | Architecte | 1420 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| GOFFIN Julie Marie G | — | Architecte | 5101 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| GOFFIN Olivier Laurent | — | Architecte | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| GOURDIN Pauline Lucie A | — | Architecte | 1060 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| GRANDJEAN François Jean J | — | Architecte | 7020 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| GROENSTEEN Charles Christophe | — | Architecte | 1190 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| GROLAUX Philippe | — | Architecte | 7370 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| GROUPE GAMMA ARCHITECTES | — | Bureau d'architecture | 7110 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| GUÉNÉZAN Charles François J | — | Architecte | 1083 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| GUILLAUME Sophie | — | Architecte | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Guillissen & Roba Architectes srl | — | Bureau d'architecture | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| GUSTOT Olivia Elisabeth J | — | Architecte | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| HANDASSA OFFICE | — | Bureau d'architecture | 1190 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| HANNAERT Olivier Claude R | — | Architecte | 1060 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| HAROTIN Lola Lou | — | Architecte | 1030 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| HASBROUCQ Gilles | — | Architecte | 1180 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| HATT Céline Béatrice F | — | Architecte | 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| HBLN Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| HEBBELINCK Pierre Atelier d'Architecture SRL | — | Bureau d'architecture | 4000 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| HEES Emmanuelle | — | Architecte | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| HEINDRICHS Nathan | — | Architecte | 1020 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| HENQUET Mathieu Daniel | — | Architecte | 5002 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| HENRARD Thierry Marc J | — | Architecte | 1170 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| HENRY Virginie Aurélie M | — | Architecte | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| HERFURTH Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| HERINCKX Dominique Alix M | — | Architecte | 1180 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| HOANG Bâo-Ngoc | — | Architecte | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| HOANG Vy | — | Architecte | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| HOLLANDER Stéphane | — | Architecte | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| HOORNAERT Olivier Pierre F | — | Architecte | 1470 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| HUANG Ilaine | — | Architecte | 1060 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| HUPET Anne-Sophie Myriam P | — | Architecte | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| HUWAERT Frédéric Charles P | — | Architecte | 1020 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| IDeart's, bureau d'architectes srl | — | Bureau d'architecture | 1380 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| JIN Lin-Pei-Wen | — | Architecte | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| JL RUBBERS Architecte SRL | — | Bureau d'architecture | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Joël Claisse Architectures-société multiprofessionnelle d'architectes | — | Bureau d'architecture | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| JONARD Nicolas Louis T | — | Architecte | 1080 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| Jourdain Architectes associés sprl | — | Bureau d'architecture | 1420 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Julemont Ph. Architecture sprl | — | Bureau d'architecture | 1332 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| JULEMONT PHILIPPE CHARLES | — | Architecte | 1332 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| JW Architects | — | Bureau d'architecture | 1380 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| K2H Architectes SRL | — | Bureau d'architecture | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Chaque taux est affiché avec sa base : permis octroyés sur permis décidés.