Annuaire · architectes et bureaux
Architectes
Les architectes et bureaux d'architecture des permis d'urbanisme bruxellois. Pour chacun : ses permis, ses communes et son taux d'octroi.
Nom et filtres
1–50 sur 85 architectes et bureaux (sur 775 dans l'annuaire)
| Nom | Taux d'octroi — trier | Type | Code postal | Permis — trié, du plus grand nombre au plus petit | Octroyés — trier | Refusés | En cours | Taux d'octroi — trier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHBOUB Mohamed | 90 % | Architecte | 1160 | 34 | 28 | 3 | 2 | 90 % |
| EL BOUZAKHI Mohamed | 69 % | Architecte | 1210 | 24 | 11 | 5 | 7 | 69 % |
| GOSSET Serge | 100 % | Architecte | 1200 | 22 | 16 | 0 | 6 | 100 % |
| Bureau d'architectes Sterckx & Partners srl | 81 % | Bureau d'architecture | 1083 | 19 | 13 | 3 | 3 | 81 % |
| MAISIN Tanguy François L | 78 % | Architecte | 1000 | 17 | 7 | 2 | 8 | 78 % |
| ONSSELS Hervé | 75 % | Architecte | 1060 | 17 | 9 | 3 | 5 | 75 % |
| Atelier des deux Maisons srl | 100 % | Bureau d'architecture | 1150 | 15 | 14 | 0 | 0 | 100 % |
| Atelier d'architecture Handrieu Frédéric srl | 86 % | Bureau d'architecture | 1180 | 12 | 6 | 1 | 5 | 86 % |
| CORDONNIER Vincent | 90 % | Architecte | 1180 | 12 | 9 | 1 | 2 | 90 % |
| Iceberg Architecture studio srl | 75 % | Bureau d'architecture | 1190 | 12 | 6 | 2 | 4 | 75 % |
| GROUP ASSA ARCHITECTURE SRL | — | Bureau d'architecture | 1083 | 11 | 4 | 0 | 7 | — |
| ACQUAVIVA Maurizio | 88 % | Architecte | 1060 | 10 | 7 | 1 | 2 | 88 % |
| Atelier du Sablon -Architectes srl | 71 % | Bureau d'architecture | 1000 | 9 | 5 | 2 | 2 | 71 % |
| ICI Architectes srl | 88 % | Bureau d'architecture | 1190 | 9 | 7 | 1 | 0 | 88 % |
| ARCANNE, Atelier D'ARCHITECTURE srl | 100 % | Bureau d'architecture | 1325 | 8 | 6 | 0 | 2 | 100 % |
| BARR architects | — | Bureau d'architecture | 1190 | 8 | 3 | 0 | 5 | — |
| LHEUREUX Jérôme Olivier M | 86 % | Architecte | 1190 | 8 | 6 | 1 | 1 | 86 % |
| BEN TALEB Mohammed | 83 % | Architecte | 1190 | 7 | 5 | 1 | 0 | 83 % |
| FERIER Dimitri André J | 83 % | Architecte | 1332 | 7 | 5 | 1 | 1 | 83 % |
| LÉMERET Patrice Yves R | 80 % | Architecte | 1050 | 7 | 4 | 1 | 2 | 80 % |
| Pierre Blondel Architectes srl | — | Bureau d'architecture | 1050 | 7 | 4 | 0 | 3 | — |
| Société d'architectes DDS + srl | — | Bureau d'architecture | 1050 | 7 | 4 | 0 | 2 | — |
| BO Architects srl | 80 % | Bureau d'architecture | 1180 | 6 | 4 | 1 | 1 | 80 % |
| DUCHAMPS Christine Anne-Véronique | — | Architecte | 1030 | 6 | 3 | 0 | 3 | — |
| HYE Grégory André L | — | Architecte | 1030 | 6 | 3 | 0 | 3 | — |
| Idée d'Architecture Srl - IDDA | 80 % | Bureau d'architecture | 1160 | 6 | 4 | 1 | 1 | 80 % |
| MONNIEZ Pascal | 60 % | Architecte | 1030 | 6 | 3 | 2 | 1 | 60 % |
| RUZETTE Stéphanie Catherine C | 100 % | Architecte | 1050 | 6 | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| UP! Architects SRL | 100 % | Bureau d'architecture | 1060 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| BLONDEL Pierre Anselme G | — | Architecte | 1050 | 5 | 2 | 0 | 3 | — |
| EPOC - Société multi-professionnelle d'architectes | — | Bureau d'architecture | 1000 | 5 | 3 | 0 | 2 | — |
| GNS Architects sprl | 100 % | Bureau d'architecture | 1180 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| LANGE Martin Luc E | 100 % | Architecte | 1180 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| OSA architectes | 80 % | Bureau d'architecture | 1050 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 % |
| AS BUILT - Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1050 | 4 | 3 | 0 | 1 | — |
| Lhoas et Lhoas Architectes sprl | — | Bureau d'architecture | 1060 | 4 | 3 | 0 | 0 | — |
| ZACCARIA Michaël Marc R | — | Architecte | 1050 | 4 | 3 | 0 | 1 | — |
| BIM BAM BOUM STUDIO srl | — | Bureau d'architecture | 1060 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| Corbisier & Associés société multiprofessionnelle d'architectes srl | — | Bureau d'architecture | 1190 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| CORNEROTTE Mathieu | — | Architecte | 1300 | 3 | 1 | 0 | 2 | — |
| DAO Architecture SPRL | — | Bureau d'architecture | 1030 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| EDENA, architectes SPRLU | — | Bureau d'architecture | 1190 | 3 | 1 | 0 | 1 | — |
| FORTES-MONTEIRO-PORTUGAL Ana | — | Architecte | 1060 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| HANDRIEU Frédéric José | — | Architecte | 1180 | 3 | 1 | 0 | 2 | — |
| HOSSEY Frédéric | — | Architecte | 1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| JACOBS Virginie | — | Architecte | 4000 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| KAPLA STUDIO ARCHITECTE SRL | — | Bureau d'architecture | 1180 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| RICHIR Jean | — | Architecte | 1190 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| ROSSAERT Christiaan | — | Architecte | 1030 | 3 | 1 | 1 | 1 | — |
| USAGES | — | Bureau d'architecture | 1060 | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
Chaque taux est affiché avec sa base : permis octroyés sur permis décidés.