Annuaire · architectes et bureaux
Architectes
Les architectes et bureaux d'architecture des permis d'urbanisme bruxellois. Pour chacun : ses permis, ses communes et son taux d'octroi.
Nom et filtres
51–96 sur 96 architectes et bureaux (sur 775 dans l'annuaire)
| Nom | Taux d'octroi — trier | Type | Code postal | Permis — trié, du plus grand nombre au plus petit | Octroyés — trier | Refusés | En cours | Taux d'octroi — trier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVENS Jonathan Jacques F | — | Architecte | 1200 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| MOLINO ARCHITECTURE SRL | — | Bureau d'architecture | 1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| NEST Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1070 | 3 | 1 | 0 | 2 | — |
| PARUBAJ Michel | — | Architecte | 1410 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| Valentina Carrara Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1030 | 3 | 0 | 0 | 3 | — |
| A + I, architectes et ingénieurs | — | Bureau d'architecture | 6200 | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| AMOUCH Ahmed Hamza | — | Architecte | 1050 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| Archipel Atelier d'Architecture srl | — | Bureau d'architecture | 1190 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| ARTY Architectes SCS | — | Bureau d'architecture | 1180 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| Atelier d'Architecture Pluricité srl | — | Bureau d'architecture | 1160 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| BABAYAN Lilit | — | Architecte | 1070 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| DE KEERSMAEKER Emmanuel | — | Architecte | 1030 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| DUPON Jérémie Rosemond D | — | Architecte | 4280 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| ERPICUM Bruno | — | Architecte | 1301 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| EVANGELOPOULOS Ioannis | — | Architecte | 1030 | 2 | 1 | 0 | 1 | — |
| HERTER Jean-Pierre | — | Architecte | 1150 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| N+N Architecten Srl | — | Bureau d'architecture | 1030 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| PEREZ PEREZ Manuel Jesus | — | Architecte | 1050 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| SERSTÉ Laurent René | — | Architecte | 1160 | 2 | 1 | 0 | 1 | — |
| supr-a | — | Bureau d'architecture | 1050 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| TIMMERMANS Cédric Cécile F | — | Architecte | 1180 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| ZUCCOLINI Riccardo | — | Architecte | 1150 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| APAD Architecture srl | — | Bureau d'architecture | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Architecte JP Annys sprl | — | Bureau d'architecture | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Atelier d'Architecture Keutgens srl | — | Bureau d'architecture | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Augspach Architecture srl | — | Bureau d'architecture | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| AURAL - SOCIETE D'ARCHITECTES SRL | — | Bureau d'architecture | 4020 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| AV-ARCHITECTS | — | Bureau d'architecture | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| CAUSSIN Vincent Etienne N | — | Architecte | 5100 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| D44 architecture sprl | — | Bureau d'architecture | 1020 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| DEBAUDRENGHIEN Adrien Bruno Y | — | Architecte | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| DORYS Hubert Edmond A | — | Architecte | 4100 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| DOZIN Anthony | — | Architecte | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| GILET Sébastien | — | Architecte | 1080 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| HBLN Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| HOLLANDER Stéphane | — | Architecte | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| LEBRUN henry joseph g | — | Architecte | 1410 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| LIENARD Céline | — | Architecte | 1348 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| LIPPERT Jean-Philippe Alphonse G | — | Architecte | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| MOIES Camille | — | Architecte | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| NEZRI Laura Emmanuelle | — | Architecte | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| OZORA DESIGN | — | Bureau d'architecture | 7170 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| SL+ARCHITECTES | — | Bureau d'architecture | 6120 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| Thibaut Nutelet Architecte | — | Bureau d'architecture | 1380 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| VAN DE KERCHOVE Pascale Bernadette L | — | Architecte | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| YD ARCHITECTURE | — | Bureau d'architecture | 7390 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
Chaque taux est affiché avec sa base : permis octroyés sur permis décidés.