Annuaire · architectes et bureaux
Architectes
Les architectes et bureaux d'architecture des permis d'urbanisme bruxellois. Pour chacun : ses permis, ses communes et son taux d'octroi.
Nom et filtres
101–115 sur 115 architectes et bureaux (sur 775 dans l'annuaire)
| Nom | Taux d'octroi — trier | Type | Code postal | Permis — trié, du plus grand nombre au plus petit | Octroyés — trier | Refusés | En cours | Taux d'octroi — trier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALT ARCHITECTES | — | Bureau d'architecture | 6110 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| DéDal architectes | — | Bureau d'architecture | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| DEPRÊTRE Thérèse | — | Architecte | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| GAULE Kévin Xavier G | — | Architecte | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| HUANG Ilaine | — | Architecte | 1060 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| LAMBERT Axel Jacques M | — | Architecte | 1050 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| LEEMANS Christophe Albert D | — | Architecte | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| LEÓN FANJUL Manuel Théo J | — | Architecte | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| LUTGEN EMILIE BRUNO R | — | Architecte | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Modelmo sprl | — | Bureau d'architecture | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| O.S.E architecture srl | — | Bureau d'architecture | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| OPDEBEECK Marc | — | Architecte | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| TAFILICA Ani | — | Architecte | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| VANDEROSE Maïté Christine M | — | Architecte | 1480 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| ZAINE Salem | — | Architecte | 7000 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
Chaque taux est affiché avec sa base : permis octroyés sur permis décidés.