Annuaire · architectes et bureaux
Architectes
Les architectes et bureaux d'architecture des permis d'urbanisme bruxellois. Pour chacun : ses permis, ses communes et son taux d'octroi.
Nom et filtres
151–167 sur 167 architectes et bureaux (sur 775 dans l'annuaire)
| Nom | Taux d'octroi — trier | Type | Code postal | Permis — trié, du plus grand nombre au plus petit | Octroyés — trier | Refusés | En cours | Taux d'octroi — trier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHOTTE Jeanne Marie C | — | Architecte | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| LOPEZ MARTINEZ Berto Manuel | — | Architecte | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| MAGLOIRE Carl-Henry Louis M | — | Architecte | 1360 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| MARQUES RUA CARDOSO Ana Maria | — | Architecte | 1190 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| MATLET Benjamin | — | Architecte | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Multiple - architecture et urbanism Srl | — | Bureau d'architecture | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| PLANEO Architecture srl | — | Bureau d'architecture | 6220 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| PREMIER ART | — | Bureau d'architecture | 1070 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| ROKS CAROLINE YVONNE T | — | Architecte | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| SLAUTSKY Jorge Mauricio | — | Architecte | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| SOTO Begona | — | Architecte | 1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| STANER Eric | — | Architecte | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| VANDE BERG Margaux | — | Architecte | 1640 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| VLS Architectes Associées | — | Bureau d'architecture | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| WEBBER Levi Pascal | — | Architecte | 1083 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| WÉRY Arthur Joseph L | — | Architecte | 1390 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| ZOOM Architecture Sprl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Chaque taux est affiché avec sa base : permis octroyés sur permis décidés.