Annuaire · architectes et bureaux
Architectes
Les architectes et bureaux d'architecture des permis d'urbanisme bruxellois. Pour chacun : ses permis, ses communes et son taux d'octroi.
Nom et filtres
51–100 sur 181 architectes et bureaux (sur 775 dans l'annuaire)
| Nom | Taux d'octroi — trier | Type | Code postal | Permis — trié, du plus grand nombre au plus petit | Octroyés — trier | Refusés | En cours | Taux d'octroi — trier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUZETTE Stéphanie Catherine C | 100 % | Architecte | 1050 | 6 | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| SERVAIS Maxime | — | Architecte | 1070 | 6 | 4 | 0 | 2 | — |
| SHAPATI architettura Sprl | — | Bureau d'architecture | 1050 | 6 | 1 | 1 | 4 | — |
| STAMP-Atelier d'Architecture sprl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 6 | 3 | 1 | 1 | — |
| TRIO ARCHITECTURE sprl | — | Bureau d'architecture | 1040 | 6 | 3 | 0 | 3 | — |
| UP! Architects SRL | 100 % | Bureau d'architecture | 1060 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| Vanden Eeckhoudt-Creyf Architectes srl | — | Bureau d'architecture | 1060 | 6 | 4 | 0 | 2 | — |
| BLONDEL Pierre Anselme G | — | Architecte | 1050 | 5 | 2 | 0 | 3 | — |
| CHERID Ameziane | — | Architecte | 1040 | 5 | 2 | 2 | 0 | — |
| Damien Mathelart Architectes srl | — | Bureau d'architecture | 1050 | 5 | 2 | 0 | 3 | — |
| DELPIRE Pauline | — | Architecte | 1190 | 5 | 3 | 1 | 0 | — |
| EPOC - Société multi-professionnelle d'architectes | — | Bureau d'architecture | 1000 | 5 | 3 | 0 | 2 | — |
| GROUPE STRUCTURES 3-ARCHITECTES ASSOCIES | 40 % | Bureau d'architecture | 1160 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 % |
| HORTA Philippe | — | Architecte | 1160 | 5 | 1 | 0 | 4 | — |
| K2A Architecture Sprl | 100 % | Bureau d'architecture | 1060 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| KELECOM Olivier André M | — | Architecte | 1040 | 5 | 1 | 0 | 4 | — |
| LABEEUW France-Laure Jacqueline | 80 % | Architecte | 1081 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 % |
| Monsieur Pascal Architectes Srl | — | Bureau d'architecture | 1030 | 5 | 2 | 0 | 3 | — |
| PLATEAU Jérémy | — | Architecte | 1190 | 5 | 1 | 0 | 3 | — |
| ZEBOUDJ Fatma | — | Architecte | 1020 | 5 | 0 | 0 | 5 | — |
| Accarain-Bouillot, architectes SA | — | Bureau d'architecture | 1000 | 4 | 4 | 0 | 0 | — |
| Architectural srl | — | Bureau d'architecture | 1050 | 4 | 4 | 0 | 0 | — |
| AS BUILT - Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1050 | 4 | 3 | 0 | 1 | — |
| b architects sprl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 4 | 3 | 1 | 0 | — |
| BASSIL Jose Antonio | — | Architecte | 1050 | 4 | 1 | 0 | 3 | — |
| EGPI -Etude & Gestion de Projets immobiliers srl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 4 | 2 | 2 | 0 | — |
| GILLAIN Nicolas Hubert B | — | Architecte | 1050 | 4 | 2 | 0 | 1 | — |
| GLORIEUX Jean-François Jean-Pol D | — | Architecte | 1080 | 4 | 2 | 1 | 1 | — |
| GREENARCH Architecture + Environment | — | Bureau d'architecture | 1180 | 4 | 4 | 0 | 0 | — |
| hylé srl | — | Bureau d'architecture | 1080 | 4 | 2 | 0 | 2 | — |
| LEJONG Christophe | — | Architecte | 1050 | 4 | 4 | 0 | 0 | — |
| LUNEL Timothée Jean L | — | Architecte | 1000 | 4 | 3 | 0 | 1 | — |
| Orts & Balleriaux sprl | — | Bureau d'architecture | 1190 | 4 | 4 | 0 | 0 | — |
| OUELD-EL HACHEMI Youssef | — | Architecte | 1040 | 4 | 2 | 0 | 2 | — |
| PARETE Quentin | — | Architecte | 1020 | 4 | 3 | 0 | 0 | — |
| TAQUARD Gautier | — | Architecte | 1060 | 4 | 4 | 0 | 0 | — |
| A2RC Architects S.A. | — | Bureau d'architecture | 1000 | 3 | 1 | 1 | 1 | — |
| Altiplan Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1170 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| ArChis Société d'Architectes Srl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| ARCHIWALL Sprl | — | Bureau d'architecture | 1410 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| Atelier d'Architectes Medori sprl | — | Bureau d'architecture | 1040 | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
| BIEMBONGO Ikamba | — | Architecte | 1180 | 3 | 1 | 0 | 2 | — |
| Bureau d'Architecture Atelier 224 | — | Bureau d'architecture | 1070 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| Burtonboy Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| CORNEROTTE Mathieu | — | Architecte | 1300 | 3 | 1 | 0 | 2 | — |
| FSV2 Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| LAKHLIFI Younes | — | Architecte | 1170 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| LEVENS Jonathan Jacques F | — | Architecte | 1200 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| MATHELART Damien | — | Architecte | 1050 | 3 | 0 | 0 | 3 | — |
| OV Architecture sprl | — | Bureau d'architecture | 1020 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
Chaque taux est affiché avec sa base : permis octroyés sur permis décidés.