Annuaire · architectes et bureaux
Architectes
Les architectes et bureaux d'architecture des permis d'urbanisme bruxellois. Pour chacun : ses permis, ses communes et son taux d'octroi.
Nom et filtres
51–98 sur 98 architectes et bureaux (sur 775 dans l'annuaire)
| Nom | Taux d'octroi — trier | Type | Code postal | Permis — trié, du plus grand nombre au plus petit | Octroyés — trier | Refusés | En cours | Taux d'octroi — trier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariade Architectes srl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| BIEMBONGO Ikamba | — | Architecte | 1180 | 3 | 1 | 0 | 2 | — |
| BONIVO | — | Bureau d'architecture | 1410 | 3 | 1 | 2 | 0 | — |
| BOUDAHRI Sofiane | — | Architecte | 1200 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| Bureau d'Architecture Atelier 224 | — | Bureau d'architecture | 1070 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| CAEYMAN Amaury Paul V | — | Architecte | 1190 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| CALLEWAERT Cédric André C | — | Architecte | 1050 | 3 | 1 | 0 | 2 | — |
| COPPÉE Arthur Marie J | — | Architecte | 1190 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| Corbisier & Associés société multiprofessionnelle d'architectes srl | — | Bureau d'architecture | 1190 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| DE RIEMAECKER Hadrien Marie D | — | Architecte | 1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| Dirk de Leeuw Architects srl | — | Bureau d'architecture | 1180 | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| GL SHAPE ARCHITECT- Bureau d'architectes srl | — | Bureau d'architecture | 1380 | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
| LAKHLIFI Younes | — | Architecte | 1170 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
| MARGULIS Claire Marie T | — | Architecte | 1060 | 3 | 1 | 0 | 2 | — |
| PECOURT Luc Michel | — | Architecte | 1210 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| USAGES | — | Bureau d'architecture | 1060 | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
| VERRIER François Joseph A | — | Architecte | 1050 | 3 | 1 | 0 | 2 | — |
| AMOUCH Ahmed Hamza | — | Architecte | 1050 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| ARCQ Michèle Jeanne-Marie S | — | Architecte | 1420 | 2 | 1 | 0 | 1 | — |
| Asymmetric Architectes Associés SRL | — | Bureau d'architecture | 1060 | 2 | 0 | 1 | 1 | — |
| KUM Henri Isaac | — | Architecte | 1400 | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| Level 4 Architects sprl | — | Bureau d'architecture | 1160 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| MAROT Gregory Nicolas A | — | Architecte | 1030 | 2 | 0 | 1 | 1 | — |
| PAQUAY Guillaume Mathieu P | — | Architecte | 5651 | 2 | 1 | 0 | 1 | — |
| ALLIOUX Romain | — | Architecte | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| ArchiUrba-Déco Sprl | — | Bureau d'architecture | 1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| BEN BAGHDAD Hakim | — | Architecte | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| BUREAU D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE HOUYOUX - ATELIER 13 | — | Bureau d'architecture | 6110 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| BY Architect srl | — | Bureau d'architecture | 1410 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| CALVO MARTINEZ Sébastien | — | Architecte | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| CHICHIZOLA OLIVIERI Alejandro | — | Architecte | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| CHTOUROU Mehdi | — | Architecte | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| DA SILVA LUCAS Lionel | — | Architecte | 5310 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| DELVAUX Luc René L | — | Architecte | 1348 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| DEV-SPACE Architectes Srl | — | Bureau d'architecture | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| DOUIRI Allal | — | Architecte | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| GIRASOL Architects | — | Bureau d'architecture | 1070 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| HOANG Vy | — | Architecte | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| JIN Lin-Pei-Wen | — | Architecte | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Luc Delvaux Sprl | — | Bureau d'architecture | 1348 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| Montois Architects sa | — | Bureau d'architecture | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| MOREIRA Kassandra | — | Architecte | 1460 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| PEREZ MACIA Miguel | — | Architecte | 1090 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| STANTCHEV Assen | — | Architecte | 1050 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| STRAMARE Elise | — | Architecte | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| THIROT Alain Georges I | — | Architecte | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| URBAIN François Christian | — | Architecte | 6941 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| VAN IMPE Rodolphe-Alexis | — | Architecte | 1180 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
Chaque taux est affiché avec sa base : permis octroyés sur permis décidés.